17.09.2024 TSMC Aktie Prognose 2025: Expertenmeinungen und Analyse
Wie sieht die TSMC Aktie Prognose 2025 aus? Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist ein Riese in der Halbleiterfertigung. Unser Artikel bietet eine gründliche…
17.09.2024 Carnival Aktie Prognose 2025: Entwicklungsprognosen und Erwartungen
Der aktuelle Kurs liegt bei 16,09 EUR. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Carnival-Aktie Prognose 2025. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.…
30.05.2024 Ölriesen fusionieren in einem 22,5 Milliarden Dollar Deal während einer Welle von Branchenzusammenschlüssen
Der Öl- und Gas-Sektor erlebt weiterhin eine Welle der Konsolidierung, ohne Anzeichen einer Verlangsamung. Der jüngste, Schlagzeilen machende Deal beinhaltet, dass ConocoPhillips (COP)…
19.04.2024 Bitcoin Halving: Katalysator für neue Preishöhen?
Alle vier Jahre macht sich die Bitcoin-Community bereit für ein Event, das gewaltige Wellen im Kryptowährungsmarkt schlägt – das Bitcoin-Halving. Mit dem nächsten…
Aktiensektor: "Basic materials"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AEM | 78.17 (09.10.2024) | -0.01 % |
| ALB | 101.92 (09.10.2024) | 1.66 % |
| AA | 38.44 (09.10.2024) | 1.88 % |
| AMRS | 0.05 (18.08.2023) | -21.88 % |
| GOLD | 19.66 (09.10.2024) | 0.05 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 58.18 (09.10.2024) | -0.39 % |
| BAK | 6.69 (09.10.2024) | -4.43 % |
| CF | 87.44 (09.10.2024) | 0.73 % |
| CLF | 12.85 (09.10.2024) | 1.10 % |
| DOW | 53.42 (09.10.2024) | 0.38 % |
| DD | 85.64 (09.10.2024) | 1.37 % |
| ELBM | 0.6239 (09.10.2024) | -2.10 % |
| FCX | 48.87 (09.10.2024) | 0.58 % |
| GATO | 15.71 (09.10.2024) | -0.57 % |
| GGB | 3.42 (09.10.2024) | -1.16 % |
| GEVO | 1.97 (09.10.2024) | 10.06 % |
| IFF | 102 (09.10.2024) | -0.47 % |
| IPI | 23.56 (09.10.2024) | -1.22 % |
| KGC | 9.42 (09.10.2024) | -0.11 % |
| KL | 38.92 (08.02.2022) | -0.23 % |
| LIN | 469.57 (09.10.2024) | 0.03 % |
| LAC | 2.69 (09.10.2024) | -0.74 % |
| LTHM | 16.51 (04.01.2024) | 0.00 % |
| LYB | 94.27 (09.10.2024) | 0.18 % |
| MLM | 531.16 (09.10.2024) | 1.29 % |
| MP | 17.175 (09.10.2024) | 1.03 % |
| NEM | 52.73 (09.10.2024) | -0.02 % |
| NUE | 151.81 (09.10.2024) | 2.50 % |
| NTR | 49.03 (09.10.2024) | 0.97 % |
| RS | 288.07 (09.10.2024) | 1.63 % |
| RIO | 66.35 (09.10.2024) | -0.47 % |
| LITM | 0.301 (09.10.2024) | -2.15 % |
| SCCO | 114.43 (09.10.2024) | 1.17 % |
| SLI | 1.91 (09.10.2024) | 10.40 % |
| TECK | 49.25 (09.10.2024) | 1.36 % |
| MOS | 25.27 (09.10.2024) | -2.09 % |
| SHW | 378.96 (09.10.2024) | 1.49 % |
| TMC | 1 (09.10.2024) | -0.99 % |
| X | 35.65 (09.10.2024) | 1.11 % |
Aktiensektor: "Communication services"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ATVI | 94.42 (13.10.2023) | 0.00 % |
| ADTH | 3.2 (21.06.2024) | 0.00 % |
| ABNB | 135.49 (09.10.2024) | 2.26 % |
| GOOG | 163.06 (09.10.2024) | -1.59 % |
| GOOGL | 161.86 (09.10.2024) | -1.53 % |
| AMC | 4.07 (09.10.2024) | -2.51 % |
| ASTS | 22.61 (09.10.2024) | -6.57 % |
| T | 21.93 (09.10.2024) | 0.32 % |
| BIDU | 104.06 (09.10.2024) | -1.84 % |
| BILI | 22.98 (09.10.2024) | -0.26 % |
| CHTR | 334.02 (09.10.2024) | 2.05 % |
| CMCSA | 41.4 (09.10.2024) | 1.10 % |
| CRTD | 0.4566 (09.10.2024) | 11.15 % |
| DATS | 1.27 (09.10.2024) | -1.55 % |
| DRCT | 2.27 (09.10.2024) | 2.22 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 5.77 (09.01.2024) | 0.00 % |
| DASH | 142.65 (09.10.2024) | -0.45 % |
| EA | 143.74 (09.10.2024) | 0.29 % |
| EGLX | 0.25 (27.10.2023) | -11.97 % |
| FOX | 38.49 (09.10.2024) | -0.08 % |
| FUBO | 1.41 (09.10.2024) | 0.00 % |
| GNUS | 3.24 (23.06.2023) | 8.36 % |
| GENI | 7.205 (09.10.2024) | -1.57 % |
| MOMO | 7.36 (09.10.2024) | -4.04 % |
| ISIG | 7.73 (03.08.2023) | 6.33 % |
| IQ | 2.69 (09.10.2024) | -3.93 % |
| LYV | 112.56 (09.10.2024) | 0.87 % |
| LCFY | 6.1729 (09.10.2024) | -5.76 % |
| LUMN | 6.48 (09.10.2024) | 0.86 % |
| MTCH | 36.86 (09.10.2024) | -2.28 % |
| MDP | 59.07 (01.12.2021) | 0.12 % |
| META | 590.51 (09.10.2024) | -0.40 % |
| NCMI | 6.45 (09.10.2024) | 0.47 % |
| NTES | 89.08 (09.10.2024) | -5.67 % |
| NFLX | 727.43 (09.10.2024) | 0.79 % |
| NWS | 27.68 (09.10.2024) | 1.76 % |
| NWSA | 26.28 (09.10.2024) | 1.43 % |
| PERI | 7.78 (09.10.2024) | -0.77 % |
| PINS | 33.84 (09.10.2024) | 2.76 % |
Aktiensektor: "Consumer cyclical"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ANF | 140.79 (09.10.2024) | -1.11 % |
| BABA | 107.89 (09.10.2024) | -1.63 % |
| BIRD | 10.42 (09.10.2024) | -1.51 % |
| AMZN | 185.17 (09.10.2024) | 1.34 % |
| AMCR | 11.055 (09.10.2024) | -0.23 % |
| AEO | 20.59 (09.10.2024) | -2.19 % |
| APTV | 71.36 (09.10.2024) | 2.56 % |
| ARVL | 0.2 (28.03.2024) | -20.00 % |
| BALL | 64.79 (09.10.2024) | 1.14 % |
| BZUN | 3.64 (09.10.2024) | -1.36 % |
| BBWI | 29.61 (09.10.2024) | 0.10 % |
| BBBY | 0.0789 (29.09.2023) | -28.27 % |
| BBY | 98.675 (09.10.2024) | 0.35 % |
| BGFV | 2.02 (09.10.2024) | -1.94 % |
| BRDS | 0.001 (17.09.2024) | 0.00 % |
| BLNK | 1.95 (09.10.2024) | 2.09 % |
| BKNG | 4292 (09.10.2024) | 1.39 % |
| BYD | 63.2 (09.10.2024) | -0.02 % |
| BRCC | 3.36 (09.10.2024) | 2.13 % |
| CZR | 44.41 (09.10.2024) | 2.71 % |
| GOOS | 11.82 (09.10.2024) | -2.15 % |
| GOEV | 0.9525 (09.10.2024) | -3.77 % |
| KMX | 71.2 (09.10.2024) | -1.29 % |
| CCL | 20.2 (09.10.2024) | 7.05 % |
| CVNA | 190.07 (09.10.2024) | -0.47 % |
| CSPR | 6.78 (24.01.2022) | 7.62 % |
| FUN | 36.96 (09.10.2024) | -0.32 % |
| CPTN | 3.16 (09.10.2024) | -0.16 % |
| CHPT | 1.37 (09.10.2024) | -1.44 % |
| CHWY | 30.45 (09.10.2024) | 3.15 % |
| CMG | 57.93 (09.10.2024) | -0.09 % |
| WISH | 5.81 (09.10.2024) | 0.00 % |
| CROX | 135.11 (09.10.2024) | -0.37 % |
| DHI | 185.26 (09.10.2024) | -0.07 % |
| PLAY | 31.95 (09.10.2024) | 1.11 % |
| DECK | 160.44 (09.10.2024) | -0.93 % |
| TACO | 12.51 (08.03.2022) | 0.00 % |
| DKS | 202.94 (09.10.2024) | -1.36 % |
| DPZ | 412.89 (09.10.2024) | 0.42 % |
| BROS | 31.11 (09.10.2024) | -2.08 % |
Aktiensektor: "Consumer defensive"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| TWOU | 0.27 (13.09.2024) | 28.57 % |
| ACI | 18.445 (09.10.2024) | 1.07 % |
| ALLG | 1.82 (23.08.2024) | 0.00 % |
| MO | 50.23 (09.10.2024) | 1.37 % |
| ABEV | 2.36 (09.10.2024) | -0.42 % |
| BUD | 64.27 (09.10.2024) | 0.06 % |
| AACG | 0.89 (09.10.2024) | 2.39 % |
| AZO | 3144.78 (09.10.2024) | 1.38 % |
| BYND | 6.49 (09.10.2024) | 0.46 % |
| BJ | 88.1 (09.10.2024) | -0.54 % |
| APRN | 12.99 (13.11.2023) | 0.00 % |
| SAM | 270.19 (09.10.2024) | -0.56 % |
| BTI | 35.48 (09.10.2024) | 0.74 % |
| CALM | 89.9 (09.10.2024) | 2.86 % |
| CELH | 30.51 (09.10.2024) | 6.16 % |
| CHGG | 1.54 (09.10.2024) | -4.64 % |
| CHD | 100.6 (09.10.2024) | 0.52 % |
| CAG | 29.315 (09.10.2024) | 0.39 % |
| COST | 909.1 (09.10.2024) | 2.10 % |
| COTY | 8.98 (09.10.2024) | -1.54 % |
| DEO | 134.54 (09.10.2024) | 0.14 % |
| DDS | 360.93 (09.10.2024) | -1.28 % |
| DOGZ | 36.65 (09.10.2024) | 6.36 % |
| DLTR | 69.63 (09.10.2024) | 0.22 % |
| FOSL | 1.19 (09.10.2024) | -6.30 % |
| GIS | 72.07 (09.10.2024) | -0.61 % |
| GRWG | 2.03 (09.10.2024) | -3.33 % |
| HRL | 30.975 (09.10.2024) | -0.31 % |
| IPAR | 122.99 (09.10.2024) | 1.22 % |
| JWEL | 1.58 (09.10.2024) | -6.23 % |
| JUPW | 1.25 (09.10.2024) | -0.79 % |
| KAR | 15.81 (09.10.2024) | -0.13 % |
| KMB | 142.19 (09.10.2024) | 0.13 % |
| DNUT | 10.63 (09.10.2024) | -0.65 % |
| LW | 70.92 (09.10.2024) | -0.27 % |
| LWAY | 26.48 (09.10.2024) | 0.61 % |
| LKNCY | 25.54 (09.10.2024) | 1.35 % |
| MKC | 79.72 (09.10.2024) | 0.11 % |
| TAP | 54.31 (09.10.2024) | 0.63 % |
| MNST | 49.77 (09.10.2024) | 0.57 % |
Aktiensektor: "Consumer Durables"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| SEVCQ | 0.0452 (09.10.2024) | -4.52 % |
Aktiensektor: "Counsumer cyclical"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|
Aktiensektor: "CRSR"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|
Aktiensektor: "Energy"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AM | 15.62 (09.10.2024) | 0.45 % |
| APA | 26.33 (09.10.2024) | 0.27 % |
| BKR | 37.59 (09.10.2024) | 0.35 % |
| BRN | 2.26 (09.10.2024) | 0.44 % |
| BP | 31.98 (09.10.2024) | -0.16 % |
| CCJ | 50.58 (09.10.2024) | -1.96 % |
| CVX | 149.65 (09.10.2024) | 0.61 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| CLNE | 2.83 (09.10.2024) | -0.70 % |
| COP | 110.97 (09.10.2024) | 0.15 % |
| CLR | 74.27 (22.11.2022) | 0.04 % |
| CTRA | 24.36 (09.10.2024) | -0.29 % |
| DNN | 1.85 (09.10.2024) | -3.14 % |
| DVN | 41.96 (09.10.2024) | 0.67 % |
| FANG | 193.75 (09.10.2024) | -0.01 % |
| BOOM | 13.05 (09.10.2024) | -0.08 % |
| ESOA | 9.67 (09.10.2024) | 2.98 % |
| ET | 16.27 (09.10.2024) | 0.62 % |
| ENSV | 0.138 (09.10.2024) | -3.50 % |
| EPD | 29.19 (09.10.2024) | 0.00 % |
| EOG | 130.97 (09.10.2024) | 0.46 % |
| EQT | 36.56 (09.10.2024) | -1.38 % |
| ETRN | 12.42 (22.07.2024) | -1.11 % |
| XOM | 122.09 (09.10.2024) | 0.04 % |
| OGZPY | 1.1 (03.08.2022) | 0.00 % |
| GTE | 6.34 (09.10.2024) | -0.94 % |
| HAL | 30.36 (09.10.2024) | 1.03 % |
| HES | 138.49 (09.10.2024) | 0.84 % |
| HUSA | 1.41 (09.10.2024) | -4.73 % |
| IMPP | 3.9 (09.10.2024) | -1.27 % |
| INDO | 4.58 (09.10.2024) | -4.58 % |
| KMI | 23.48 (09.10.2024) | 0.69 % |
| KOS | 4.36 (09.10.2024) | -0.91 % |
| TUSK | 4.76 (09.10.2024) | 0.21 % |
| MRO | 28.14 (09.10.2024) | 0.14 % |
| MPLX | 44.06 (09.10.2024) | 0.64 % |
| NBR | 74.13 (09.10.2024) | -2.82 % |
| NXE | 6.92 (09.10.2024) | 0.22 % |
| NEXT | 5.11 (09.10.2024) | -0.39 % |
| KIND | 2.46 (09.10.2024) | 0.82 % |
Aktiensektor: "Financial"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| QFIN | 31.54 (09.10.2024) | 1.35 % |
| Y | 847.79 (28.10.2022) | 0.00 % |
| ALL | 184.82 (09.10.2024) | 1.07 % |
| ALLY | 35.31 (09.10.2024) | 1.23 % |
| AXP | 271.42 (09.10.2024) | 0.90 % |
| AMTD | 1.48 (09.10.2024) | -5.73 % |
| ARCC | 21.01 (09.10.2024) | 0.00 % |
| ATH | 83.33 (31.12.2021) | -0.69 % |
| BKKT | 9.84 (09.10.2024) | -1.40 % |
| BBD | 2.65 (09.10.2024) | -3.28 % |
| BAC | 40.19 (09.10.2024) | 0.65 % |
| BRK-A | 683400 (09.10.2024) | 0.80 % |
| BRK-B | 455.9 (09.10.2024) | 0.46 % |
| BIOS | 10.795 (06.10.2023) | -0.05 % |
| BITF | 1.78 (09.10.2024) | -3.26 % |
| BLK | 955.92 (09.10.2024) | 0.72 % |
| BAM | 47.41 (09.10.2024) | 0.79 % |
| COF | 151.8 (09.10.2024) | 1.54 % |
| CBOE | 206.11 (09.10.2024) | -0.72 % |
| CFVI | 5.24 (09.10.2024) | -2.24 % |
| REFI | 15.47 (09.10.2024) | 0.59 % |
| LFC | 7.05 (01.09.2022) | -0.84 % |
| CCIV | 3.39 (09.10.2024) | -1.45 % |
| CINF | 134.69 (09.10.2024) | 0.61 % |
| C | 64.12 (09.10.2024) | 1.33 % |
| CFG | 41.47 (09.10.2024) | 0.63 % |
| CME | 221.46 (09.10.2024) | -0.10 % |
| CLM | 7.88 (09.10.2024) | 1.55 % |
| CACC | 451.43 (09.10.2024) | 1.80 % |
| DAVE | 43.18 (09.10.2024) | -2.97 % |
| DCRC | 1.25 (09.10.2024) | 0.81 % |
| DWACW | 23.15 (25.03.2024) | 26.02 % |
| DFS | 143.15 (09.10.2024) | 0.75 % |
| D | 56.38 (09.10.2024) | -0.76 % |
| DKNG | 38.28 (09.10.2024) | 2.08 % |
| ESSC | 7.3 (11.11.2022) | -26.85 % |
| EHTH | 4.55 (09.10.2024) | 6.81 % |
| FDS | 455.46 (09.10.2024) | -0.30 % |
| FITB | 42.63 (09.10.2024) | 1.52 % |
| FAF | 64.25 (09.10.2024) | 0.58 % |
Aktiensektor: "Healthcare"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AADI | 1.99 (09.10.2024) | 2.05 % |
| ABT | 115.95 (09.10.2024) | 1.17 % |
| ABBV | 194.75 (09.10.2024) | 0.90 % |
| ABMD | 381.02 (03.01.2023) | 0.00 % |
| ABSI | 3.81 (09.10.2024) | -3.30 % |
| ACAD | 14.59 (09.10.2024) | 0.90 % |
| ADGI | 4.6 (09.09.2022) | -0.65 % |
| AERI | 15.25 (03.01.2023) | 0.00 % |
| AEZS | 3.7 (09.10.2024) | 0.00 % |
| AFMD | 3.1 (09.10.2024) | -1.27 % |
| A | 144.795 (09.10.2024) | 0.13 % |
| ALGN | 233.79 (09.10.2024) | -0.12 % |
| ALKS | 26.59 (09.10.2024) | -1.92 % |
| ALLK | 0.6501 (09.10.2024) | 0.00 % |
| ALLR | 1.47 (09.10.2024) | -8.13 % |
| AHPI | 0.000001 (09.10.2024) | 0.00 % |
| ALLO | 2.64 (09.10.2024) | -3.65 % |
| ALNY | 270.9 (09.10.2024) | -0.11 % |
| ALPN | 64.97 (09.09.2024) | 0.00 % |
| CYTO | 0.64 (09.10.2024) | 0.79 % |
| AMGN | 322.41 (09.10.2024) | 1.49 % |
| ANTX | 1.04 (09.10.2024) | 0.00 % |
| AVXL | 5.13 (09.10.2024) | -2.10 % |
| ATRS | 5.59 (07.09.2022) | 0.00 % |
| APVO | 0.1525 (09.10.2024) | -0.20 % |
| APM | 1.73 (09.10.2024) | 2.06 % |
| ABUS | 3.76 (09.10.2024) | -0.27 % |
| ACLX | 82.94 (09.10.2024) | 2.59 % |
| ARDX | 5.87 (09.10.2024) | -1.51 % |
| ARDS | 0.000001 (09.10.2024) | 0.00 % |
| ATRA | 7.81 (09.10.2024) | -0.38 % |
| ATHX | 0.000001 (09.10.2024) | 0.00 % |
| AUPH | 6.75 (09.10.2024) | -1.03 % |
| ACB | 5.32 (09.10.2024) | -1.48 % |
| BLCO | 18.86 (09.10.2024) | 2.39 % |
| BVNRY | 10.14 (09.10.2024) | -5.01 % |
| BAX | 37.835 (09.10.2024) | 1.93 % |
| BDX | 238.21 (09.10.2024) | 0.51 % |
| BLI | 0.9981 (02.10.2023) | 0.00 % |
| BYSI | 2.47 (09.10.2024) | 4.56 % |
Aktiensektor: "Industrials"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| MMM | 135.01 (09.10.2024) | 0.25 % |
| AOS | 87.68 (09.10.2024) | 1.42 % |
| AYI | 305.11 (09.10.2024) | -0.10 % |
| ACM | 105.04 (09.10.2024) | 0.34 % |
| AERC | 0.00825 (29.11.2023) | -31.25 % |
| AVAV | 208.32 (09.10.2024) | 0.24 % |
| AGFY | 3.72 (09.10.2024) | 15.53 % |
| AAL | 11.93 (09.10.2024) | 0.08 % |
| ACHR | 2.97 (09.10.2024) | -1.98 % |
| ASTR | 0.539 (16.08.2024) | 0.00 % |
| ADP | 287.77 (09.10.2024) | 0.82 % |
| CAR | 87.65 (09.10.2024) | -0.13 % |
| AXON | 432.14 (09.10.2024) | 1.21 % |
| BA | 149.37 (09.10.2024) | -3.41 % |
| CAT | 396.19 (09.10.2024) | 2.14 % |
| CNR | 24.66 (25.07.2022) | 0.00 % |
| CSX | 34.26 (09.10.2024) | 1.15 % |
| DE | 405.48 (09.10.2024) | 1.30 % |
| DAL | 50.98 (09.10.2024) | 0.71 % |
| EFX | 284.24 (09.10.2024) | -0.73 % |
| EXPD | 121.3 (09.10.2024) | -0.09 % |
| FAST | 70.61 (09.10.2024) | 0.63 % |
| FDX | 264.64 (09.10.2024) | 1.24 % |
| FSR | 0.08965 (25.03.2024) | -28.17 % |
| FLNC | 21.39 (09.10.2024) | 3.43 % |
| ULCC | 5.92 (09.10.2024) | 1.54 % |
| FCEL | 0.3387 (09.10.2024) | -3.23 % |
| GNK | 17.76 (09.10.2024) | -1.77 % |
| GNRC | 172.29 (09.10.2024) | 0.70 % |
| GE | 189.28 (09.10.2024) | 0.97 % |
| GFAI | 1.15 (09.10.2024) | 0.88 % |
| GPN | 100.48 (09.10.2024) | 1.68 % |
| HON | 213.7 (09.10.2024) | 3.24 % |
| HWM | 103.71 (09.10.2024) | 0.70 % |
| HII | 257.94 (09.10.2024) | 0.01 % |
| HYMC | 2.4 (09.10.2024) | 1.69 % |
| HYFM | 0.6604 (09.10.2024) | 0.55 % |
| J | 137.28 (09.10.2024) | -0.05 % |
| JBLU | 6.96 (09.10.2024) | -1.56 % |
| JOBY | 5.66 (09.10.2024) | -0.18 % |
Aktiensektor: "Real Estate"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AGNC | 10.3 (09.10.2024) | -0.10 % |
| ARE | 114.4 (09.10.2024) | 0.53 % |
| AMT | 220.78 (09.10.2024) | -1.56 % |
| NLY | 19.67 (09.10.2024) | 0.00 % |
| ABR | 15.12 (09.10.2024) | 1.48 % |
| BRMK | 4.82 (31.05.2023) | 0.00 % |
| AI | 26.1 (09.10.2024) | 6.75 % |
| CBRE | 120.9 (09.10.2024) | -0.11 % |
| CXP | 19.28 (07.12.2021) | 0.10 % |
| CCI | 111.49 (09.10.2024) | -0.54 % |
| DEA | 13.22 (09.10.2024) | 0.23 % |
| EQIX | 876.76 (09.10.2024) | 0.49 % |
| PEAK | 17.1 (01.03.2024) | 2.09 % |
| HST | 17.45 (09.10.2024) | -0.06 % |
| IIPR | 130.36 (09.10.2024) | 0.63 % |
| IRM | 120.49 (09.10.2024) | 1.39 % |
| BEKE | 21.61 (09.10.2024) | -3.01 % |
| MAA | 153.28 (09.10.2024) | 0.19 % |
| OPI | 1.99 (09.10.2024) | -1.00 % |
| PGRE | 4.92 (09.10.2024) | 1.23 % |
| PLD | 118.84 (09.10.2024) | -0.42 % |
| RC | 7.095 (09.10.2024) | -0.49 % |
| RDFN | 10.22 (09.10.2024) | -0.39 % |
| SBAC | 235.47 (09.10.2024) | -1.32 % |
| SPG | 169.23 (09.10.2024) | 1.20 % |
| GEO | 13.62 (09.10.2024) | -0.95 % |
| VICI | 32.24 (09.10.2024) | -0.25 % |
| VNO | 39.89 (09.10.2024) | 1.27 % |
| WE | 0.06 (11.06.2024) | 100.00 % |
Aktiensektor: "Technology"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ACN | 365.08 (09.10.2024) | 1.30 % |
| ADBE | 494.08 (09.10.2024) | -0.44 % |
| AHI | 1.5 (06.08.2024) | 0.00 % |
| AFRM | 43.25 (09.10.2024) | 5.10 % |
| AGYS | 111.6 (09.10.2024) | 2.55 % |
| AKAM | 103.11 (09.10.2024) | 1.76 % |
| ALF | 10 (09.10.2024) | -0.10 % |
| ALPP | 0.3463 (09.10.2024) | 0.03 % |
| AYX | 48.26 (18.03.2024) | 0.02 % |
| AMBA | 59.01 (09.10.2024) | 3.82 % |
| AMD | 171.02 (09.10.2024) | -1.03 % |
| AVCT | 0.18 (31.05.2023) | 0.00 % |
| HKD | 4.46 (09.10.2024) | 0.45 % |
| ADI | 233.24 (09.10.2024) | 1.67 % |
| AAPL | 229.54 (09.10.2024) | 1.67 % |
| APLD | 7.4 (09.10.2024) | -5.73 % |
| AMAT | 205.06 (09.10.2024) | 2.08 % |
| ANET | 406.93 (09.10.2024) | 1.68 % |
| ARRY | 6.91 (09.10.2024) | 7.30 % |
| ASAN | 11.64 (09.10.2024) | -0.43 % |
| ASX | 9.84 (09.10.2024) | -0.20 % |
| ASML | 845.9 (09.10.2024) | 2.63 % |
| ATER | 2.87 (09.10.2024) | 1.06 % |
| TEAM | 177.1 (09.10.2024) | 5.40 % |
| AUR | 5.48 (09.10.2024) | 0.74 % |
| ADSK | 276.88 (09.10.2024) | 0.65 % |
| AVDX | 7.71 (09.10.2024) | -0.52 % |
| BLZE | 6.77 (09.10.2024) | 5.78 % |
| BILL | 54.73 (09.10.2024) | 1.54 % |
| BNGO | 0.4205 (09.10.2024) | -0.07 % |
| BB | 2.41 (09.10.2024) | 2.99 % |
| EPAY | 56.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| BOX | 32.34 (09.10.2024) | 1.35 % |
| BOXD | 0.0001 (06.09.2023) | 0.00 % |
| BRZE | 30.01 (09.10.2024) | 0.13 % |
| AVGO | 185.95 (09.10.2024) | 2.89 % |
| BMBL | 6.5 (09.10.2024) | 1.88 % |
| CDNS | 279.56 (09.10.2024) | 3.48 % |
| CAMT | 80.35 (09.10.2024) | -1.22 % |
| CAN | 0.975 (09.10.2024) | -4.41 % |
| CARG | 30.54 (09.10.2024) | 1.06 % |
| CRNC | 3.67 (09.10.2024) | -2.13 % |
| IMOS | 22.93 (09.10.2024) | -1.16 % |
| CINT | 7.17 (09.10.2024) | 0.70 % |
| CIAN | 3.4 (23.03.2023) | 0.00 % |
| CSCO | 53.56 (09.10.2024) | 1.57 % |
| CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0.00 % |
| CLSK | 8.86 (09.10.2024) | -1.56 % |
| NET | 84.95 (09.10.2024) | 3.90 % |
| CCMP | 173.69 (08.09.2022) | 0.00 % |
| CGNT | 6.55 (09.10.2024) | -0.91 % |
| COHU | 24.8 (09.10.2024) | 0.53 % |
| COIN | 166.97 (09.10.2024) | -0.43 % |
| CSCW | 0.2032 (09.10.2024) | -5.58 % |
| CFLT | 20.85 (09.10.2024) | 4.83 % |
| GLW | 46.73 (09.10.2024) | 4.80 % |
| CRSR | 6.82 (09.10.2024) | -3.67 % |
| COUP | 80.97 (28.02.2023) | 0.00 % |
| CPNG | 25.64 (09.10.2024) | -0.23 % |
| CPSH | 1.46 (09.10.2024) | -1.35 % |
| CRDO | 35.17 (09.10.2024) | 4.33 % |
| CRWD | 298.34 (09.10.2024) | 1.82 % |
| CYN | 3.7 (09.10.2024) | 1.37 % |
| DQ | 20.66 (09.10.2024) | -1.34 % |
| DDOG | 125.16 (09.10.2024) | 1.16 % |
| DELL | 122.34 (09.10.2024) | 0.35 % |
| DM | 4.8 (09.10.2024) | -1.03 % |
| DIDIY | 4.81 (09.10.2024) | 0.21 % |
| APPS | 3.13 (09.10.2024) | 3.30 % |
| DWAC | 49.95 (25.03.2024) | 35.22 % |
Aktiensektor: "Utilities"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AQN | 5.02 (09.10.2024) | -2.52 % |
| AWK | 136.19 (09.10.2024) | -0.87 % |
| AY | 21.97 (09.10.2024) | 0.00 % |
| BEP | 26.25 (09.10.2024) | 0.34 % |
| CNP | 29.49 (09.10.2024) | 0.07 % |
| ED | 102.37 (09.10.2024) | 0.24 % |
| DUK | 111.32 (09.10.2024) | 0.59 % |
| ETR | 130.05 (09.10.2024) | -0.37 % |
| EXC | 39.6 (09.10.2024) | -0.03 % |
| NEE | 80.58 (09.10.2024) | 0.10 % |
| NRG | 88.54 (09.10.2024) | -5.37 % |
| PCG | 19.56 (09.10.2024) | -0.46 % |
| PPL | 31.85 (09.10.2024) | -0.84 % |
| PEG | 90.04 (09.10.2024) | -1.04 % |
| SO | 88.93 (09.10.2024) | -0.40 % |
| AES | 17.69 (09.10.2024) | -2.53 % |
| YORW | 35.78 (09.10.2024) | 0.51 % |
to AED
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.0437 (10.10.2024) | 0.00 % |
to AUD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CNYAUD | 0.205 (10.10.2024) | 0.00 % |
| CHFAUD | 1.726 (10.10.2024) | -0.32 % |
| EURAUD | 1.62631 (10.10.2024) | -0.15 % |
| USDAUD | 1.48463 (10.10.2024) | -0.14 % |
| CADAUD | 1.0824 (10.10.2024) | -0.28 % |
| INRAUD | 0.0176 (10.10.2024) | 0.00 % |
to BRL
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDBRL | 5.5942 (10.10.2024) | 1.07 % |
to CAD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CHFCAD | 1.5915 (10.10.2024) | 0.01 % |
