30.05.2024 Ölriesen fusionieren in einem 22,5 Milliarden Dollar Deal während einer Welle von Branchenzusammenschlüssen
Der Öl- und Gas-Sektor erlebt weiterhin eine Welle der Konsolidierung, ohne Anzeichen einer Verlangsamung. Der jüngste, Schlagzeilen machende Deal beinhaltet, dass ConocoPhillips (COP)…
19.04.2024 Bitcoin Halving: Katalysator für neue Preishöhen?
Alle vier Jahre macht sich die Bitcoin-Community bereit für ein Event, das gewaltige Wellen im Kryptowährungsmarkt schlägt – das Bitcoin-Halving. Mit dem nächsten…
17.04.2024 Bitcoin Halving 2024: Vorhersagen zum Markteinfluss
Bitcoin-Begeisterte sitzen auf heißen Kohlen, denn ein entscheidender Moment in der Welt der digitalen Währungen rückt näher – das Bitcoin-Halving. Dieses Ereignis, das…
04.04.2024 Yellen in China: Handel und saubere Energieexporte im Fokus
Janet Yellens strategische Gespräche in China US-Finanzministerin Janet Yellen ist in China gelandet und beginnt ihren zweiten Besuch innerhalb eines Jahres, um die…
Aktiensektor: "Basic materials"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AEM | 83.17 (13.09.2024) | 1.60 % |
| ALB | 87.44 (13.09.2024) | -1.20 % |
| AA | 34.51 (16.09.2024) | 6.12 % |
| AMRS | 0.05 (18.08.2023) | -21.88 % |
| GOLD | 20.83 (13.09.2024) | 1.21 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 53.54 (16.09.2024) | 1.24 % |
| BAK | 6.97 (13.09.2024) | 8.74 % |
| CF | 79.72 (16.09.2024) | 0.72 % |
| CLF | 11.91 (13.09.2024) | 4.93 % |
| DOW | 50.15 (13.09.2024) | -0.22 % |
| DD | 81.42 (13.09.2024) | 1.24 % |
| ELBM | 0.6376 (13.09.2024) | -0.22 % |
| FCX | 42.66 (13.09.2024) | 2.03 % |
| GATO | 15.505 (16.09.2024) | 0.36 % |
| GGB | 3.37 (13.09.2024) | 1.51 % |
| GEVO | 1.17 (13.09.2024) | 27.17 % |
| IFF | 103.59 (13.09.2024) | 0.15 % |
| IPI | 23.94 (13.09.2024) | 2.09 % |
| KGC | 9.84 (13.09.2024) | 0.61 % |
| KL | 38.92 (08.02.2022) | -0.23 % |
| LIN | 468.81 (13.09.2024) | 0.31 % |
| LAC | 2.39 (13.09.2024) | -3.04 % |
| LTHM | 16.51 (04.01.2024) | 0.00 % |
| LYB | 93.18 (13.09.2024) | -0.72 % |
| MLM | 520.675 (13.09.2024) | 1.04 % |
| MP | 13.8 (13.09.2024) | 0.11 % |
| NEM | 53.69 (13.09.2024) | 1.53 % |
| NUE | 143.59 (13.09.2024) | 2.16 % |
| NTR | 46.59 (16.09.2024) | -0.32 % |
| RS | 277.95 (13.09.2024) | 1.43 % |
| RIO | 62.54 (13.09.2024) | 1.02 % |
| LITM | 0.36 (13.09.2024) | 0.00 % |
| SCCO | 99.48 (16.09.2024) | 0.80 % |
| SLI | 1.22 (13.09.2024) | 2.52 % |
| TECK | 46.33 (13.09.2024) | 0.13 % |
| MOS | 26.39 (13.09.2024) | 4.78 % |
| SHW | 375.4 (13.09.2024) | 0.38 % |
| TMC | 1.07 (16.09.2024) | 13.83 % |
| X | 36.36 (16.09.2024) | 0.80 % |
Aktiensektor: "Communication services"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ATVI | 94.42 (13.10.2023) | 0.00 % |
| ADTH | 3.2 (21.06.2024) | 0.00 % |
| ABNB | 117.75 (13.09.2024) | 0.33 % |
| GOOG | 158.37 (13.09.2024) | 1.82 % |
| GOOGL | 157.46 (13.09.2024) | 1.79 % |
| AMC | 4.96 (13.09.2024) | 1.22 % |
| ASTS | 29.84 (16.09.2024) | 0.03 % |
| T | 22.27 (16.09.2024) | 2.91 % |
| BIDU | 83.65 (13.09.2024) | -0.50 % |
| BILI | 14.83 (13.09.2024) | -3.76 % |
| CHTR | 340.17 (13.09.2024) | 0.34 % |
| CMCSA | 39.55 (13.09.2024) | 0.61 % |
| CRTD | 0.5599 (13.09.2024) | 9.78 % |
| DATS | 1.27 (13.09.2024) | 12.39 % |
| DRCT | 2.45 (16.09.2024) | -2.78 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 5.77 (09.01.2024) | 0.00 % |
| DASH | 131.35 (13.09.2024) | 0.89 % |
| EA | 146.52 (16.09.2024) | 0.47 % |
| EGLX | 0.25 (27.10.2023) | -11.97 % |
| FOX | 36.78 (13.09.2024) | 2.05 % |
| FUBO | 1.685 (16.09.2024) | -5.34 % |
| GNUS | 3.24 (23.06.2023) | 8.36 % |
| GENI | 7.72 (13.09.2024) | 0.39 % |
| MOMO | 6.3 (16.09.2024) | -1.10 % |
| ISIG | 7.73 (03.08.2023) | 6.33 % |
| IQ | 1.97 (13.09.2024) | -1.01 % |
| LYV | 98.85 (13.09.2024) | 1.63 % |
| LCFY | 6.58 (13.09.2024) | 13.64 % |
| LUMN | 6.25 (16.09.2024) | 2.63 % |
| MTCH | 35.02 (13.09.2024) | 0.09 % |
| MDP | 59.07 (01.12.2021) | 0.12 % |
| META | 524.62 (13.09.2024) | -0.19 % |
| NCMI | 6.96 (16.09.2024) | 1.61 % |
| NTES | 77.32 (13.09.2024) | 0.18 % |
| NFLX | 696.5 (16.09.2024) | -0.08 % |
| NWS | 27.38 (13.09.2024) | 0.77 % |
| NWSA | 26.14 (13.09.2024) | 0.69 % |
| PERI | 8.07 (13.09.2024) | -0.25 % |
| PINS | 28.89 (16.09.2024) | 0.10 % |
Aktiensektor: "Consumer cyclical"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ANF | 142.19 (13.09.2024) | 3.49 % |
| BABA | 83.61 (16.09.2024) | -1.28 % |
| BIRD | 12.48 (13.09.2024) | -4.88 % |
| AMZN | 184.89 (16.09.2024) | -0.86 % |
| AMCR | 10.99 (13.09.2024) | 0.96 % |
| AEO | 19.78 (13.09.2024) | 2.30 % |
| APTV | 68.93 (13.09.2024) | 2.88 % |
| ARVL | 0.2 (28.03.2024) | -20.00 % |
| BALL | 66.98 (16.09.2024) | 1.48 % |
| BZUN | 2.5 (13.09.2024) | 3.31 % |
| BBWI | 28.93 (16.09.2024) | 6.32 % |
| BBBY | 0.0789 (29.09.2023) | -28.27 % |
| BBY | 98.45 (13.09.2024) | 0.72 % |
| BGFV | 1.93 (13.09.2024) | 3.21 % |
| BRDS | 0.0001 (13.09.2024) | 0.00 % |
| BLNK | 1.84 (13.09.2024) | 3.37 % |
| BKNG | 3979 (16.09.2024) | 1.18 % |
| BYD | 61.45 (16.09.2024) | 0.31 % |
| BRCC | 3.27 (16.09.2024) | -1.21 % |
| CZR | 38.87 (13.09.2024) | 6.41 % |
| GOOS | 10.5 (16.09.2024) | 0.00 % |
| GOEV | 1.25 (13.09.2024) | 0.81 % |
| KMX | 78.78 (13.09.2024) | 3.28 % |
| CCL | 17.83 (16.09.2024) | 3.30 % |
| CVNA | 141.9 (13.09.2024) | 0.98 % |
| CSPR | 6.78 (24.01.2022) | 7.62 % |
| FUN | 40.61 (16.09.2024) | -0.66 % |
| CPTN | 3.05 (13.09.2024) | -0.29 % |
| CHPT | 1.36 (13.09.2024) | 3.03 % |
| CHWY | 31.98 (13.09.2024) | 3.36 % |
| CMG | 57.675 (16.09.2024) | 2.77 % |
| WISH | 5.33 (13.09.2024) | 0.38 % |
| CROX | 135.47 (16.09.2024) | 5.20 % |
| DHI | 194.88 (13.09.2024) | 3.21 % |
| PLAY | 32.52 (13.09.2024) | 3.01 % |
| DECK | 935.435 (13.09.2024) | 1.77 % |
| TACO | 12.51 (08.03.2022) | 0.00 % |
| DKS | 216.95 (13.09.2024) | 3.02 % |
| DPZ | 402.52 (13.09.2024) | -0.77 % |
| BROS | 34.01 (13.09.2024) | 0.09 % |
Aktiensektor: "Consumer defensive"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| TWOU | 0.27 (13.09.2024) | 28.57 % |
| ACI | 19.06 (13.09.2024) | 0.26 % |
| ALLG | 1.82 (23.08.2024) | 0.00 % |
| MO | 52.96 (13.09.2024) | 0.61 % |
| ABEV | 2.31 (13.09.2024) | 0.43 % |
| BUD | 64.9 (13.09.2024) | 0.08 % |
| AACG | 0.5025 (16.09.2024) | -5.19 % |
| AZO | 3098.44 (16.09.2024) | -0.80 % |
| BYND | 6.15 (16.09.2024) | -1.76 % |
| BJ | 81.47 (13.09.2024) | 0.83 % |
| APRN | 12.99 (13.11.2023) | 0.00 % |
| SAM | 269.42 (13.09.2024) | -0.14 % |
| BTI | 39.17 (13.09.2024) | 0.59 % |
| CALM | 70.11 (16.09.2024) | 1.05 % |
| CELH | 33.18 (16.09.2024) | -1.51 % |
| CHGG | 1.845 (13.09.2024) | -0.27 % |
| CHD | 104.04 (13.09.2024) | 0.46 % |
| CAG | 32.6 (16.09.2024) | 1.72 % |
| COST | 916 (13.09.2024) | 0.11 % |
| COTY | 9.11 (13.09.2024) | 2.13 % |
| DEO | 132.93 (16.09.2024) | 0.62 % |
| DDS | 349.67 (13.09.2024) | 5.25 % |
| DOGZ | 28.83 (16.09.2024) | -5.38 % |
| DLTR | 69.7 (13.09.2024) | 2.67 % |
| FOSL | 1.03 (16.09.2024) | -3.74 % |
| GIS | 73.68 (13.09.2024) | 0.92 % |
| GRWG | 2.02 (16.09.2024) | -1.46 % |
| HRL | 32.08 (13.09.2024) | 1.41 % |
| IPAR | 117.54 (13.09.2024) | 1.50 % |
| JWEL | 1.3 (16.09.2024) | -4.41 % |
| JUPW | 1.39 (16.09.2024) | 2.96 % |
| KAR | 16.445 (16.09.2024) | -0.63 % |
| KMB | 143.52 (13.09.2024) | 0.80 % |
| DNUT | 12.19 (16.09.2024) | 3.74 % |
| LW | 64.74 (16.09.2024) | 0.89 % |
| LWAY | 21.97 (16.09.2024) | 0.69 % |
| LKNCY | 18.79 (13.09.2024) | -0.58 % |
| MKC | 83.76 (13.09.2024) | 0.70 % |
| TAP | 54.94 (13.09.2024) | 1.17 % |
| MNST | 50.75 (16.09.2024) | -0.16 % |
Aktiensektor: "Consumer Durables"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| SEVCQ | 0.035 (13.09.2024) | -9.79 % |
Aktiensektor: "Counsumer cyclical"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|
Aktiensektor: "CRSR"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|
Aktiensektor: "Energy"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AM | 14.685 (13.09.2024) | 0.65 % |
| APA | 23.94 (13.09.2024) | 1.01 % |
| BKR | 33.4 (13.09.2024) | 0.33 % |
| BRN | 2.2 (16.09.2024) | 0.00 % |
| BP | 32.3 (16.09.2024) | 1.44 % |
| CCJ | 40.59 (16.09.2024) | 0.64 % |
| CVX | 142.09 (16.09.2024) | 1.05 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| CLNE | 3.05 (16.09.2024) | 3.04 % |
| COP | 103.5 (13.09.2024) | 0.58 % |
| CLR | 74.27 (22.11.2022) | 0.04 % |
| CTRA | 22.78 (13.09.2024) | 0.00 % |
| DNN | 1.55 (16.09.2024) | -1.27 % |
| DVN | 39.45 (13.09.2024) | -1.40 % |
| FANG | 172.42 (13.09.2024) | 0.91 % |
| BOOM | 10.72 (13.09.2024) | 1.13 % |
| ESOA | 10.12 (16.09.2024) | -0.20 % |
| ET | 16.17 (13.09.2024) | 1.06 % |
| ENSV | 0.126 (16.09.2024) | 3.28 % |
| EPD | 29.63 (13.09.2024) | 0.78 % |
| EOG | 119.37 (13.09.2024) | 0.96 % |
| EQT | 33.19 (13.09.2024) | 1.00 % |
| ETRN | 12.42 (22.07.2024) | -1.11 % |
| XOM | 112.71 (16.09.2024) | 1.40 % |
| OGZPY | 1.1 (03.08.2022) | 0.00 % |
| GTE | 6.14 (16.09.2024) | 0.66 % |
| HAL | 27.87 (13.09.2024) | -0.54 % |
| HES | 128.57 (13.09.2024) | 0.72 % |
| HUSA | 1.05 (16.09.2024) | 3.96 % |
| IMPP | 4.07 (16.09.2024) | -1.93 % |
| INDO | 2.56 (16.09.2024) | -0.39 % |
| KMI | 21.47 (16.09.2024) | 1.56 % |
| KOS | 4.205 (16.09.2024) | 4.86 % |
| TUSK | 3.68 (13.09.2024) | 3.08 % |
| MRO | 26.12 (13.09.2024) | 0.54 % |
| MPLX | 43.78 (13.09.2024) | 1.10 % |
| NBR | 62.65 (13.09.2024) | -3.75 % |
| NXE | 5.725 (13.09.2024) | -1.80 % |
| NEXT | 5.03 (16.09.2024) | 3.07 % |
| KIND | 2.37 (13.09.2024) | 1.72 % |
Aktiensektor: "Financial"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| QFIN | 25.08 (13.09.2024) | 0.68 % |
| Y | 847.79 (28.10.2022) | 0.00 % |
| ALL | 188.3 (13.09.2024) | 1.17 % |
| ALLY | 33.05 (16.09.2024) | 0.24 % |
| AXP | 259.07 (13.09.2024) | 1.54 % |
| AMTD | 1.31 (16.09.2024) | 0.00 % |
| ARCC | 20.37 (13.09.2024) | -1.50 % |
| ATH | 83.33 (31.12.2021) | -0.69 % |
| BKKT | 11.14 (13.09.2024) | -1.59 % |
| BBD | 2.8 (13.09.2024) | 0.72 % |
| BAC | 39.13 (16.09.2024) | 1.24 % |
| BRK-A | 677612 (16.09.2024) | 0.87 % |
| BRK-B | 451.7 (16.09.2024) | 0.91 % |
| BIOS | 10.795 (06.10.2023) | -0.05 % |
| BITF | 2.04 (13.09.2024) | 0.00 % |
| BLK | 885.6 (13.09.2024) | 0.05 % |
| BAM | 44.85 (13.09.2024) | 0.34 % |
| COF | 140.99 (16.09.2024) | 1.45 % |
| CBOE | 209.62 (13.09.2024) | -0.05 % |
| CFVI | 5.71 (13.09.2024) | 4.58 % |
| REFI | 15.91 (13.09.2024) | 0.89 % |
| LFC | 7.05 (01.09.2022) | -0.84 % |
| CCIV | 3.94 (13.09.2024) | 0.77 % |
| CINF | 135.82 (13.09.2024) | 0.52 % |
| C | 58.39 (16.09.2024) | 1.25 % |
| CFG | 40.09 (13.09.2024) | 0.93 % |
| CME | 218.53 (16.09.2024) | 0.71 % |
| CLM | 7.605 (13.09.2024) | -0.20 % |
| CACC | 432.34 (13.09.2024) | 2.60 % |
| DAVE | 36.9 (16.09.2024) | 2.07 % |
| DCRC | 1.33 (13.09.2024) | 2.31 % |
| DWACW | 23.15 (25.03.2024) | 26.02 % |
| DFS | 131.33 (13.09.2024) | 1.54 % |
| D | 58.17 (13.09.2024) | 1.73 % |
| DKNG | 37.8 (13.09.2024) | -2.05 % |
| ESSC | 7.3 (11.11.2022) | -26.85 % |
| EHTH | 3.86 (13.09.2024) | 3.76 % |
| FDS | 454 (16.09.2024) | 1.94 % |
| FITB | 42.07 (13.09.2024) | 2.19 % |
| FAF | 66.28 (13.09.2024) | 2.05 % |
Aktiensektor: "Healthcare"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AADI | 1.8 (13.09.2024) | 1.69 % |
| ABT | 117.63 (16.09.2024) | 1.07 % |
| ABBV | 195.73 (16.09.2024) | 0.78 % |
| ABMD | 381.02 (03.01.2023) | 0.00 % |
| ABSI | 3.85 (16.09.2024) | -1.28 % |
| ACAD | 16.32 (13.09.2024) | 2.32 % |
| ADGI | 4.6 (09.09.2022) | -0.65 % |
| AERI | 15.25 (03.01.2023) | 0.00 % |
| AEZS | 4.16 (13.09.2024) | 3.23 % |
| AFMD | 4 (13.09.2024) | 3.36 % |
| A | 137.31 (13.09.2024) | 0.65 % |
| ALGN | 249.56 (16.09.2024) | 2.39 % |
| ALKS | 27.66 (13.09.2024) | 4.14 % |
| ALLK | 0.6046 (13.09.2024) | 0.77 % |
| ALLR | 3.38 (16.09.2024) | -0.88 % |
| AHPI | 0.0001 (13.09.2024) | 0.00 % |
| ALLO | 2.96 (13.09.2024) | 11.28 % |
| ALNY | 270.37 (16.09.2024) | 1.92 % |
| ALPN | 64.97 (09.09.2024) | 0.00 % |
| CYTO | 0.84 (13.09.2024) | 10.24 % |
| AMGN | 335.26 (16.09.2024) | 0.85 % |
| ANTX | 1.04 (13.09.2024) | 0.00 % |
| AVXL | 5.7 (16.09.2024) | 7.34 % |
| ATRS | 5.59 (07.09.2022) | 0.00 % |
| APVO | 0.3549 (13.09.2024) | -1.53 % |
| APM | 2.85 (16.09.2024) | -1.04 % |
| ABUS | 4.47 (13.09.2024) | 3.71 % |
| ACLX | 77.01 (16.09.2024) | 0.16 % |
| ARDX | 6.31 (13.09.2024) | 1.45 % |
| ARDS | 0.000001 (13.09.2024) | 0.00 % |
| ATRA | 9.72 (13.09.2024) | 20.30 % |
| ATHX | 0.0001 (13.09.2024) | 0.00 % |
| AUPH | 7.03 (13.09.2024) | 6.84 % |
| ACB | 5.8 (13.09.2024) | 2.65 % |
| BLCO | 15.56 (13.09.2024) | -0.58 % |
| BVNRY | 12.17 (13.09.2024) | 2.61 % |
| BAX | 39.72 (13.09.2024) | 0.86 % |
| BDX | 233.94 (13.09.2024) | -0.66 % |
| BLI | 0.9981 (02.10.2023) | 0.00 % |
| BYSI | 2.3 (13.09.2024) | 5.02 % |
Aktiensektor: "Industrials"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| MMM | 134.61 (16.09.2024) | 1.07 % |
| AOS | 81.73 (16.09.2024) | 2.20 % |
| AYI | 258 (13.09.2024) | 1.44 % |
| ACM | 97.825 (13.09.2024) | 1.34 % |
| AERC | 0.00825 (29.11.2023) | -31.25 % |
| AVAV | 173.52 (16.09.2024) | -9.68 % |
| AGFY | 0.2582 (16.09.2024) | 1.89 % |
| AAL | 10.81 (16.09.2024) | 1.12 % |
| ACHR | 3.305 (13.09.2024) | 0.15 % |
| ASTR | 0.539 (16.08.2024) | 0.00 % |
| ADP | 278.6 (16.09.2024) | 0.39 % |
| CAR | 76.36 (13.09.2024) | 8.67 % |
| AXON | 379.61 (13.09.2024) | -1.27 % |
| BA | 155.54 (16.09.2024) | -0.78 % |
| CAT | 345.39 (13.09.2024) | 1.71 % |
| CNR | 24.66 (25.07.2022) | 0.00 % |
| CSX | 33.52 (13.09.2024) | 0.21 % |
| DE | 394.68 (13.09.2024) | 1.98 % |
| DAL | 45.32 (16.09.2024) | 0.31 % |
| EFX | 304.03 (16.09.2024) | -0.89 % |
| EXPD | 120.78 (13.09.2024) | -0.37 % |
| FAST | 69.82 (13.09.2024) | 0.00 % |
| FDX | 292.51 (16.09.2024) | 2.14 % |
| FSR | 0.08965 (25.03.2024) | -28.17 % |
| FLNC | 21.73 (13.09.2024) | 0.37 % |
| ULCC | 4.31 (13.09.2024) | -2.27 % |
| FCEL | 0.4809 (13.09.2024) | 7.51 % |
| GNK | 17.25 (13.09.2024) | 0.70 % |
| GNRC | 141.49 (16.09.2024) | 0.68 % |
| GE | 181.44 (16.09.2024) | 1.77 % |
| GFAI | 1.16 (16.09.2024) | -3.33 % |
| GPN | 110.44 (13.09.2024) | 1.02 % |
| HON | 204.68 (16.09.2024) | 0.26 % |
| HWM | 95.28 (13.09.2024) | 1.07 % |
| HII | 261.55 (13.09.2024) | 1.25 % |
| HYMC | 2.64 (16.09.2024) | -1.12 % |
| HYFM | 0.7001 (13.09.2024) | 1.32 % |
| J | 143.96 (13.09.2024) | 0.99 % |
| JBLU | 5.94 (13.09.2024) | 0.34 % |
| JOBY | 5.325 (16.09.2024) | -1.93 % |
Aktiensektor: "Real Estate"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AGNC | 10.35 (13.09.2024) | 1.17 % |
| ARE | 124.67 (16.09.2024) | 0.20 % |
| AMT | 238.5 (13.09.2024) | 0.57 % |
| NLY | 20.44 (13.09.2024) | 0.59 % |
| ABR | 14.46 (13.09.2024) | 3.29 % |
| BRMK | 4.82 (31.05.2023) | 0.00 % |
| AI | 23 (13.09.2024) | 0.57 % |
| CBRE | 118.66 (13.09.2024) | 1.02 % |
| CXP | 19.28 (07.12.2021) | 0.10 % |
| CCI | 118.85 (13.09.2024) | -0.18 % |
| DEA | 13.76 (13.09.2024) | 1.33 % |
| EQIX | 871.54 (13.09.2024) | 0.31 % |
| PEAK | 17.1 (01.03.2024) | 2.09 % |
| HST | 17.42 (13.09.2024) | 1.28 % |
| IIPR | 132.76 (16.09.2024) | 2.79 % |
| IRM | 117.06 (13.09.2024) | 0.60 % |
| BEKE | 13.36 (16.09.2024) | -0.22 % |
| MAA | 166.195 (13.09.2024) | 1.07 % |
| OPI | 2.22 (16.09.2024) | 2.30 % |
| PGRE | 5.09 (16.09.2024) | 0.79 % |
| PLD | 129.25 (16.09.2024) | -0.56 % |
| RC | 7.75 (16.09.2024) | 0.52 % |
| RDFN | 14.45 (13.09.2024) | 25.65 % |
| SBAC | 245.09 (16.09.2024) | 0.88 % |
| SPG | 164.95 (16.09.2024) | 0.57 % |
| GEO | 12.96 (13.09.2024) | 2.78 % |
| VICI | 33.965 (13.09.2024) | 1.18 % |
| VNO | 36.37 (13.09.2024) | 1.20 % |
| WE | 0.06 (11.06.2024) | 100.00 % |
Aktiensektor: "Technology"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ACN | 349.58 (13.09.2024) | -0.09 % |
| ADBE | 521.5 (16.09.2024) | -2.86 % |
| AHI | 1.5 (06.08.2024) | 0.00 % |
| AFRM | 44.01 (13.09.2024) | 5.44 % |
| AGYS | 102.92 (16.09.2024) | 0.73 % |
| AKAM | 99.29 (16.09.2024) | 0.77 % |
| ALF | 9.97 (13.09.2024) | 0.00 % |
| ALPP | 0.3672 (16.09.2024) | -6.33 % |
| AYX | 48.26 (18.03.2024) | 0.02 % |
| AMBA | 53.42 (13.09.2024) | 1.12 % |
| AMD | 152.31 (13.09.2024) | 1.02 % |
| AVCT | 0.18 (31.05.2023) | 0.00 % |
| HKD | 2.81 (13.09.2024) | 1.81 % |
| ADI | 225.42 (13.09.2024) | 1.76 % |
| AAPL | 222.5 (13.09.2024) | -0.12 % |
| APLD | 6.09 (13.09.2024) | 1.16 % |
| AMAT | 188.47 (13.09.2024) | 2.87 % |
| ANET | 359.76 (13.09.2024) | 1.18 % |
| ARRY | 6.98 (16.09.2024) | 2.35 % |
| ASAN | 12.12 (13.09.2024) | 3.50 % |
| ASX | 9.665 (13.09.2024) | 1.31 % |
| ASML | 816.36 (13.09.2024) | 2.02 % |
| ATER | 3.25 (13.09.2024) | -3.42 % |
| TEAM | 165.15 (16.09.2024) | 0.86 % |
| AUR | 5.05 (13.09.2024) | 4.55 % |
| ADSK | 267.73 (16.09.2024) | 1.43 % |
| AVDX | 7.69 (13.09.2024) | -0.65 % |
| BLZE | 6.18 (13.09.2024) | 4.39 % |
| BILL | 50.745 (16.09.2024) | -2.24 % |
| BNGO | 0.4302 (13.09.2024) | -5.24 % |
| BB | 2.48 (13.09.2024) | 0.40 % |
| EPAY | 56.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| BOX | 33.29 (13.09.2024) | 1.28 % |
| BOXD | 0.0001 (06.09.2023) | 0.00 % |
| BRZE | 35.13 (13.09.2024) | 1.68 % |
| AVGO | 164.02 (16.09.2024) | -2.19 % |
| BMBL | 6.32 (13.09.2024) | 3.27 % |
| CDNS | 268.72 (13.09.2024) | -0.44 % |
| CAMT | 77.51 (16.09.2024) | -4.46 % |
| CAN | 1.07 (13.09.2024) | 15.30 % |
Aktiensektor: "Utilities"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AQN | 5.5 (13.09.2024) | 2.04 % |
| AWK | 148.13 (13.09.2024) | 0.66 % |
| AY | 21.93 (13.09.2024) | 0.14 % |
| BEP | 26.18 (13.09.2024) | -0.23 % |
| CNP | 27.93 (13.09.2024) | 1.25 % |
| ED | 104.56 (13.09.2024) | 1.13 % |
| DUK | 117.7 (16.09.2024) | 0.33 % |
| ETR | 128.47 (16.09.2024) | 1.09 % |
| EXC | 40.23 (13.09.2024) | 0.93 % |
| NEE | 84.64 (16.09.2024) | 0.01 % |
| NRG | 81.04 (13.09.2024) | 1.55 % |
| PCG | 19.78 (13.09.2024) | 0.56 % |
| PPL | 32.68 (16.09.2024) | 0.68 % |
| PEG | 84.16 (13.09.2024) | 1.02 % |
| SO | 89.89 (16.09.2024) | 0.51 % |
| AES | 18.54 (13.09.2024) | 2.32 % |
| YORW | 39.13 (13.09.2024) | 2.14 % |
to AED
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.0437 (16.09.2024) | 0.00 % |
to AUD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CNYAUD | 0.204 (16.09.2024) | -0.49 % |
| CHFAUD | 1.7567 (16.09.2024) | 0.38 % |
| EURAUD | 1.65099 (16.09.2024) | -0.08 % |
| USDAUD | 1.4863 (16.09.2024) | -0.32 % |
| CADAUD | 1.0924 (16.09.2024) | -0.44 % |
| INRAUD | 0.0176 (16.09.2024) | -0.56 % |
to BRL
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDBRL | 5.5625 (16.09.2024) | 0.00 % |
to CAD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CHFCAD | 1.603 (16.09.2024) | 0.08 % |
| EURCAD | 1.50593 (16.09.2024) | 0.03 % |
| USDCAD | 1.35698 (16.09.2024) | -0.06 % |
| GBPCAD | 1.78987 (16.09.2024) | 0.31 % |
| CNYCAD | 0.1908 (16.09.2024) | -0.05 % |
| AUDCAD | 0.91487 (16.09.2024) | 0.39 % |
| INRCAD | 0.0161 (16.09.2024) | 0.00 % |
to CHF
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| JPYCHF | 0.00604 (16.09.2024) | 0.17 % |
| AUDCHF | 0.56902 (16.09.2024) | 0.09 % |
| CNYCHF | 0.1187 (16.09.2024) | -0.34 % |
| CADCHF | 0.62268 (16.09.2024) | -0.21 % |
| EURCHF | 0.93863 (16.09.2024) | -0.04 % |
| USDCHF | 0.84694 (16.09.2024) | -0.05 % |
| GBPCHF | 1.11276 (16.09.2024) | -0.05 % |
| SEKCHF | 0.0829 (16.09.2024) | 0.18 % |
| DKKCHF | 0.1259 (16.09.2024) | 0.00 % |
to CNY
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| JPYCNY | 0.0506 (16.09.2024) | 0.34 % |
| AUDCNY | 4.7817 (16.09.2024) | 0.30 % |
| CHFCNY | 8.388 (16.09.2024) | 0.34 % |
| EURCNY | 7.8762 (16.09.2024) | 0.01 % |
| USDCNY | 7.0925 (15.09.2024) | -0.18 % |
| CADCNY | 5.2258 (16.09.2024) | 0.01 % |
| SEKCNY | 0.6921 (16.09.2024) | 0.60 % |
| MXNCNY | 0.3694 (16.09.2024) | 0.50 % |
to DKK
