17.09.2024 TSMC Aktie Prognose 2025: Expertenmeinungen und Analyse
Wie sieht die TSMC Aktie Prognose 2025 aus? Die Taiwan Semiconductor Manufacturing Company ist ein Riese in der Halbleiterfertigung. Unser Artikel bietet eine gründliche…
17.09.2024 Carnival Aktie Prognose 2025: Entwicklungsprognosen und Erwartungen
Der aktuelle Kurs liegt bei 16,09 EUR. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Carnival-Aktie Prognose 2025. Lesen Sie weiter, um mehr zu erfahren.…
30.05.2024 Ölriesen fusionieren in einem 22,5 Milliarden Dollar Deal während einer Welle von Branchenzusammenschlüssen
Der Öl- und Gas-Sektor erlebt weiterhin eine Welle der Konsolidierung, ohne Anzeichen einer Verlangsamung. Der jüngste, Schlagzeilen machende Deal beinhaltet, dass ConocoPhillips (COP)…
19.04.2024 Bitcoin Halving: Katalysator für neue Preishöhen?
Alle vier Jahre macht sich die Bitcoin-Community bereit für ein Event, das gewaltige Wellen im Kryptowährungsmarkt schlägt – das Bitcoin-Halving. Mit dem nächsten…
Aktiensektor: "Basic materials"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AEM | 85.51 (04.12.2024) | -0.58 % |
| ALB | 102.61 (04.12.2024) | -5.92 % |
| AA | 45.87 (04.12.2024) | -0.07 % |
| AMR | 236.2 (04.12.2024) | -2.52 % |
| AMRS | 0.05 (18.08.2023) | -21.88 % |
| GOLD | 17.37 (04.12.2024) | -1.36 % |
| BBL | 64.18 (28.01.2022) | -2.43 % |
| BHP | 52.76 (04.12.2024) | -0.68 % |
| BAK | 5.11 (04.12.2024) | 0.00 % |
| CF | 91.5 (04.12.2024) | -2.82 % |
| CLF | 12.44 (04.12.2024) | -3.57 % |
| DOW | 42.85 (04.12.2024) | -2.33 % |
| DD | 82.52 (04.12.2024) | -0.51 % |
| ELBM | 0.4639 (04.12.2024) | -1.11 % |
| FCX | 43.04 (04.12.2024) | -1.80 % |
| GATO | 15.79 (04.12.2024) | -1.13 % |
| GGB | 3.42 (04.12.2024) | -0.58 % |
| GEVO | 1.46 (04.12.2024) | -1.35 % |
| HDSN | 6.04 (04.12.2024) | 1.00 % |
| IFF | 89.3 (04.12.2024) | -0.95 % |
| IPI | 27.08 (04.12.2024) | -2.34 % |
| KGC | 9.94 (04.12.2024) | 0.20 % |
| KL | 38.92 (08.02.2022) | -0.23 % |
| LIN | 459.45 (04.12.2024) | 0.29 % |
| LAC | 3.67 (04.12.2024) | -5.41 % |
| LTHM | 16.51 (04.01.2024) | 0.00 % |
| LYB | 77.95 (04.12.2024) | -3.50 % |
| MLM | 582.44 (04.12.2024) | -1.07 % |
| MP | 21.13 (04.12.2024) | -8.65 % |
| NEM | 41.41 (04.12.2024) | -0.38 % |
| NUE | 149.31 (04.12.2024) | -3.66 % |
| NTR | 48.04 (04.12.2024) | -1.52 % |
| RS | 310.82 (04.12.2024) | -2.05 % |
| RIO | 63.4 (04.12.2024) | -0.17 % |
| LITM | 0.1779 (04.12.2024) | -13.64 % |
| SCCO | 101.17 (04.12.2024) | -0.16 % |
| SLI | 1.63 (04.12.2024) | -5.78 % |
| TECK | 45.785 (04.12.2024) | -0.73 % |
| MOS | 26.72 (04.12.2024) | -3.12 % |
| SHW | 392.14 (04.12.2024) | -0.80 % |
Aktiensektor: "Communication services"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ATVI | 94.42 (13.10.2023) | 0.00 % |
| ADTH | 3.2 (21.06.2024) | 0.00 % |
| ABNB | 139.07 (04.12.2024) | 1.17 % |
| GOOG | 176.09 (04.12.2024) | 1.77 % |
| GOOGL | 174.37 (04.12.2024) | 1.77 % |
| AMC | 4.91 (04.12.2024) | 1.03 % |
| ASTS | 22.64 (04.12.2024) | -1.18 % |
| T | 23.53 (04.12.2024) | -0.93 % |
| BIDU | 84.68 (04.12.2024) | -1.51 % |
| BILI | 19.17 (04.12.2024) | -0.31 % |
| CHTR | 402.12 (04.12.2024) | 1.13 % |
| CMCSA | 42.55 (04.12.2024) | -0.72 % |
| CRTD | 0.798 (04.12.2024) | -0.37 % |
| DATS | 1.79 (04.12.2024) | 3.47 % |
| DRCT | 0.9087 (04.12.2024) | -10.91 % |
| DISCA | 24.43 (16.09.2022) | 0.00 % |
| DISH | 5.77 (09.01.2024) | 0.00 % |
| DASH | 176.88 (04.12.2024) | 0.45 % |
| EA | 167.42 (04.12.2024) | -0.17 % |
| EGLX | 0.25 (27.10.2023) | -11.97 % |
| FOX | 44.02 (04.12.2024) | -0.07 % |
| FUBO | 1.725 (04.12.2024) | 2.07 % |
| GNUS | 3.24 (23.06.2023) | 8.36 % |
| GENI | 9.95 (04.12.2024) | -0.50 % |
| MOMO | 6.66 (04.12.2024) | 0.15 % |
| ISIG | 7.73 (03.08.2023) | 6.33 % |
| IQ | 2.23 (04.12.2024) | -1.33 % |
| LYV | 136.73 (04.12.2024) | -0.47 % |
| LCFY | 6.89 (04.12.2024) | -1.57 % |
| LUMN | 6.58 (04.12.2024) | -2.37 % |
| MTCH | 32.86 (04.12.2024) | 0.03 % |
| MDP | 59.07 (01.12.2021) | 0.12 % |
| META | 613.78 (04.12.2024) | 0.02 % |
| NCMI | 7.18 (04.12.2024) | -1.51 % |
| NTES | 90.79 (04.12.2024) | 1.60 % |
| NFLX | 911.06 (04.12.2024) | 0.99 % |
| NWS | 32.48 (04.12.2024) | -0.95 % |
| NWSA | 29.65 (04.12.2024) | -0.70 % |
| PERI | 9.23 (04.12.2024) | -1.39 % |
| PINS | 32.3 (04.12.2024) | 3.06 % |
Aktiensektor: "Consumer cyclical"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ANF | 161.52 (04.12.2024) | 4.23 % |
| BABA | 84.93 (04.12.2024) | -0.88 % |
| BIRD | 7.8 (04.12.2024) | -2.99 % |
| AMZN | 218.16 (04.12.2024) | 2.21 % |
| AMCR | 10.47 (04.12.2024) | -0.71 % |
| AEO | 20.54 (04.12.2024) | 3.06 % |
| APTV | 56.41 (04.12.2024) | 1.26 % |
| ARVL | 0.2 (28.03.2024) | -20.00 % |
| BALL | 61.06 (04.12.2024) | -1.75 % |
| BZUN | 2.45 (04.12.2024) | -6.84 % |
| BNED | 11 (04.12.2024) | -2.14 % |
| BBWI | 38.1 (04.12.2024) | 3.27 % |
| BBBY | 0.0789 (29.09.2023) | -28.27 % |
| BBY | 90.49 (04.12.2024) | 1.71 % |
| BGFV | 1.7 (04.12.2024) | -5.03 % |
| BRDS | 0.001 (17.09.2024) | 0.00 % |
| BLNK | 1.585 (04.12.2024) | 0.96 % |
| BKNG | 5243.16 (04.12.2024) | 0.55 % |
| BYD | 74.72 (04.12.2024) | 0.96 % |
| BRCC | 3.09 (04.12.2024) | -1.28 % |
| CZR | 38.625 (04.12.2024) | 1.17 % |
| GOOS | 9.49 (04.12.2024) | -2.57 % |
| GOEV | 0.3525 (04.12.2024) | -1.15 % |
| KMX | 83.62 (04.12.2024) | -0.71 % |
| CCL | 26.78 (04.12.2024) | 2.57 % |
| CVNA | 260.13 (04.12.2024) | 1.71 % |
| CSPR | 6.78 (24.01.2022) | 7.62 % |
| FUN | 48.33 (04.12.2024) | 2.37 % |
| CPTN | 3.18 (04.12.2024) | 0.00 % |
| CHPT | 1.22 (04.12.2024) | 5.17 % |
| CHWY | 33.47 (04.12.2024) | -0.45 % |
| CMG | 63.89 (04.12.2024) | 4.84 % |
| WISH | 8.07 (04.12.2024) | 6.46 % |
| CROX | 113.28 (04.12.2024) | 1.82 % |
| DHI | 161.35 (04.12.2024) | -3.34 % |
| PLAY | 37.43 (04.12.2024) | -1.91 % |
| DECK | 204.15 (04.12.2024) | 0.63 % |
| TACO | 12.51 (08.03.2022) | 0.00 % |
| DKS | 211.61 (04.12.2024) | 1.01 % |
| DPZ | 466.86 (04.12.2024) | 1.02 % |
Aktiensektor: "Consumer defensive"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| TWOU | 0.27 (13.09.2024) | 28.57 % |
| ACI | 19.31 (04.12.2024) | -0.08 % |
| ALLG | 1.82 (23.08.2024) | 0.00 % |
| MO | 56.455 (04.12.2024) | -0.78 % |
| ABEV | 2.26 (04.12.2024) | -2.16 % |
| BUD | 53.175 (04.12.2024) | -1.29 % |
| AACG | 0.9849 (04.12.2024) | 0.99 % |
| AZO | 3189.98 (04.12.2024) | -0.08 % |
| BYND | 4.66 (04.12.2024) | -4.12 % |
| BJ | 97.17 (04.12.2024) | 0.93 % |
| APRN | 12.99 (13.11.2023) | 0.00 % |
| SAM | 315.15 (04.12.2024) | 0.68 % |
| BTI | 37.175 (04.12.2024) | 0.39 % |
| CALM | 97.25 (04.12.2024) | -1.41 % |
| CELH | 28.97 (04.12.2024) | -0.34 % |
| CHGG | 2.555 (04.12.2024) | 4.29 % |
| CHD | 109.89 (04.12.2024) | -0.07 % |
| CAG | 27.32 (04.12.2024) | -1.41 % |
| COST | 990.92 (04.12.2024) | 0.89 % |
| COTY | 7.665 (04.12.2024) | 2.06 % |
| DEO | 118 (04.12.2024) | -0.75 % |
| DDS | 444.56 (04.12.2024) | 0.52 % |
| DOGZ | 53 (04.12.2024) | 13.83 % |
| DLTR | 73.83 (04.12.2024) | 1.86 % |
| FOSL | 1.98 (04.12.2024) | -6.16 % |
| GIS | 65.34 (04.12.2024) | -1.36 % |
| GRWG | 1.97 (04.12.2024) | -1.99 % |
| HRL | 31.99 (04.12.2024) | 0.58 % |
| IPAR | 139.49 (04.12.2024) | 1.62 % |
| JWEL | 2.67 (04.12.2024) | 4.71 % |
| JUPW | 0.9787 (04.12.2024) | 4.12 % |
| KAR | 20.13 (04.12.2024) | 0.85 % |
| KMB | 136.79 (04.12.2024) | -0.02 % |
| DNUT | 10.73 (04.12.2024) | -1.47 % |
| LW | 77.95 (04.12.2024) | -1.86 % |
| LWAY | 25.04 (04.12.2024) | -0.91 % |
| LKNCY | 23.99 (04.12.2024) | 4.30 % |
| MKC | 77.52 (04.12.2024) | -0.62 % |
| TAP | 61.76 (04.12.2024) | 0.46 % |
| MNST | 53.75 (04.12.2024) | -0.81 % |
Aktiensektor: "Consumer Durables"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| SEVCQ | 0.068 (04.12.2024) | 3.03 % |
Aktiensektor: "Counsumer cyclical"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|
Aktiensektor: "CRSR"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|
Aktiensektor: "Energy"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AM | 15.38 (04.12.2024) | -0.65 % |
| APA | 22.2 (04.12.2024) | -0.98 % |
| BKR | 42.56 (04.12.2024) | -2.54 % |
| BRN | 1.64 (04.12.2024) | 0.01 % |
| BP | 29.13 (04.12.2024) | -1.09 % |
| CCJ | 59.605 (04.12.2024) | 0.36 % |
| CVX | 158.32 (04.12.2024) | -2.22 % |
| SNP | 45.66 (16.09.2022) | 0.00 % |
| CLNE | 2.81 (04.12.2024) | -2.43 % |
| COP | 103.51 (04.12.2024) | -2.40 % |
| CLR | 74.27 (22.11.2022) | 0.04 % |
| CTRA | 25.63 (04.12.2024) | -2.06 % |
| DNN | 2.255 (04.12.2024) | 0.67 % |
| DVN | 36.29 (04.12.2024) | -3.43 % |
| FANG | 170.99 (04.12.2024) | -2.71 % |
| BOOM | 8 (04.12.2024) | 0.63 % |
| ESOA | 14.26 (04.12.2024) | -0.90 % |
| ET | 18.965 (04.12.2024) | -1.53 % |
| ENSV | 0.058 (04.12.2024) | -17.14 % |
| EPD | 32.85 (04.12.2024) | -1.35 % |
| EOG | 129.53 (04.12.2024) | -1.72 % |
| EQT | 44.69 (04.12.2024) | -0.27 % |
| ETRN | 12.42 (22.07.2024) | -1.11 % |
| XOM | 114.28 (04.12.2024) | -2.88 % |
| OGZPY | 1.1 (03.08.2022) | 0.00 % |
| GTE | 6.59 (04.12.2024) | -2.51 % |
| HAL | 30.605 (04.12.2024) | -3.52 % |
| HES | 143.96 (04.12.2024) | -2.21 % |
| HUSA | 1.275 (04.12.2024) | -3.41 % |
| IMPP | 2.97 (04.12.2024) | -0.67 % |
| INDO | 2.89 (04.12.2024) | -4.62 % |
| KMI | 27.39 (04.12.2024) | -0.11 % |
| KOS | 3.67 (04.12.2024) | -3.67 % |
| TUSK | 3.25 (04.12.2024) | -3.85 % |
| MRO | 28.55 (22.11.2024) | 0.00 % |
| MPLX | 49.62 (04.12.2024) | -1.86 % |
| NBR | 70.35 (04.12.2024) | -2.16 % |
| NXE | 8.33 (04.12.2024) | 2.59 % |
| NEXT | 7.06 (04.12.2024) | -0.84 % |
| KIND | 2.505 (04.12.2024) | -0.20 % |
Aktiensektor: "Financial"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| QFIN | 36.44 (04.12.2024) | 1.31 % |
| Y | 847.79 (28.10.2022) | 0.00 % |
| ALL | 204.95 (04.12.2024) | 0.77 % |
| ALLY | 38.84 (04.12.2024) | -0.74 % |
| AXP | 302.6 (04.12.2024) | 0.16 % |
| AMTD | 1.22 (04.12.2024) | 0.00 % |
| ARCC | 22.1 (04.12.2024) | -0.36 % |
| ATH | 83.33 (31.12.2021) | -0.69 % |
| BKKT | 23.89 (04.12.2024) | -0.29 % |
| BBD | 2.065 (04.12.2024) | 1.23 % |
| BAC | 46.37 (04.12.2024) | -0.90 % |
| BRK-A | 701601 (04.12.2024) | -0.58 % |
| BRK-B | 468.32 (04.12.2024) | -0.40 % |
| BIOS | 10.795 (06.10.2023) | -0.05 % |
| BITF | 2.14 (04.12.2024) | 7.54 % |
| BLK | 1035 (04.12.2024) | -0.38 % |
| BAM | 57.49 (04.12.2024) | 0.35 % |
| COF | 185.5 (04.12.2024) | -0.83 % |
| CBOE | 211.94 (04.12.2024) | -0.08 % |
| CFVI | 7.34 (04.12.2024) | 3.23 % |
| REFI | 16 (04.12.2024) | -0.50 % |
| LFC | 7.05 (01.09.2022) | -0.84 % |
| CCIV | 2.1 (04.12.2024) | -0.94 % |
| CINF | 156.3 (04.12.2024) | -0.12 % |
| C | 71.5 (04.12.2024) | 0.11 % |
| CFG | 46.6 (04.12.2024) | -0.43 % |
| CME | 243 (04.12.2024) | 0.94 % |
| CLM | 9.21 (04.12.2024) | 0.44 % |
| CACC | 477.42 (04.12.2024) | -0.93 % |
| DAVE | 87.73 (04.12.2024) | -2.13 % |
| DCRC | 1.09 (04.12.2024) | -3.54 % |
| DWACW | 23.15 (25.03.2024) | 26.02 % |
| DFS | 176.45 (04.12.2024) | -1.11 % |
| D | 56.36 (04.12.2024) | -0.55 % |
| DKNG | 44.77 (04.12.2024) | 1.82 % |
| ESSC | 7.3 (11.11.2022) | -26.85 % |
| EHTH | 5.46 (04.12.2024) | -3.70 % |
| FDS | 483.56 (04.12.2024) | -0.45 % |
| FITB | 46.86 (04.12.2024) | -0.40 % |
| FAF | 68.8 (04.12.2024) | -1.16 % |
Aktiensektor: "Healthcare"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AADI | 2.45 (04.12.2024) | -1.21 % |
| ABT | 115.97 (04.12.2024) | -0.28 % |
| ABBV | 176.46 (04.12.2024) | -2.78 % |
| ABMD | 381.02 (03.01.2023) | 0.00 % |
| ABSI | 3.09 (04.12.2024) | 3.34 % |
| ACAD | 17.17 (04.12.2024) | 5.34 % |
| ADGI | 4.6 (09.09.2022) | -0.65 % |
| AERI | 15.25 (03.01.2023) | 0.00 % |
| AEZS | 2.87 (04.12.2024) | 1.57 % |
| AFMD | 2.48 (04.12.2024) | -0.40 % |
| A | 140.2 (04.12.2024) | 0.67 % |
| ALGN | 235.29 (04.12.2024) | 0.55 % |
| ALKS | 31.06 (04.12.2024) | 5.36 % |
| ALLK | 1.12 (04.12.2024) | -2.61 % |
| ALLR | 1.105 (04.12.2024) | 4.25 % |
| AHPI | 0.000001 (04.12.2024) | 0.00 % |
| ALLO | 2.255 (04.12.2024) | -2.59 % |
| ALNY | 254.72 (04.12.2024) | 1.14 % |
| ALPN | 64.97 (09.09.2024) | 0.00 % |
| CYTO | 0.464 (04.12.2024) | -3.09 % |
| AMGN | 278.26 (04.12.2024) | -0.02 % |
| ANTX | 1.49 (04.12.2024) | -0.67 % |
| AVXL | 9.06 (04.12.2024) | 0.89 % |
| ATRS | 5.59 (07.09.2022) | 0.00 % |
| APVO | 10 (04.12.2024) | 4 155.32 % |
| APM | 0.7221 (04.12.2024) | -0.81 % |
| ABUS | 3.74 (04.12.2024) | 9.68 % |
| ACLX | 85.85 (04.12.2024) | -3.16 % |
| ARDX | 5.58 (04.12.2024) | 1.45 % |
| ARDS | 0.0002 (04.12.2024) | 100.00 % |
| ATRA | 12.39 (04.12.2024) | -2.59 % |
| ATHX | 0.000001 (04.12.2024) | 0.00 % |
| AUPH | 8.72 (04.12.2024) | -1.47 % |
| ACB | 4.35 (04.12.2024) | -1.36 % |
| BLCO | 19.74 (04.12.2024) | 0.36 % |
| BVNRY | 8.95 (04.12.2024) | 2.64 % |
| BAX | 33.02 (04.12.2024) | -0.33 % |
| BDX | 221.43 (04.12.2024) | 0.08 % |
| BLI | 0.9981 (02.10.2023) | 0.00 % |
| BYSI | 1.6836 (04.12.2024) | -2.68 % |
Aktiensektor: "Industrials"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| MMM | 130.45 (04.12.2024) | -0.53 % |
| AOS | 73.6 (04.12.2024) | -0.57 % |
| AYI | 328.15 (04.12.2024) | 1.00 % |
| ACM | 114.93 (04.12.2024) | 0.24 % |
| AERC | 0.00825 (29.11.2023) | -31.25 % |
| AVAV | 196.89 (04.12.2024) | 1.96 % |
| AGFY | 35.2 (04.12.2024) | 8.57 % |
| AAL | 14.88 (04.12.2024) | 2.83 % |
| ACHR | 6.96 (04.12.2024) | 3.11 % |
| ASC | 11.21 (04.12.2024) | -2.73 % |
| ASTR | 0.539 (16.08.2024) | 0.00 % |
| ADP | 303.49 (04.12.2024) | -0.03 % |
| CAR | 101.47 (04.12.2024) | -1.38 % |
| AXON | 687.39 (04.12.2024) | 2.62 % |
| BA | 158.28 (04.12.2024) | 2.12 % |
| CAT | 399.51 (04.12.2024) | 0.06 % |
| CNR | 24.66 (25.07.2022) | 0.00 % |
| CSX | 35.3 (04.12.2024) | -1.94 % |
| DE | 456.26 (04.12.2024) | -0.65 % |
| DAL | 64.26 (04.12.2024) | 2.72 % |
| EOSE | 2.97 (04.12.2024) | 1.37 % |
| EFX | 263.58 (04.12.2024) | 0.92 % |
| EXPD | 121.2 (04.12.2024) | 0.03 % |
| FAST | 82.16 (04.12.2024) | -0.78 % |
| FDX | 283.43 (04.12.2024) | 0.20 % |
| FSR | 0.08965 (25.03.2024) | -28.17 % |
| FLNC | 17.08 (04.12.2024) | -6.82 % |
| ULCC | 6.01 (04.12.2024) | 3.62 % |
| FCEL | 10.61 (04.12.2024) | 0.57 % |
| GNK | 15.57 (04.12.2024) | -0.32 % |
| GNRC | 182.57 (04.12.2024) | -2.31 % |
| GE | 182.65 (04.12.2024) | 1.07 % |
| GFAI | 1.28 (04.12.2024) | 0.00 % |
| GPN | 116.85 (04.12.2024) | -1.18 % |
| GOGL | 9.81 (04.12.2024) | -1.41 % |
| HON | 229.79 (04.12.2024) | 1.25 % |
| HWM | 120.09 (04.12.2024) | 0.85 % |
| HII | 192.9 (04.12.2024) | 0.54 % |
| HYMC | 2.22 (04.12.2024) | -4.31 % |
| HYFM | 0.7258 (04.12.2024) | -3.08 % |
Aktiensektor: "Real Estate"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AGNC | 9.51 (04.12.2024) | 0.32 % |
| ARE | 104.93 (04.12.2024) | -2.85 % |
| AMT | 207.5 (04.12.2024) | -0.14 % |
| NLY | 19.63 (04.12.2024) | -0.56 % |
| ABR | 14.13 (04.12.2024) | -0.07 % |
| BRMK | 4.82 (31.05.2023) | 0.00 % |
| AI | 37.57 (04.12.2024) | 2.23 % |
| CBRE | 137.75 (04.12.2024) | 0.44 % |
| CXP | 19.28 (07.12.2021) | 0.10 % |
| CCI | 103.45 (04.12.2024) | -1.18 % |
| DEA | 11.89 (04.12.2024) | -1.00 % |
| EQIX | 965.64 (04.12.2024) | 0.21 % |
| PEAK | 17.1 (01.03.2024) | 2.09 % |
| HST | 18.53 (04.12.2024) | 0.05 % |
| IIPR | 108.065 (04.12.2024) | 0.55 % |
| IRM | 118.86 (04.12.2024) | -1.08 % |
| BEKE | 18.9 (04.12.2024) | -1.97 % |
| MAA | 160 (04.12.2024) | -0.61 % |
| OPI | 1.59 (04.12.2024) | 0.63 % |
| PGRE | 4.755 (04.12.2024) | 0.11 % |
| PLD | 115.05 (04.12.2024) | -1.16 % |
| RC | 7.18 (04.12.2024) | -0.76 % |
| RDFN | 9.63 (04.12.2024) | 1.37 % |
| SBAC | 220.81 (04.12.2024) | -1.02 % |
| SPG | 181.51 (04.12.2024) | 0.49 % |
| GEO | 29.17 (04.12.2024) | 8.24 % |
| VICI | 31.77 (04.12.2024) | 0.38 % |
| VNO | 43.77 (04.12.2024) | 2.31 % |
| WE | 0.06 (11.06.2024) | 100.00 % |
Aktiensektor: "Technology"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| ACN | 360.03 (04.12.2024) | 2.12 % |
| ADBE | 536.49 (04.12.2024) | 3.92 % |
| AHI | 1.5 (06.08.2024) | 0.00 % |
| AFRM | 72 (04.12.2024) | 1.75 % |
| AGYS | 133.64 (04.12.2024) | 0.49 % |
| AKAM | 98.3 (04.12.2024) | 0.79 % |
| ALF | 10.08 (04.12.2024) | 0.00 % |
| ALPP | 0.0175 (04.12.2024) | 9.38 % |
| AYX | 48.26 (18.03.2024) | 0.02 % |
| AMBA | 71.08 (04.12.2024) | -1.06 % |
| AMD | 143.99 (04.12.2024) | 1.42 % |
| AVCT | 0.18 (31.05.2023) | 0.00 % |
| HKD | 3.01 (04.12.2024) | -1.31 % |
| ADI | 218.3 (04.12.2024) | -1.46 % |
| AAPL | 243.01 (04.12.2024) | 0.15 % |
| APLD | 9.62 (04.12.2024) | 0.52 % |
| AMAT | 181.16 (04.12.2024) | -1.09 % |
| APP | 373.7 (04.12.2024) | 1.95 % |
| ANET | 105.43 (04.12.2024) | -74.56 % |
| ARRY | 6.19 (04.12.2024) | -2.37 % |
| ASAN | 15.815 (04.12.2024) | 4.18 % |
| ASX | 9.99 (04.12.2024) | 0.81 % |
| ASML | 719.92 (04.12.2024) | 0.26 % |
| ATER | 2.6 (04.12.2024) | -5.45 % |
| TEAM | 287.5 (04.12.2024) | 7.13 % |
| AUR | 6.03 (04.12.2024) | 1.86 % |
| ADSK | 304.23 (04.12.2024) | 1.76 % |
| AVDX | 11.46 (04.12.2024) | 1.33 % |
| BLZE | 6.87 (04.12.2024) | -0.29 % |
| BILL | 92.56 (04.12.2024) | 4.61 % |
| BNGO | 0.2389 (04.12.2024) | 0.80 % |
| BB | 2.575 (04.12.2024) | 1.38 % |
| EPAY | 56.99 (16.09.2022) | 0.00 % |
| BOX | 31.77 (04.12.2024) | -7.56 % |
| BOXD | 0.0001 (06.09.2023) | 0.00 % |
| BRZE | 42.22 (04.12.2024) | 6.70 % |
| AVGO | 170.56 (04.12.2024) | 1.43 % |
| BMBL | 8.82 (04.12.2024) | 1.61 % |
| CDNS | 324.54 (04.12.2024) | 3.60 % |
| CAMT | 75.67 (04.12.2024) | -0.38 % |
| CAN | 2.31 (04.12.2024) | 7.94 % |
| CARG | 38.78 (04.12.2024) | 1.89 % |
| CRNC | 7.2 (04.12.2024) | 0.28 % |
| IMOS | 19.73 (04.12.2024) | 0.77 % |
| CINT | 6.69 (04.12.2024) | 0.07 % |
| CIAN | 3.4 (23.03.2023) | 0.00 % |
| CSCO | 59.62 (04.12.2024) | 0.24 % |
| CTXS | 103.9 (02.11.2022) | 0.00 % |
| CLSK | 14.68 (04.12.2024) | 5.23 % |
| NET | 110.7 (04.12.2024) | 5.52 % |
| CCMP | 173.69 (08.09.2022) | 0.00 % |
| CGNT | 8.57 (04.12.2024) | 0.71 % |
| COHU | 26.8 (04.12.2024) | -0.92 % |
| COIN | 330.94 (04.12.2024) | 6.98 % |
| CSCW | 3.1 (04.12.2024) | -9.36 % |
| CFLT | 33.08 (04.12.2024) | 4.92 % |
| GLW | 49.15 (04.12.2024) | -0.04 % |
| CRSR | 7.75 (04.12.2024) | -1.15 % |
| COUP | 80.97 (28.02.2023) | 0.00 % |
| CPNG | 23.88 (04.12.2024) | -0.17 % |
| CPSH | 1.5 (04.12.2024) | 2.04 % |
| CRDO | 69.01 (04.12.2024) | -2.38 % |
| CRWD | 364.16 (04.12.2024) | 4.06 % |
| CYN | 5.81 (04.12.2024) | 15.97 % |
| DQ | 19.85 (04.12.2024) | -8.27 % |
| DDOG | 165.88 (04.12.2024) | 7.01 % |
| DELL | 126.13 (04.12.2024) | 0.45 % |
| DM | 4.02 (04.12.2024) | -2.90 % |
| DIDIY | 5.01 (04.12.2024) | 1.83 % |
| APPS | 1.48 (04.12.2024) | 1.37 % |
Aktiensektor: "Utilities"
Anteile | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| AQN | 4.74 (04.12.2024) | -2.07 % |
| AWK | 131.01 (04.12.2024) | -2.32 % |
| AY | 21.95 (04.12.2024) | -0.05 % |
| BEP | 25.15 (04.12.2024) | -1.76 % |
| CNP | 32.3 (04.12.2024) | 0.53 % |
| ED | 96.62 (04.12.2024) | -0.93 % |
| DUK | 113.28 (04.12.2024) | -0.32 % |
| ENGIY | 15.75 (04.12.2024) | 0.06 % |
| ETR | 151.65 (04.12.2024) | 0.20 % |
| EXC | 37.85 (04.12.2024) | -0.76 % |
| NEE | 75.74 (04.12.2024) | -0.72 % |
| NRG | 100.93 (04.12.2024) | 1.85 % |
| PCG | 20.52 (04.12.2024) | -1.58 % |
| PPL | 34.02 (04.12.2024) | -0.69 % |
| PEG | 91.8 (04.12.2024) | 0.66 % |
| SO | 85.85 (04.12.2024) | -0.48 % |
| AES | 13.43 (04.12.2024) | 2.91 % |
| YORW | 34.98 (04.12.2024) | -0.29 % |
to AED
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.0433 (05.12.2024) | 0.00 % |
to AUD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CNYAUD | 0.209 (05.12.2024) | 0.00 % |
| CHFAUD | 1.7579 (05.12.2024) | 0.22 % |
| EURAUD | 1.63413 (05.12.2024) | 0.05 % |
| USDAUD | 1.55449 (05.12.2024) | -0.06 % |
| CADAUD | 1.1042 (05.12.2024) | -0.28 % |
| INRAUD | 0.0182 (05.12.2024) | -0.55 % |
to BRL
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDBRL | 6.0416 (05.12.2024) | -0.05 % |
to CAD
