Indische Rupie Australischer Dollar (INR/AUD) prognose für 2023 – 2026. Währungsprognosen
Aktualisiert: Mai 19, 2023 0:30
Rückwärtsprognose: AUD zu INR
Indische Rupie / Australischer Dollar Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar INR / AUD? Wie viel werden INR / AUD kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars INR / AUD für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares INR / AUD, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
INR / AUD historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des INR / AUD-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
INR / AUD Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
05 Juni | 0.0185 | 0.0184 | 0.0186 | 1.22 % |
06 Juni | 0.0186 | 0.0185 | 0.0188 | 1.34 % |
07 Juni | 0.0187 | 0.0185 | 0.0188 | 1.77 % |
08 Juni | 0.0188 | 0.0187 | 0.0189 | 1.15 % |
09 Juni | 0.0189 | 0.0188 | 0.0189 | 0.57 % |
10 Juni | 0.0186 | 0.0186 | 0.0188 | 1.34 % |
11 Juni | 0.0186 | 0.0185 | 0.0186 | 0.53 % |
12 Juni | 0.0186 | 0.0185 | 0.0187 | 0.82 % |
13 Juni | 0.0184 | 0.0183 | 0.0185 | 0.92 % |
14 Juni | 0.0183 | 0.0182 | 0.0185 | 1.73 % |
15 Juni | 0.0185 | 0.0184 | 0.0186 | 0.83 % |
16 Juni | 0.0185 | 0.0184 | 0.0186 | 1.32 % |
17 Juni | 0.0185 | 0.0184 | 0.0187 | 1.48 % |
18 Juni | 0.0186 | 0.0185 | 0.0188 | 1.41 % |
19 Juni | 0.0184 | 0.0182 | 0.0186 | 1.88 % |
20 Juni | 0.0184 | 0.0183 | 0.0185 | 1.40 % |
21 Juni | 0.0184 | 0.0182 | 0.0186 | 1.78 % |
22 Juni | 0.0183 | 0.0181 | 0.0184 | 1.69 % |
23 Juni | 0.0184 | 0.0183 | 0.0185 | 1.34 % |
24 Juni | 0.0184 | 0.0183 | 0.0185 | 0.58 % |
25 Juni | 0.0183 | 0.0182 | 0.0184 | 1.41 % |
26 Juni | 0.0182 | 0.0181 | 0.0183 | 1.47 % |
27 Juni | 0.0182 | 0.0181 | 0.0183 | 1.06 % |
28 Juni | 0.0180 | 0.0179 | 0.0181 | 1.47 % |
29 Juni | 0.0180 | 0.0179 | 0.0181 | 1.19 % |
30 Juni | 0.0180 | 0.0179 | 0.0182 | 1.26 % |
01 Juli | 0.0180 | 0.0179 | 0.0182 | 1.50 % |
02 Juli | 0.0181 | 0.0180 | 0.0182 | 1.17 % |
03 Juli | 0.0180 | 0.0179 | 0.0182 | 1.55 % |
04 Juli | 0.0180 | 0.0179 | 0.0182 | 1.68 % |
Indische Rupie / Australischer Dollar Prognose für 05.06.2023.
Kursziel: 05.06.2023: 0.0185.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.203%.
Optimistisches Zielniveau: 0.0186
Pessimistisches Zielniveau: 0.0184
Indische Rupie / Australischer Dollar Prognose für 06.06.2023.
Kursziel: 06.06.2023: 0.0186.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.323%.
Optimistisches Zielniveau: 0.0188
Pessimistisches Zielniveau: 0.0185
Indische Rupie / Australischer Dollar Prognose für 07.06.2023.
Kursziel: 07.06.2023: 0.0187.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.737%.
Optimistisches Zielniveau: 0.0188
Pessimistisches Zielniveau: 0.0185
Indische Rupie / Australischer Dollar Prognose für 08.06.2023.
Kursziel: 08.06.2023: 0.0188.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.133%.
Optimistisches Zielniveau: 0.0189
Pessimistisches Zielniveau: 0.0187
Indische Rupie / Australischer Dollar Prognose für 09.06.2023.
Kursziel: 09.06.2023: 0.0189.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.562%.
Optimistisches Zielniveau: 0.0189
Pessimistisches Zielniveau: 0.0188
Indische Rupie / Australischer Dollar Prognose für 10.06.2023.
Kursziel: 10.06.2023: 0.0186.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.327%.
Optimistisches Zielniveau: 0.0188
Pessimistisches Zielniveau: 0.0186
INR / AUD Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Juli | 0.0185 | 0.0181 | 0.0186 | 2.90 % |
Juli | 0.0182 | 0.0180 | 0.0185 | 2.67 % |
Aug. | 0.0180 | 0.0177 | 0.0181 | 2.03 % |
Okt. | 0.0183 | 0.0182 | 0.0185 | 2.04 % |
Okt. | 0.0181 | 0.0179 | 0.0185 | 3.32 % |
Dez. | 0.0176 | 0.0173 | 0.0180 | 3.93 % |
Dez. | 0.0174 | 0.0171 | 0.0177 | 3.25 % |
INR / AUD Prognose für Juli 2023
INR / AUD Prognose für Juli 2023
INR / AUD Prognose für August 2023
INR / AUD Prognose für Oktober 2023
INR / AUD Prognose für Oktober 2023
INR / AUD Prognose für Dezember 2023
INR / AUD Prognose für Dezember 2023
INR / AUD Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.0175 | 0.0172 | 0.0179 | 3.68 % |
März | 0.0173 | 0.0170 | 0.0177 | 3.70 % |
März | 0.0174 | 0.0171 | 0.0176 | 3.07 % |
Mai | 0.0172 | 0.0169 | 0.0174 | 2.97 % |
Mai | 0.0170 | 0.0166 | 0.0173 | 4.05 % |
Juli | 0.0168 | 0.0167 | 0.0170 | 1.50 % |
Juli | 0.0167 | 0.0164 | 0.0169 | 2.94 % |
Aug. | 0.0164 | 0.0161 | 0.0168 | 3.93 % |
Okt. | 0.0165 | 0.0162 | 0.0167 | 3.16 % |
Okt. | 0.0163 | 0.0162 | 0.0165 | 1.93 % |
Dez. | 0.0165 | 0.0163 | 0.0168 | 2.97 % |
Dez. | 0.0161 | 0.0157 | 0.0164 | 4.05 % |
INR / AUD Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.0159 | 0.0157 | 0.0162 | 3.39 % |
März | 0.0158 | 0.0157 | 0.0161 | 2.22 % |
März | 0.0160 | 0.0158 | 0.0163 | 2.67 % |
Mai | 0.0163 | 0.0161 | 0.0165 | 2.46 % |
Mai | 0.0165 | 0.0162 | 0.0167 | 2.90 % |
Juli | 0.0162 | 0.0160 | 0.0164 | 2.29 % |
Juli | 0.0158 | 0.0155 | 0.0160 | 3.24 % |
Aug. | 0.0158 | 0.0157 | 0.0161 | 2.62 % |
Okt. | 0.0156 | 0.0154 | 0.0159 | 3.39 % |
Okt. | 0.0155 | 0.0153 | 0.0156 | 2.09 % |
Dez. | 0.0158 | 0.0156 | 0.0160 | 2.74 % |
Dez. | 0.0156 | 0.0153 | 0.0159 | 3.98 % |
INR / AUD Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.0158 | 0.0157 | 0.0161 | 2.50 % |
März | 0.0159 | 0.0156 | 0.0162 | 3.72 % |
März | 0.0155 | 0.0153 | 0.0159 | 3.63 % |
Mai | 0.0153 | 0.0149 | 0.0155 | 3.35 % |
Mai | 0.0152 | 0.0150 | 0.0155 | 3.34 % |
Juli | 0.0150 | 0.0147 | 0.0151 | 2.68 % |
Juli | 0.0147 | 0.0145 | 0.0149 | 3.08 % |
Aug. | 0.0143 | 0.0142 | 0.0146 | 3.09 % |
Okt. | 0.0143 | 0.0140 | 0.0144 | 2.54 % |
Okt. | 0.0144 | 0.0142 | 0.0146 | 2.26 % |
Dez. | 0.0146 | 0.0143 | 0.0149 | 3.70 % |
Dez. | 0.0145 | 0.0144 | 0.0147 | 1.64 % |
INR / AUD Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.0144 | 0.0141 | 0.0146 | 3.67 % |
März | 0.0144 | 0.0143 | 0.0146 | 2.04 % |
März | 0.0140 | 0.0137 | 0.0143 | 4.09 % |
Mai | 0.0142 | 0.0140 | 0.0143 | 2.41 % |
Mai | 0.0140 | 0.0137 | 0.0142 | 3.32 % |
Juli | 0.0138 | 0.0136 | 0.0140 | 2.70 % |
Juli | 0.0140 | 0.0137 | 0.0141 | 2.48 % |
Aug. | 0.0139 | 0.0136 | 0.0140 | 2.95 % |
Okt. | 0.0141 | 0.0138 | 0.0143 | 3.58 % |
Okt. | 0.0142 | 0.0139 | 0.0143 | 2.51 % |
Dez. | 0.0140 | 0.0138 | 0.0143 | 3.13 % |
Dez. | 0.0140 | 0.0137 | 0.0141 | 2.60 % |
Andere Währungen in AUD
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.