US-Dollar Australischer Dollar (USD/AUD) prognose für 2021 – 2025
Aktualisiert: Juni 24, 2021 6:19
Rückwärtsprognose: AUD zu USD
US-Dollar / Australischer Dollar Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar USD / AUD? Wie viel werden USD / AUD kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars USD / AUD für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares USD / AUD, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
USD / AUD historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des USD / AUD-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
USD / AUD Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
19 März | 1.5068 | 1.5020 | 1.5179 | 1.06 % |
20 März | 1.5020 | 1.4987 | 1.5071 | 0.56 % |
21 März | 1.4997 | 1.4908 | 1.5124 | 1.45 % |
22 März | 1.4855 | 1.4820 | 1.4945 | 0.84 % |
23 März | 1.4802 | 1.4711 | 1.4864 | 1.04 % |
24 März | 1.4807 | 1.4728 | 1.4917 | 1.28 % |
25 März | 1.4843 | 1.4766 | 1.4891 | 0.84 % |
26 März | 1.4781 | 1.4684 | 1.4874 | 1.30 % |
27 März | 1.4684 | 1.4634 | 1.4800 | 1.14 % |
28 März | 1.4658 | 1.4542 | 1.4761 | 1.51 % |
29 März | 1.4571 | 1.4459 | 1.4689 | 1.60 % |
30 März | 1.4709 | 1.4607 | 1.4809 | 1.38 % |
31 März | 1.4862 | 1.4735 | 1.4967 | 1.58 % |
01 Apr. | 1.4839 | 1.4787 | 1.4872 | 0.57 % |
02 Apr. | 1.4890 | 1.4826 | 1.5005 | 1.20 % |
03 Apr. | 1.4878 | 1.4839 | 1.4998 | 1.07 % |
04 Apr. | 1.4972 | 1.4888 | 1.5102 | 1.44 % |
05 Apr. | 1.4914 | 1.4832 | 1.5019 | 1.26 % |
06 Apr. | 1.4963 | 1.4842 | 1.5016 | 1.18 % |
07 Apr. | 1.4953 | 1.4848 | 1.4993 | 0.97 % |
08 Apr. | 1.4916 | 1.4830 | 1.4958 | 0.86 % |
09 Apr. | 1.4896 | 1.4832 | 1.5019 | 1.26 % |
10 Apr. | 1.5050 | 1.4969 | 1.5093 | 0.83 % |
11 Apr. | 1.4987 | 1.4863 | 1.5046 | 1.23 % |
12 Apr. | 1.5063 | 1.4950 | 1.5134 | 1.23 % |
13 Apr. | 1.5111 | 1.5028 | 1.5229 | 1.34 % |
14 Apr. | 1.5101 | 1.4983 | 1.5166 | 1.22 % |
15 Apr. | 1.5149 | 1.5038 | 1.5209 | 1.14 % |
16 Apr. | 1.5003 | 1.4945 | 1.5133 | 1.26 % |
17 Apr. | 1.4899 | 1.4831 | 1.4954 | 0.83 % |
US-Dollar / Australischer Dollar Prognose für 19.03.2023.
Kursziel: 19.03.2023: 1.5068.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.048%.
Optimistisches Zielniveau: 1.5179
Pessimistisches Zielniveau: 1.5020
US-Dollar / Australischer Dollar Prognose für 20.03.2023.
Kursziel: 20.03.2023: 1.5020.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.559%.
Optimistisches Zielniveau: 1.5071
Pessimistisches Zielniveau: 1.4987
US-Dollar / Australischer Dollar Prognose für 21.03.2023.
Kursziel: 21.03.2023: 1.4997.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.429%.
Optimistisches Zielniveau: 1.5124
Pessimistisches Zielniveau: 1.4908
US-Dollar / Australischer Dollar Prognose für 22.03.2023.
Kursziel: 22.03.2023: 1.4855.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.831%.
Optimistisches Zielniveau: 1.4945
Pessimistisches Zielniveau: 1.4820
US-Dollar / Australischer Dollar Prognose für 23.03.2023.
Kursziel: 23.03.2023: 1.4802.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.029%.
Optimistisches Zielniveau: 1.4864
Pessimistisches Zielniveau: 1.4711
US-Dollar / Australischer Dollar Prognose für 24.03.2023.
Kursziel: 24.03.2023: 1.4807.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.267%.
Optimistisches Zielniveau: 1.4917
Pessimistisches Zielniveau: 1.4728
USD / AUD Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Apr. | 1.5550 | 1.5004 | 1.5795 | 5.01 % |
Mai | 1.5263 | 1.5030 | 1.5737 | 4.50 % |
Juni | 1.5565 | 1.5369 | 1.5859 | 3.09 % |
Juli | 1.5453 | 1.5231 | 1.5947 | 4.49 % |
Aug. | 1.5794 | 1.5417 | 1.6213 | 4.91 % |
Sept. | 1.6213 | 1.5710 | 1.6746 | 6.19 % |
Okt. | 1.6943 | 1.6386 | 1.7134 | 4.36 % |
Nov. | 1.7286 | 1.7068 | 1.7683 | 3.48 % |
Dez. | 1.7138 | 1.6729 | 1.7747 | 5.74 % |
USD / AUD Prognose für April 2023
USD / AUD Prognose für Mai 2023
USD / AUD Prognose für Juni 2023
USD / AUD Prognose für Juli 2023
USD / AUD Prognose für August 2023
USD / AUD Prognose für September 2023
USD / AUD Prognose für Oktober 2023
USD / AUD Prognose für November 2023
USD / AUD Prognose für Dezember 2023
USD / AUD Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1.6729 | 1.6210 | 1.7008 | 4.69 % |
Feb. | 1.6082 | 1.5901 | 1.6639 | 4.44 % |
März | 1.5800 | 1.5501 | 1.5963 | 2.90 % |
Apr. | 1.6091 | 1.5679 | 1.6374 | 4.25 % |
Mai | 1.5932 | 1.5738 | 1.6190 | 2.79 % |
Juni | 1.5753 | 1.5476 | 1.6022 | 3.41 % |
Juli | 1.5937 | 1.5464 | 1.6396 | 5.69 % |
Aug. | 1.5887 | 1.5415 | 1.6101 | 4.26 % |
Sept. | 1.5672 | 1.5461 | 1.5835 | 2.36 % |
Okt. | 1.5962 | 1.5710 | 1.6155 | 2.76 % |
Nov. | 1.5358 | 1.5144 | 1.5766 | 3.95 % |
Dez. | 1.5275 | 1.4877 | 1.5811 | 5.91 % |
USD / AUD Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1.5014 | 1.4548 | 1.5386 | 5.45 % |
Feb. | 1.4345 | 1.4184 | 1.4707 | 3.55 % |
März | 1.4119 | 1.3852 | 1.4507 | 4.51 % |
Apr. | 1.4558 | 1.4283 | 1.4905 | 4.18 % |
Mai | 1.5108 | 1.4734 | 1.5448 | 4.62 % |
Juni | 1.4986 | 1.4648 | 1.5498 | 5.48 % |
Juli | 1.4648 | 1.4319 | 1.4905 | 3.94 % |
Aug. | 1.4424 | 1.4223 | 1.4814 | 3.99 % |
Sept. | 1.3976 | 1.3744 | 1.4316 | 4.00 % |
Okt. | 1.3630 | 1.3336 | 1.3900 | 4.06 % |
Nov. | 1.4029 | 1.3789 | 1.4364 | 4.00 % |
Dez. | 1.4515 | 1.4136 | 1.4901 | 5.13 % |
USD / AUD Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1.4306 | 1.4010 | 1.4454 | 3.07 % |
Feb. | 1.4055 | 1.3846 | 1.4466 | 4.28 % |
März | 1.4169 | 1.3659 | 1.4456 | 5.51 % |
Apr. | 1.4660 | 1.4145 | 1.4897 | 5.05 % |
Mai | 1.5254 | 1.4828 | 1.5782 | 6.05 % |
Juni | 1.4924 | 1.4481 | 1.5193 | 4.69 % |
Juli | 1.4864 | 1.4509 | 1.5058 | 3.64 % |
Aug. | 1.4255 | 1.3896 | 1.4467 | 3.95 % |
Sept. | 1.4043 | 1.3633 | 1.4429 | 5.52 % |
Okt. | 1.4309 | 1.4045 | 1.4715 | 4.55 % |
Nov. | 1.4927 | 1.4403 | 1.5102 | 4.63 % |
Dez. | 1.5317 | 1.4924 | 1.5723 | 5.08 % |
USD / AUD Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 1.5703 | 1.5505 | 1.5957 | 2.83 % |
Feb. | 1.5936 | 1.5685 | 1.6273 | 3.61 % |
März | 1.5814 | 1.5337 | 1.6141 | 4.98 % |
Apr. | 1.5935 | 1.5483 | 1.6494 | 6.13 % |
Mai | 1.5784 | 1.5422 | 1.6104 | 4.23 % |
Juni | 1.5976 | 1.5480 | 1.6501 | 6.19 % |
Juli | 1.5379 | 1.4929 | 1.5698 | 4.89 % |
Aug. | 1.5359 | 1.4854 | 1.5676 | 5.25 % |
Sept. | 1.4875 | 1.4339 | 1.5116 | 5.14 % |
Okt. | 1.4614 | 1.4134 | 1.4877 | 5.00 % |
Nov. | 1.4298 | 1.3822 | 1.4504 | 4.70 % |
Dez. | 1.4124 | 1.3857 | 1.4328 | 3.28 % |
Andere Währungen in AUD
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.