Euro Indische Rupie (EUR/INR) prognose für 2021 – 2025
Aktualisiert: Juni 24, 2021 6:19
Rückwärtsprognose: INR zu EUR
Euro / Indische Rupie Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar EUR / INR? Wie viel werden EUR / INR kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars EUR / INR für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares EUR / INR, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
EUR / INR historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des EUR / INR-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
EUR / INR Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
31 März | 89.2948 | 89.1984 | 89.5198 | 0.36 % |
01 Apr. | 89.1019 | 88.7972 | 89.4147 | 0.70 % |
02 Apr. | 88.7050 | 88.6132 | 88.9764 | 0.41 % |
03 Apr. | 88.7569 | 88.5652 | 88.9366 | 0.42 % |
04 Apr. | 88.8408 | 88.5689 | 89.0846 | 0.58 % |
05 Apr. | 89.1766 | 88.8917 | 89.4856 | 0.67 % |
06 Apr. | 89.0442 | 88.9159 | 89.3527 | 0.49 % |
07 Apr. | 89.2325 | 88.9795 | 89.4694 | 0.55 % |
08 Apr. | 89.3770 | 89.1317 | 89.5620 | 0.48 % |
09 Apr. | 89.5299 | 89.3607 | 89.7595 | 0.45 % |
10 Apr. | 89.1391 | 88.8302 | 89.3116 | 0.54 % |
11 Apr. | 89.0829 | 88.8063 | 89.2473 | 0.50 % |
12 Apr. | 89.2072 | 89.0306 | 89.4721 | 0.50 % |
13 Apr. | 89.1670 | 88.8460 | 89.3516 | 0.57 % |
14 Apr. | 89.1911 | 88.8941 | 89.3276 | 0.49 % |
15 Apr. | 89.0266 | 88.8303 | 89.1588 | 0.37 % |
16 Apr. | 89.1668 | 88.8899 | 89.3393 | 0.51 % |
17 Apr. | 88.9862 | 88.6739 | 89.2585 | 0.66 % |
18 Apr. | 89.0663 | 88.8098 | 89.2867 | 0.54 % |
19 Apr. | 88.8459 | 88.7579 | 89.0458 | 0.32 % |
20 Apr. | 88.7499 | 88.5822 | 89.0574 | 0.54 % |
21 Apr. | 88.4743 | 88.2992 | 88.7053 | 0.46 % |
22 Apr. | 88.6615 | 88.4221 | 88.8889 | 0.53 % |
23 Apr. | 88.6016 | 88.4381 | 88.8767 | 0.50 % |
24 Apr. | 88.8927 | 88.6567 | 89.1767 | 0.59 % |
25 Apr. | 88.8367 | 88.6928 | 88.9166 | 0.25 % |
26 Apr. | 88.6688 | 88.3615 | 88.8084 | 0.51 % |
27 Apr. | 88.3735 | 88.1150 | 88.6360 | 0.59 % |
28 Apr. | 88.1826 | 88.0834 | 88.2779 | 0.22 % |
29 Apr. | 87.8175 | 87.5053 | 88.0823 | 0.66 % |
Euro / Indische Rupie Prognose für 31.03.2023.
Kursziel: 31.03.2023: 89.2948.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.359%.
Optimistisches Zielniveau: 89.5198
Pessimistisches Zielniveau: 89.1984
Euro / Indische Rupie Prognose für 01.04.2023.
Kursziel: 01.04.2023: 89.1019.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.691%.
Optimistisches Zielniveau: 89.4147
Pessimistisches Zielniveau: 88.7972
Euro / Indische Rupie Prognose für 02.04.2023.
Kursziel: 02.04.2023: 88.7050.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.408%.
Optimistisches Zielniveau: 88.9764
Pessimistisches Zielniveau: 88.6132
Euro / Indische Rupie Prognose für 03.04.2023.
Kursziel: 03.04.2023: 88.7569.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.418%.
Optimistisches Zielniveau: 88.9366
Pessimistisches Zielniveau: 88.5652
Euro / Indische Rupie Prognose für 04.04.2023.
Kursziel: 04.04.2023: 88.8408.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.579%.
Optimistisches Zielniveau: 89.0846
Pessimistisches Zielniveau: 88.5689
Euro / Indische Rupie Prognose für 05.04.2023.
Kursziel: 05.04.2023: 89.1766.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.664%.
Optimistisches Zielniveau: 89.4856
Pessimistisches Zielniveau: 88.8917
EUR / INR Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Apr. | 88.6098 | 87.0946 | 89.4073 | 2.59 % |
Mai | 89.4604 | 87.6623 | 90.9097 | 3.57 % |
Juni | 88.1185 | 87.1933 | 89.8633 | 2.97 % |
Juli | 87.0875 | 85.6767 | 87.8191 | 2.44 % |
Aug. | 87.1137 | 85.7808 | 89.0737 | 3.70 % |
Sept. | 89.2567 | 87.3019 | 91.2649 | 4.34 % |
Okt. | 87.9981 | 87.3382 | 89.3445 | 2.25 % |
Nov. | 87.3646 | 86.6307 | 88.5440 | 2.16 % |
Dez. | 88.5178 | 87.8273 | 89.9783 | 2.39 % |
EUR / INR Prognose für April 2023
EUR / INR Prognose für Mai 2023
EUR / INR Prognose für Juni 2023
EUR / INR Prognose für Juli 2023
EUR / INR Prognose für August 2023
EUR / INR Prognose für September 2023
EUR / INR Prognose für Oktober 2023
EUR / INR Prognose für November 2023
EUR / INR Prognose für Dezember 2023
EUR / INR Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 89.8721 | 87.9039 | 90.4922 | 2.86 % |
Feb. | 89.8721 | 89.0902 | 91.5707 | 2.71 % |
März | 88.8475 | 87.7547 | 90.8733 | 3.43 % |
Apr. | 89.4606 | 87.8235 | 90.9904 | 3.48 % |
Mai | 90.6952 | 89.7156 | 91.3754 | 1.82 % |
Juni | 91.4842 | 89.6454 | 93.2956 | 3.91 % |
Juli | 92.9937 | 92.2962 | 95.0024 | 2.85 % |
Aug. | 94.5839 | 93.9029 | 96.2296 | 2.42 % |
Sept. | 95.8891 | 93.9618 | 97.3562 | 3.49 % |
Okt. | 95.0837 | 93.5148 | 95.9679 | 2.56 % |
Nov. | 95.4830 | 93.9362 | 97.0871 | 3.25 % |
Dez. | 94.8815 | 93.4013 | 95.9916 | 2.70 % |
EUR / INR Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 94.9953 | 93.6844 | 95.8218 | 2.23 % |
Feb. | 94.0834 | 91.9383 | 96.3414 | 4.57 % |
März | 95.2971 | 94.1535 | 96.5836 | 2.52 % |
Apr. | 96.8409 | 94.8072 | 98.9907 | 4.23 % |
Mai | 98.4387 | 97.3461 | 99.5314 | 2.20 % |
Juni | 97.4642 | 95.6514 | 99.5109 | 3.88 % |
Juli | 98.1367 | 95.8992 | 100.0800 | 4.18 % |
Aug. | 95.4870 | 93.8828 | 96.2891 | 2.50 % |
Sept. | 96.2605 | 95.1631 | 97.9354 | 2.83 % |
Okt. | 96.1738 | 93.8657 | 98.4531 | 4.66 % |
Nov. | 95.5102 | 93.9916 | 96.9429 | 3.04 % |
Dez. | 96.5131 | 95.5576 | 98.2793 | 2.77 % |
EUR / INR Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 98.1345 | 96.8980 | 98.7527 | 1.88 % |
Feb. | 100.0480 | 98.0372 | 102.2090 | 4.08 % |
März | 99.2677 | 98.0170 | 100.7870 | 2.75 % |
Apr. | 100.7570 | 99.7593 | 101.6640 | 1.87 % |
Mai | 103.0240 | 100.9840 | 104.8470 | 3.68 % |
Juni | 101.6020 | 100.1390 | 102.8520 | 2.64 % |
Juli | 100.5960 | 98.8157 | 102.8290 | 3.90 % |
Aug. | 101.4710 | 99.7667 | 102.0800 | 2.27 % |
Sept. | 101.7450 | 101.1040 | 103.9740 | 2.76 % |
Okt. | 101.5320 | 100.1310 | 103.6940 | 3.44 % |
Nov. | 102.8110 | 102.1320 | 104.5070 | 2.27 % |
Dez. | 104.7230 | 103.2780 | 107.1740 | 3.64 % |
EUR / INR Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 105.7290 | 104.3650 | 107.7270 | 3.12 % |
Feb. | 105.2210 | 103.7060 | 107.3990 | 3.44 % |
März | 105.3790 | 103.6090 | 106.0740 | 2.32 % |
Apr. | 106.6750 | 105.4590 | 107.4430 | 1.85 % |
Mai | 105.2990 | 104.2880 | 106.0890 | 1.70 % |
Juni | 105.4250 | 104.7930 | 106.8800 | 1.95 % |
Juli | 102.9900 | 101.3830 | 103.6390 | 2.18 % |
Aug. | 102.2490 | 100.0090 | 104.7020 | 4.48 % |
Sept. | 103.7520 | 101.3860 | 104.7790 | 3.24 % |
Okt. | 105.0590 | 102.9470 | 106.8870 | 3.69 % |
Nov. | 105.9100 | 105.0520 | 106.7360 | 1.58 % |
Dez. | 107.4350 | 106.0810 | 108.4020 | 2.14 % |
Andere Währungen in INR
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.