Müssen Sie eine Währung zum besten Kurs in eine andere umtauschen? In diesem Fall versucht unser System zur Modellierung des Wechselkurses von Währungspaaren Fragen zu beantworten wie:
- 1. Wie viel wird diese oder jene Währung (zum Beispiel Euro in Dollar, Dollar in Euro) in den Jahren 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 kosten?
- 2. Soll ich jetzt Geld wechseln oder warten?
- 3. Was sind Analystenprognosen und Kursziele für Währungspaare?
Wir sagen die Dynamik von Währungspaaren mit neuronalen Netzen auf der Grundlage historischer Daten voraus. Die Prognose verwendet auch technische Analysetools und berücksichtigt globale politische und Nachrichtenfaktoren.
Bitte beachten Sie jedoch, dass alle Prognosedaten auf der Website dem Verständnis der neuronalen Prognosen auf dem Finanzmarkt dienen und keine Aufforderung zum Handeln sind. Simulationsergebnisse sind keine Handelssignale. Bei der Verwendung von Prognosedaten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes während des Umtauschs aufgrund der Nutzung der Informationen auf der Website.
Währungsprognosen
zum AED
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| INRAED | 0.0433 (02.12.2024) | -0.23 % |
zum AUD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CNYAUD | 0.206 (03.12.2024) | -0.48 % |
| CHFAUD | 1.7416 (03.12.2024) | 0.14 % |
| EURAUD | 1.61885 (03.12.2024) | 0.13 % |
| USDAUD | 1.5457 (03.12.2024) | 0.46 % |
| CADAUD | 1.0975 (03.12.2024) | 0.00 % |
| INRAUD | 0.0181 (03.12.2024) | 0.00 % |
zum BRL
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDBRL | 6.0599 (03.12.2024) | 0.78 % |
zum CAD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CHFCAD | 1.5803 (03.12.2024) | -0.30 % |
| EURCAD | 1.4733 (03.12.2024) | -0.24 % |
| USDCAD | 1.405 (03.12.2024) | 0.13 % |
| GBPCAD | 1.77841 (03.12.2024) | -0.20 % |
| CNYCAD | 0.1921 (03.12.2024) | -0.26 % |
| AUDCAD | 0.91063 (03.12.2024) | -0.02 % |
| INRCAD | 0.0165 (03.12.2024) | 0.00 % |
zum CHF
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| JPYCHF | 0.0059 (03.12.2024) | 1.72 % |
| AUDCHF | 0.57576 (03.12.2024) | 0.06 % |
| CNYCHF | 0.1214 (03.12.2024) | 0.08 % |
| CADCHF | 0.63225 (03.12.2024) | 0.29 % |
| EURCHF | 0.93203 (03.12.2024) | 0.25 % |
| USDCHF | 0.8877 (03.12.2024) | 0.46 % |
| GBPCHF | 1.12338 (03.12.2024) | 0.08 % |
| SEKCHF | 0.08057 (03.12.2024) | -0.16 % |
| DKKCHF | 0.1249 (03.12.2024) | 0.00 % |
zum CNY
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| JPYCNY | 0.0485 (03.12.2024) | 0.41 % |
| AUDCNY | 4.7293 (03.12.2024) | 0.12 % |
| CHFCNY | 8.2053 (03.12.2024) | -0.02 % |
| EURCNY | 7.6429 (03.12.2024) | -0.03 % |
| USDCNY | 7.266 (02.12.2024) | 0.35 % |
| CADCNY | 5.1928 (03.12.2024) | 0.27 % |
| SEKCNY | 0.6578 (03.12.2024) | 0.02 % |
| MXNCNY | 0.35719 (03.12.2024) | 0.40 % |
zum DKK
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURDKK | 7.45812 (03.12.2024) | 0.00 % |
| USDDKK | 7.08973 (03.12.2024) | 0.06 % |
| GBPDKK | 8.9855 (03.12.2024) | -0.26 % |
| CHFDKK | 8.0048 (03.12.2024) | 0.01 % |
| SEKDKK | 0.6452 (03.12.2024) | -0.23 % |
| INRDKK | 0.08391 (03.12.2024) | 0.25 % |
zum EUR
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| MXNEUR | 0.0462 (03.12.2024) | 0.65 % |
| PHPEUR | 0.0162 (03.12.2024) | 0.62 % |
| SEKEUR | 0.086 (03.12.2024) | -0.34 % |
| INREUR | 0.0112 (03.12.2024) | 0.00 % |
| AUDEUR | 0.61758 (03.12.2024) | -0.12 % |
| THBEUR | 0.0275 (03.12.2024) | 0.36 % |
| CADEUR | 0.6768 (02.12.2024) | 0.06 % |
| TRYEUR | 0.0269 (03.12.2024) | 0.37 % |
| PLNEUR | 0.2331 (03.12.2024) | 0.34 % |
| NOKEUR | 0.0858 (03.12.2024) | 0.23 % |
| CHFEUR | 1.0624 (05.11.2024) | 0.17 % |
| JPYEUR | 0.0063 (03.12.2024) | -0.32 % |
| CNYEUR | 0.1307 (03.12.2024) | 0.00 % |
| RUBEUR | 0.0088 (03.12.2024) | -1.12 % |
| GBPEUR | 1.2055 (03.12.2024) | -0.02 % |
| USDEUR | 0.9507 (03.12.2024) | -0.04 % |
| DKKEUR | 0.13395 (03.12.2024) | 0.04 % |
zum GBP
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| PHPGBP | 0.0134 (03.12.2024) | 0.75 % |
| CHFGBP | 0.8896 (03.12.2024) | -0.08 % |
| CADGBP | 0.5623 (03.12.2024) | 0.23 % |
| EURGBP | 0.82944 (03.12.2024) | 0.02 % |
| USDGBP | 0.79068 (03.12.2024) | 0.33 % |
| DKKGBP | 0.1108 (03.12.2024) | 0.27 % |
| INRGBP | 0.0093 (03.12.2024) | 0.00 % |
| PLNGBP | 0.1929 (03.12.2024) | 0.16 % |
zum HKD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDHKD | 7.7828 (03.12.2024) | 0.02 % |
zum INR
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURINR | 89.1003 (03.12.2024) | 0.19 % |
| USDINR | 84.7275 (03.12.2024) | 0.15 % |
| DKKINR | 11.9129 (03.12.2024) | -0.18 % |
| GBPINR | 107.133 (03.12.2024) | -0.22 % |
| AEDINR | 23.006 (03.12.2024) | -0.02 % |
| AUDINR | 54.8158 (03.12.2024) | -0.31 % |
| CADINR | 60.292 (03.12.2024) | 0.00 % |
zum JPY
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| CNYJPY | 20.559 (03.12.2024) | -0.42 % |
| CHFJPY | 168.968 (03.12.2024) | -0.72 % |
| EURJPY | 158.327 (02.12.2024) | 0.01 % |
| USDJPY | 149.913 (03.12.2024) | -0.17 % |
zum MXN
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURMXN | 21.3982 (03.12.2024) | -0.51 % |
| USDMXN | 20.4123 (03.12.2024) | -0.15 % |
| CNYMXN | 2.79742 (03.12.2024) | -0.38 % |
| SEKMXN | 1.84394 (03.12.2024) | -0.47 % |
zum NOK
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURNOK | 11.6286 (03.12.2024) | -0.20 % |
| USDNOK | 11.1165 (03.12.2024) | 0.27 % |
zum NZD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDNZD | 1.7015 (03.12.2024) | 0.34 % |
zum PHP
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURPHP | 61.529 (03.12.2024) | 0.00 % |
| USDPHP | 58.639 (03.12.2024) | -0.05 % |
| GBPPHP | 74.336 (03.12.2024) | -0.22 % |
zum PLN
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURPLN | 4.2828 (03.12.2024) | -0.33 % |
| USDPLN | 4.0859 (03.12.2024) | 0.02 % |
| GBPPLN | 5.16913 (03.12.2024) | -0.15 % |
zum RUB
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURRUB | 112.143 (03.12.2024) | 0.37 % |
| USDRUB | 106.717 (03.12.2024) | 0.15 % |
zum SEK
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| USDSEK | 10.972 (03.12.2024) | 0.19 % |
| EURSEK | 11.552 (03.12.2024) | 0.29 % |
| CNYSEK | 1.46886 (23.01.2024) | 0.19 % |
| CHFSEK | 12.4072 (03.12.2024) | 0.27 % |
| MXNSEK | 0.53808 (02.12.2024) | 0.85 % |
| DKKSEK | 1.547 (03.12.2024) | 0.22 % |
zum THB
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURTHB | 36.117 (03.12.2024) | -0.12 % |
| USDTHB | 34.352 (03.12.2024) | -0.43 % |
zum TRY
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| EURTRY | 36.602 (03.12.2024) | 0.21 % |
| USDTRY | 34.7441 (03.12.2024) | 0.11 % |
zum USD
Währungspaar | Ticker | Letzter Schlusskurs | Änderungen pro Tag |
---|---|---|---|
| SEKUSD | 0.0906 (03.12.2024) | -0.22 % |
| THBUSD | 0.02892 (02.12.2024) | -0.62 % |
| TRYUSD | 0.02828 (03.12.2024) | -0.11 % |
| BRLUSD | 0.1645 (03.12.2024) | -0.78 % |
| PLNUSD | 0.2441 (03.12.2024) | -0.04 % |
| NOKUSD | 0.08981 (03.12.2024) | -0.21 % |
| INRUSD | 0.0118 (03.12.2024) | 0.00 % |
| NZDUSD | 0.58755 (03.12.2024) | -0.31 % |
| PHPUSD | 0.017 (03.12.2024) | 0.06 % |
| CHFUSD | 1.1267 (03.12.2024) | -0.38 % |
| RUBUSD | 0.00924 (02.12.2024) | -0.65 % |
| MXNUSD | 0.0489 (03.12.2024) | 0.04 % |
| CNYUSD | 0.1372 (03.12.2024) | -0.29 % |
| AUDUSD | 0.64676 (03.12.2024) | -0.47 % |
| CADUSD | 0.71165 (03.12.2024) | -0.08 % |
| JPYUSD | 0.00667 (03.12.2024) | 0.15 % |
| EURUSD | 1.05213 (03.12.2024) | 0.10 % |
| GBPUSD | 1.26464 (03.12.2024) | -0.33 % |
| DKKUSD | 0.141 (03.12.2024) | 0.28 % |
| HKDUSD | 0.12843 (03.12.2024) | -0.02 % |