US-Dollar Indische Rupie (USD/INR) prognose für 2021 – 2025
Aktualisiert: Juni 24, 2021 6:19
Rückwärtsprognose: INR zu USD
US-Dollar / Indische Rupie Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar USD / INR? Wie viel werden USD / INR kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars USD / INR für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares USD / INR, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
USD / INR historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des USD / INR-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
USD / INR Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
05 Feb. | 82.3681 | 82.2396 | 82.4505 | 0.26 % |
06 Feb. | 82.4472 | 82.2427 | 82.6846 | 0.54 % |
07 Feb. | 82.3944 | 82.1472 | 82.5526 | 0.49 % |
08 Feb. | 82.4109 | 82.2955 | 82.6416 | 0.42 % |
09 Feb. | 82.2592 | 82.0355 | 82.4073 | 0.45 % |
10 Feb. | 82.2296 | 82.0389 | 82.4697 | 0.53 % |
11 Feb. | 82.0849 | 81.8551 | 82.2228 | 0.45 % |
12 Feb. | 81.9273 | 81.7471 | 82.1272 | 0.46 % |
13 Feb. | 81.6389 | 81.5214 | 81.8414 | 0.39 % |
14 Feb. | 81.7402 | 81.5767 | 81.8906 | 0.38 % |
15 Feb. | 81.7402 | 81.5571 | 81.8154 | 0.32 % |
16 Feb. | 81.7565 | 81.6453 | 81.8677 | 0.27 % |
17 Feb. | 81.8939 | 81.8185 | 82.0675 | 0.30 % |
18 Feb. | 81.8414 | 81.6450 | 81.9822 | 0.41 % |
19 Feb. | 82.1001 | 81.8603 | 82.1789 | 0.39 % |
20 Feb. | 82.0212 | 81.8638 | 82.2083 | 0.42 % |
21 Feb. | 82.3460 | 82.2308 | 82.4185 | 0.23 % |
22 Feb. | 82.6161 | 82.4344 | 82.7417 | 0.37 % |
23 Feb. | 82.6723 | 82.5797 | 82.8112 | 0.28 % |
24 Feb. | 82.4508 | 82.2463 | 82.6618 | 0.51 % |
25 Feb. | 82.5068 | 82.3187 | 82.5827 | 0.32 % |
26 Feb. | 82.4606 | 82.3749 | 82.5695 | 0.24 % |
27 Feb. | 82.3221 | 82.1476 | 82.5230 | 0.46 % |
28 Feb. | 82.2068 | 82.1115 | 82.4041 | 0.36 % |
01 März | 82.2759 | 82.0949 | 82.4536 | 0.44 % |
02 März | 82.2693 | 82.0455 | 82.4075 | 0.44 % |
03 März | 82.2199 | 82.1509 | 82.3581 | 0.25 % |
04 März | 82.3285 | 82.2396 | 82.4108 | 0.21 % |
05 März | 82.0321 | 81.8779 | 82.2290 | 0.43 % |
06 März | 82.1896 | 82.1107 | 82.3343 | 0.27 % |
US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 05.02.2023.
Kursziel: 05.02.2023: 82.3681.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.256%.
Optimistisches Zielniveau: 82.4505
Pessimistisches Zielniveau: 82.2396
US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 06.02.2023.
Kursziel: 06.02.2023: 82.4472.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.534%.
Optimistisches Zielniveau: 82.6846
Pessimistisches Zielniveau: 82.2427
US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 07.02.2023.
Kursziel: 07.02.2023: 82.3944.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.491%.
Optimistisches Zielniveau: 82.5526
Pessimistisches Zielniveau: 82.1472
US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 08.02.2023.
Kursziel: 08.02.2023: 82.4109.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.419%.
Optimistisches Zielniveau: 82.6416
Pessimistisches Zielniveau: 82.2955
US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 09.02.2023.
Kursziel: 09.02.2023: 82.2592.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.451%.
Optimistisches Zielniveau: 82.4073
Pessimistisches Zielniveau: 82.0355
US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 10.02.2023.
Kursziel: 10.02.2023: 82.2296.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.522%.
Optimistisches Zielniveau: 82.4697
Pessimistisches Zielniveau: 82.0389
USD / INR Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
März | 81.8082 | 80.7930 | 82.8513 | 2.48 % |
März | 82.9765 | 82.5956 | 83.5548 | 1.15 % |
Mai | 82.3840 | 81.3056 | 82.9022 | 1.93 % |
Mai | 81.1235 | 80.8063 | 81.7441 | 1.15 % |
Juli | 80.0340 | 79.4218 | 80.4966 | 1.34 % |
Juli | 79.6259 | 78.8678 | 80.4922 | 2.02 % |
Aug. | 79.6936 | 78.7994 | 80.4387 | 2.04 % |
Okt. | 79.8968 | 79.5708 | 80.9019 | 1.65 % |
Okt. | 80.0598 | 79.7195 | 80.5225 | 1.00 % |
Dez. | 80.9853 | 80.3244 | 81.4809 | 1.42 % |
Dez. | 80.8200 | 80.3254 | 81.2322 | 1.12 % |
USD / INR Prognose für März 2023
USD / INR Prognose für März 2023
USD / INR Prognose für Mai 2023
USD / INR Prognose für Mai 2023
USD / INR Prognose für Juli 2023
USD / INR Prognose für Juli 2023
USD / INR Prognose für August 2023
USD / INR Prognose für Oktober 2023
USD / INR Prognose für Oktober 2023
USD / INR Prognose für Dezember 2023
USD / INR Prognose für Dezember 2023
USD / INR Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 79.7896 | 78.9757 | 80.3050 | 1.66 % |
März | 80.9697 | 80.0750 | 81.8093 | 2.12 % |
März | 80.3640 | 79.9405 | 81.2520 | 1.61 % |
Mai | 81.4706 | 80.6812 | 82.5648 | 2.28 % |
Mai | 81.6368 | 80.8458 | 82.4001 | 1.89 % |
Juli | 82.9969 | 82.5454 | 83.6459 | 1.32 % |
Juli | 83.8294 | 82.8033 | 84.3994 | 1.89 % |
Aug. | 83.1738 | 82.8910 | 84.2908 | 1.66 % |
Okt. | 83.8808 | 83.2676 | 84.2943 | 1.22 % |
Okt. | 84.0377 | 83.0805 | 84.4948 | 1.67 % |
Dez. | 83.6233 | 83.1684 | 84.1493 | 1.17 % |
Dez. | 84.0072 | 83.5930 | 85.1354 | 1.81 % |
USD / INR Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 83.4216 | 82.8402 | 84.0031 | 1.38 % |
März | 84.6555 | 84.0510 | 85.3462 | 1.52 % |
März | 84.4971 | 84.0088 | 85.2872 | 1.50 % |
Mai | 84.4397 | 83.6215 | 85.1144 | 1.75 % |
Mai | 83.7220 | 83.0388 | 84.6471 | 1.90 % |
Juli | 82.5122 | 82.1755 | 83.0592 | 1.06 % |
Juli | 82.0072 | 80.9755 | 83.0946 | 2.55 % |
Aug. | 81.8538 | 81.2694 | 82.5635 | 1.57 % |
Okt. | 82.5079 | 81.9749 | 83.0549 | 1.30 % |
Okt. | 83.7983 | 82.7014 | 84.7670 | 2.44 % |
Dez. | 84.5818 | 84.1360 | 84.8981 | 0.90 % |
Dez. | 84.2223 | 83.6639 | 84.7378 | 1.27 % |
USD / INR Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 85.5968 | 85.1894 | 86.4699 | 1.48 % |
März | 86.9938 | 86.3431 | 87.4374 | 1.25 % |
März | 86.5797 | 85.7260 | 87.1684 | 1.65 % |
Mai | 87.1979 | 86.6790 | 87.8649 | 1.35 % |
Mai | 86.9162 | 86.2956 | 87.6993 | 1.60 % |
Juli | 85.7046 | 84.8158 | 86.3165 | 1.74 % |
Juli | 86.2874 | 85.3046 | 87.0502 | 2.01 % |
Aug. | 86.9475 | 86.5632 | 87.2579 | 0.80 % |
Okt. | 87.9083 | 87.5346 | 88.7601 | 1.38 % |
Okt. | 88.5210 | 88.1297 | 89.5142 | 1.55 % |
Dez. | 88.4457 | 87.6338 | 89.2276 | 1.79 % |
Dez. | 88.0698 | 87.3063 | 88.6687 | 1.54 % |
USD / INR Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 88.9232 | 87.9406 | 89.6942 | 1.96 % |
März | 88.4697 | 87.7929 | 88.7856 | 1.12 % |
März | 88.2441 | 87.8091 | 88.6792 | 0.98 % |
Mai | 88.1241 | 87.7046 | 89.1279 | 1.60 % |
Mai | 88.6185 | 87.5037 | 89.1910 | 1.89 % |
Juli | 88.3774 | 87.7765 | 89.4291 | 1.85 % |
Juli | 88.6779 | 88.3312 | 89.0096 | 0.76 % |
Aug. | 88.8739 | 88.3451 | 89.5085 | 1.30 % |
Okt. | 89.4934 | 88.2763 | 90.1628 | 2.09 % |
Okt. | 90.1476 | 89.2434 | 91.0364 | 1.97 % |
Dez. | 89.6112 | 88.9866 | 90.6471 | 1.83 % |
Dez. | 89.1389 | 88.7601 | 90.0481 | 1.43 % |
Andere Währungen in INR
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.