US-Dollar Indische Rupie (USD/INR) prognose für 2023 – 2026. Wechselkurses

US-Dollar Indische Rupie (USD/INR) prognose für 2023 – 2026. Währungsprognosen

Aktualisiert: Mai 19, 2023 0:32

Rückwärtsprognose: INR zu USD


US-Dollar / Indische Rupie Preis heute online

Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar USD / INR? Wie viel werden USD / INR kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars USD / INR für 2024, 2025, 2026, 2027, 2028?


Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.

Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares USD / INR, optimistische und pessimistische Prognosen.

Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.


USD / INR historisches Diagramm und Prognosediagramm

Der Chart zeigt den historischen Kurs des USD / INR-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.

Langfristige Prognosen nach Jahren.

USD / INR Tagesprognose für nächsten Monat

Date Zielpreis Pes. Opt. Vol.
12 Dez. 83.5335 83.3497 83.6070 0.31 %
13 Dez. 83.4800 83.2362 83.6770 0.53 %
14 Dez. 83.5368 83.3229 83.6637 0.41 %
15 Dez. 83.2995 83.0729 83.5228 0.54 %
16 Dez. 83.4828 83.3125 83.5930 0.34 %
17 Dez. 83.3926 83.1591 83.5361 0.45 %
18 Dez. 83.4060 83.2592 83.5194 0.31 %
19 Dez. 83.3626 83.2659 83.4893 0.27 %
20 Dez. 83.5727 83.4523 83.7498 0.36 %
21 Dez. 83.6562 83.4053 83.8704 0.56 %
22 Dez. 83.3952 83.3152 83.4653 0.18 %
23 Dez. 83.5520 83.3916 83.6289 0.28 %
24 Dez. 83.6991 83.4781 83.7928 0.38 %
25 Dez. 83.6823 83.5049 83.8028 0.36 %
26 Dez. 84.0171 83.8188 84.1716 0.42 %
27 Dez. 83.8927 83.6612 84.1243 0.55 %
28 Dez. 83.9934 83.7582 84.1042 0.41 %
29 Dez. 83.9967 83.7280 84.2588 0.63 %
30 Dez. 83.9228 83.8255 84.0739 0.30 %
31 Dez. 83.8154 83.6880 83.9327 0.29 %
01 Jan. 83.7618 83.6110 83.9695 0.43 %
02 Jan. 83.7215 83.5072 83.9895 0.58 %
03 Jan. 83.7952 83.6544 84.0399 0.46 %
04 Jan. 83.9394 83.7950 84.1274 0.40 %
05 Jan. 84.2214 83.9923 84.4741 0.57 %
06 Jan. 84.3326 84.2010 84.4439 0.29 %
07 Jan. 84.4979 84.3796 84.7446 0.43 %
08 Jan. 84.2308 83.9984 84.4633 0.55 %
09 Jan. 84.3757 84.1361 84.6187 0.57 %
10 Jan. 84.4567 84.3655 84.6290 0.31 %

US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 12.12.2023.

Kursziel: 12.12.2023: 83.5335.

Es wird eine positive Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.308%.

Optimistisches Zielniveau: 83.6070

Pessimistisches Zielniveau: 83.3497


US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 13.12.2023.

Kursziel: 13.12.2023: 83.4800.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.527%.

Optimistisches Zielniveau: 83.6770

Pessimistisches Zielniveau: 83.2362


US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 14.12.2023.

Kursziel: 14.12.2023: 83.5368.

Es wird eine positive Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.407%.

Optimistisches Zielniveau: 83.6637

Pessimistisches Zielniveau: 83.3229


US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 15.12.2023.

Kursziel: 15.12.2023: 83.2995.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.539%.

Optimistisches Zielniveau: 83.5228

Pessimistisches Zielniveau: 83.0729


US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 16.12.2023.

Kursziel: 16.12.2023: 83.4828.

Es wird eine positive Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.336%.

Optimistisches Zielniveau: 83.5930

Pessimistisches Zielniveau: 83.3125


US-Dollar / Indische Rupie Prognose für 17.12.2023.

Kursziel: 17.12.2023: 83.3926.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.451%.

Optimistisches Zielniveau: 83.5361

Pessimistisches Zielniveau: 83.1591


USD / INR Prognose für 2024 nach Monatenгод

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 84.1901 83.4744 84.5336 1.25 %
Feb. 84.9343 83.7936 85.6129 2.13 %
März 84.6022 83.7249 85.0481 1.56 %
Apr. 83.5235 83.1260 84.5885 1.73 %
Mai 84.1199 83.2333 84.7205 1.76 %
Juni 85.3640 84.7690 86.2638 1.73 %
Juli 84.8997 84.1058 85.8811 2.07 %
Aug. 85.4625 84.5763 86.6103 2.35 %
Sept. 85.7095 85.0830 86.3652 1.48 %
Okt. 84.7333 83.7250 85.6408 2.24 %
Nov. 83.4225 82.8694 84.3585 1.77 %
Dez. 83.9188 83.0629 84.2755 1.44 %

USD / INR Prognose für Januar 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 84.1901. Optimistische / Pessimistische Prognose: 84.5336 / 83.4744.

USD / INR Prognose für Februar 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 84.9343. Optimistische / Pessimistische Prognose: 85.6129 / 83.7936.

USD / INR Prognose für März 2024

Es wird ein Abwärtstrend prognostiziert. Zielniveau: 84.6022. Optimistische / Pessimistische Prognose: 85.0481 / 83.7249.

USD / INR Prognose für April 2024

Es wird ein Abwärtstrend prognostiziert. Zielniveau: 83.5235. Optimistische / Pessimistische Prognose: 84.5885 / 83.126.

USD / INR Prognose für Mai 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 84.1199. Optimistische / Pessimistische Prognose: 84.7205 / 83.2333.

USD / INR Prognose für Juni 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 85.364. Optimistische / Pessimistische Prognose: 86.2638 / 84.769.

USD / INR Prognose für Juli 2024

Es wird ein Abwärtstrend prognostiziert. Zielniveau: 84.8997. Optimistische / Pessimistische Prognose: 85.8811 / 84.1058.

USD / INR Prognose für August 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 85.4625. Optimistische / Pessimistische Prognose: 86.6103 / 84.5763.

USD / INR Prognose für September 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 85.7095. Optimistische / Pessimistische Prognose: 86.3652 / 85.083.

USD / INR Prognose für Oktober 2024

Es wird ein Abwärtstrend prognostiziert. Zielniveau: 84.7333. Optimistische / Pessimistische Prognose: 85.6408 / 83.725.

USD / INR Prognose für November 2024

Es wird ein Abwärtstrend prognostiziert. Zielniveau: 83.4225. Optimistische / Pessimistische Prognose: 84.3585 / 82.8694.

USD / INR Prognose für Dezember 2024

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 83.9188. Optimistische / Pessimistische Prognose: 84.2755 / 83.0629.


USD / INR Prognose für 2025 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 84.1756 83.7893 84.7480 1.13 %
Feb. 85.5780 85.0252 85.9562 1.08 %
März 86.7855 85.8855 87.8477 2.23 %
Apr. 86.5347 85.4019 87.6086 2.52 %
Mai 86.7848 85.9438 87.1536 1.39 %
Juni 86.3569 85.2999 87.1203 2.09 %
Juli 86.4010 85.9309 86.9591 1.18 %
Aug. 86.7829 85.6026 87.7713 2.47 %
Sept. 85.7649 84.8901 86.4647 1.82 %
Okt. 86.2460 85.5716 87.0524 1.70 %
Nov. 85.1464 84.3937 86.0149 1.88 %
Dez. 85.5806 85.1733 86.0171 0.98 %

USD / INR Prognose für 2026 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 85.0860 84.2615 86.0696 2.10 %
Feb. 84.3917 83.8752 85.5251 1.93 %
März 84.1621 83.6614 85.2066 1.81 %
Apr. 84.3767 83.8604 85.4669 1.88 %
Mai 83.1288 82.2385 83.5952 1.62 %
Juni 81.9417 80.9945 82.3318 1.62 %
Juli 81.6492 80.6498 82.0379 1.69 %
Aug. 81.8297 80.7863 82.4278 1.99 %
Sept. 83.0956 82.0643 83.9996 2.30 %
Okt. 82.4034 81.6749 83.0618 1.67 %
Nov. 82.0952 81.2439 82.4720 1.49 %
Dez. 82.4162 82.0379 82.7804 0.90 %



USD / INR Prognose für 2027 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 82.8925 82.5543 83.7803 1.46 %
Feb. 83.7662 82.9830 84.7915 2.13 %
März 84.9054 84.5735 86.0313 1.69 %
Apr. 83.9961 83.4107 84.7101 1.53 %
Mai 84.3674 83.5212 84.9984 1.74 %
Juni 83.8654 83.5232 84.5070 1.16 %
Juli 83.7941 82.9109 84.7200 2.14 %
Aug. 84.6061 83.9444 85.3684 1.67 %
Sept. 85.2821 84.2382 86.2389 2.32 %
Okt. 86.1229 85.6105 86.6939 1.25 %
Nov. 86.7086 85.8831 87.5046 1.85 %
Dez. 86.2516 85.8997 86.8821 1.13 %

USD / INR Prognose für 2028 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 87.2047 86.5376 88.0201 1.68 %
Feb. 88.6427 87.5879 88.9893 1.57 %
März 89.6976 88.8436 90.9022 2.26 %
Apr. 89.4231 89.0886 90.5784 1.64 %
Mai 89.5143 89.0578 89.8491 0.88 %
Juni 89.2252 88.5274 89.7864 1.40 %
Juli 89.6347 89.0862 90.2899 1.33 %
Aug. 89.7566 89.1310 90.4433 1.45 %
Sept. 89.0852 87.9797 89.8273 2.06 %
Okt. 89.6153 88.7165 90.8341 2.33 %
Nov. 89.4934 88.3828 90.6953 2.55 %
Dez. 90.6953 89.9552 91.0345 1.19 %


Andere Währungen in INR


Verantwortungsverweigerung:

Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.