Australischer Dollar Euro (AUD/EUR) prognose für 2023 – 2026. Währungsprognosen
Aktualisiert: Mai 19, 2023 0:32
Rückwärtsprognose: EUR zu AUD
Australischer Dollar / Euro Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar AUD / EUR? Wie viel werden AUD / EUR kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars AUD / EUR für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares AUD / EUR, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
AUD / EUR historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des AUD / EUR-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
AUD / EUR Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
04 Juni | 0.6388 | 0.6380 | 0.6403 | 0.37 % |
05 Juni | 0.6397 | 0.6380 | 0.6420 | 0.62 % |
06 Juni | 0.6393 | 0.6371 | 0.6409 | 0.60 % |
07 Juni | 0.6417 | 0.6403 | 0.6428 | 0.40 % |
08 Juni | 0.6422 | 0.6401 | 0.6437 | 0.56 % |
09 Juni | 0.6435 | 0.6430 | 0.6455 | 0.40 % |
10 Juni | 0.6433 | 0.6421 | 0.6450 | 0.45 % |
11 Juni | 0.6426 | 0.6411 | 0.6436 | 0.38 % |
12 Juni | 0.6436 | 0.6419 | 0.6456 | 0.58 % |
13 Juni | 0.6460 | 0.6437 | 0.6474 | 0.58 % |
14 Juni | 0.6486 | 0.6465 | 0.6507 | 0.65 % |
15 Juni | 0.6494 | 0.6471 | 0.6507 | 0.55 % |
16 Juni | 0.6504 | 0.6497 | 0.6524 | 0.42 % |
17 Juni | 0.6504 | 0.6492 | 0.6517 | 0.39 % |
18 Juni | 0.6518 | 0.6512 | 0.6535 | 0.35 % |
19 Juni | 0.6525 | 0.6513 | 0.6537 | 0.37 % |
20 Juni | 0.6506 | 0.6492 | 0.6524 | 0.49 % |
21 Juni | 0.6477 | 0.6469 | 0.6500 | 0.48 % |
22 Juni | 0.6488 | 0.6468 | 0.6505 | 0.57 % |
23 Juni | 0.6508 | 0.6487 | 0.6531 | 0.67 % |
24 Juni | 0.6507 | 0.6485 | 0.6529 | 0.67 % |
25 Juni | 0.6499 | 0.6483 | 0.6512 | 0.46 % |
26 Juni | 0.6496 | 0.6484 | 0.6519 | 0.54 % |
27 Juni | 0.6506 | 0.6496 | 0.6519 | 0.34 % |
28 Juni | 0.6503 | 0.6494 | 0.6512 | 0.29 % |
29 Juni | 0.6486 | 0.6472 | 0.6505 | 0.51 % |
30 Juni | 0.6499 | 0.6480 | 0.6510 | 0.46 % |
01 Juli | 0.6509 | 0.6495 | 0.6521 | 0.40 % |
02 Juli | 0.6495 | 0.6480 | 0.6508 | 0.44 % |
03 Juli | 0.6484 | 0.6466 | 0.6491 | 0.39 % |
Australischer Dollar / Euro Prognose für 04.06.2023.
Kursziel: 04.06.2023: 0.6388.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.373%.
Optimistisches Zielniveau: 0.6403
Pessimistisches Zielniveau: 0.6380
Australischer Dollar / Euro Prognose für 05.06.2023.
Kursziel: 05.06.2023: 0.6397.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.619%.
Optimistisches Zielniveau: 0.6420
Pessimistisches Zielniveau: 0.6380
Australischer Dollar / Euro Prognose für 06.06.2023.
Kursziel: 06.06.2023: 0.6393.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.592%.
Optimistisches Zielniveau: 0.6409
Pessimistisches Zielniveau: 0.6371
Australischer Dollar / Euro Prognose für 07.06.2023.
Kursziel: 07.06.2023: 0.6417.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.395%.
Optimistisches Zielniveau: 0.6428
Pessimistisches Zielniveau: 0.6403
Australischer Dollar / Euro Prognose für 08.06.2023.
Kursziel: 08.06.2023: 0.6422.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.561%.
Optimistisches Zielniveau: 0.6437
Pessimistisches Zielniveau: 0.6401
Australischer Dollar / Euro Prognose für 09.06.2023.
Kursziel: 09.06.2023: 0.6435.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.396%.
Optimistisches Zielniveau: 0.6455
Pessimistisches Zielniveau: 0.6430
AUD / EUR Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Juni | 0.6423 | 0.6314 | 0.6551 | 3.62 % |
Juli | 0.6442 | 0.6401 | 0.6538 | 2.10 % |
Aug. | 0.6377 | 0.6219 | 0.6447 | 3.53 % |
Sept. | 0.6476 | 0.6410 | 0.6545 | 2.06 % |
Okt. | 0.6564 | 0.6402 | 0.6680 | 4.15 % |
Nov. | 0.6421 | 0.6278 | 0.6479 | 3.10 % |
Dez. | 0.6355 | 0.6295 | 0.6427 | 2.06 % |
AUD / EUR Prognose für Juni 2023
AUD / EUR Prognose für Juli 2023
AUD / EUR Prognose für August 2023
AUD / EUR Prognose für September 2023
AUD / EUR Prognose für Oktober 2023
AUD / EUR Prognose für November 2023
AUD / EUR Prognose für Dezember 2023
AUD / EUR Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.6291 | 0.6212 | 0.6448 | 3.66 % |
März | 0.6327 | 0.6283 | 0.6437 | 2.38 % |
März | 0.6133 | 0.6027 | 0.6201 | 2.80 % |
Apr. | 0.6159 | 0.6104 | 0.6208 | 1.68 % |
Mai | 0.6093 | 0.6000 | 0.6164 | 2.65 % |
Juni | 0.5995 | 0.5863 | 0.6130 | 4.35 % |
Juli | 0.5887 | 0.5753 | 0.6010 | 4.28 % |
Aug. | 0.5760 | 0.5709 | 0.5822 | 1.93 % |
Sept. | 0.5820 | 0.5750 | 0.5899 | 2.53 % |
Okt. | 0.5761 | 0.5645 | 0.5856 | 3.61 % |
Nov. | 0.5851 | 0.5751 | 0.5903 | 2.58 % |
Dez. | 0.5862 | 0.5757 | 0.5963 | 3.46 % |
AUD / EUR Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.6016 | 0.5945 | 0.6128 | 2.97 % |
März | 0.6090 | 0.6003 | 0.6223 | 3.53 % |
März | 0.6017 | 0.5900 | 0.6143 | 3.95 % |
Apr. | 0.6133 | 0.6053 | 0.6294 | 3.82 % |
Mai | 0.5946 | 0.5884 | 0.5992 | 1.81 % |
Juni | 0.5899 | 0.5793 | 0.5977 | 3.08 % |
Juli | 0.5867 | 0.5744 | 0.5933 | 3.20 % |
Aug. | 0.5830 | 0.5688 | 0.5892 | 3.47 % |
Sept. | 0.5959 | 0.5838 | 0.6040 | 3.35 % |
Okt. | 0.6156 | 0.6061 | 0.6271 | 3.34 % |
Nov. | 0.6123 | 0.5970 | 0.6164 | 3.15 % |
Dez. | 0.6137 | 0.6086 | 0.6279 | 3.08 % |
AUD / EUR Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.5958 | 0.5856 | 0.6088 | 3.81 % |
März | 0.5877 | 0.5784 | 0.6009 | 3.75 % |
März | 0.5864 | 0.5719 | 0.5951 | 3.90 % |
Apr. | 0.5917 | 0.5818 | 0.5982 | 2.74 % |
Mai | 0.5955 | 0.5907 | 0.6093 | 3.05 % |
Juni | 0.5983 | 0.5884 | 0.6139 | 4.15 % |
Juli | 0.6055 | 0.6013 | 0.6168 | 2.51 % |
Aug. | 0.6053 | 0.5917 | 0.6130 | 3.47 % |
Sept. | 0.5958 | 0.5899 | 0.6055 | 2.57 % |
Okt. | 0.6128 | 0.5996 | 0.6214 | 3.51 % |
Nov. | 0.6032 | 0.5883 | 0.6190 | 4.96 % |
Dez. | 0.5943 | 0.5823 | 0.6004 | 3.01 % |
AUD / EUR Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 0.5965 | 0.5879 | 0.6031 | 2.52 % |
März | 0.6055 | 0.5972 | 0.6096 | 2.02 % |
März | 0.5898 | 0.5781 | 0.6053 | 4.49 % |
Apr. | 0.5785 | 0.5703 | 0.5826 | 2.11 % |
Mai | 0.5627 | 0.5547 | 0.5676 | 2.27 % |
Juni | 0.5519 | 0.5396 | 0.5649 | 4.47 % |
Juli | 0.5388 | 0.5348 | 0.5479 | 2.38 % |
Aug. | 0.5391 | 0.5335 | 0.5484 | 2.72 % |
Sept. | 0.5456 | 0.5320 | 0.5532 | 3.84 % |
Okt. | 0.5377 | 0.5321 | 0.5513 | 3.48 % |
Nov. | 0.5312 | 0.5278 | 0.5420 | 2.61 % |
Dez. | 0.5334 | 0.5259 | 0.5398 | 2.59 % |
Andere Währungen in EUR
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.