Australischer Dollar US-Dollar (AUD/USD) prognose für 2023 – 2026. Wechselkurses

Australischer Dollar US-Dollar (AUD/USD) prognose für 2023 – 2026. Währungsprognosen

Aktualisiert: Mai 19, 2023 0:32

Rückwärtsprognose: USD zu AUD


Australischer Dollar / US-Dollar Preis heute online

Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar AUD / USD? Wie viel werden AUD / USD kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars AUD / USD für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?


Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.

Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares AUD / USD, optimistische und pessimistische Prognosen.

Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.


AUD / USD historisches Diagramm und Prognosediagramm

Der Chart zeigt den historischen Kurs des AUD / USD-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.

Langfristige Prognosen nach Jahren.

AUD / USD Tagesprognose für nächsten Monat

Date Zielpreis Pes. Opt. Vol.
01 Okt. 0.6387 0.6362 0.6412 0.78 %
02 Okt. 0.6400 0.6379 0.6440 0.95 %
03 Okt. 0.6380 0.6342 0.6435 1.46 %
04 Okt. 0.6384 0.6370 0.6436 1.04 %
05 Okt. 0.6324 0.6293 0.6345 0.83 %
06 Okt. 0.6288 0.6242 0.6342 1.61 %
07 Okt. 0.6261 0.6211 0.6297 1.39 %
08 Okt. 0.6269 0.6220 0.6286 1.06 %
09 Okt. 0.6248 0.6204 0.6301 1.56 %
10 Okt. 0.6231 0.6203 0.6248 0.74 %
11 Okt. 0.6203 0.6176 0.6249 1.19 %
12 Okt. 0.6144 0.6093 0.6198 1.73 %
13 Okt. 0.6154 0.6138 0.6184 0.75 %
14 Okt. 0.6159 0.6114 0.6189 1.23 %
15 Okt. 0.6170 0.6146 0.6222 1.24 %
16 Okt. 0.6136 0.6108 0.6190 1.33 %
17 Okt. 0.6101 0.6088 0.6127 0.64 %
18 Okt. 0.6094 0.6046 0.6133 1.45 %
19 Okt. 0.6071 0.6022 0.6086 1.06 %
20 Okt. 0.6094 0.6067 0.6128 1.01 %
21 Okt. 0.6115 0.6064 0.6162 1.61 %
22 Okt. 0.6132 0.6098 0.6158 0.98 %
23 Okt. 0.6073 0.6048 0.6093 0.74 %
24 Okt. 0.6049 0.6004 0.6098 1.56 %
25 Okt. 0.6054 0.6020 0.6077 0.95 %
26 Okt. 0.6016 0.5994 0.6047 0.90 %
27 Okt. 0.6026 0.5993 0.6078 1.41 %
28 Okt. 0.6059 0.6011 0.6102 1.52 %
29 Okt. 0.6071 0.6022 0.6102 1.32 %
30 Okt. 0.6062 0.6040 0.6079 0.65 %

Australischer Dollar / US-Dollar Prognose für 01.10.2023.

Kursziel: 01.10.2023: 0.6387.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.778%.

Optimistisches Zielniveau: 0.6412

Pessimistisches Zielniveau: 0.6362


Australischer Dollar / US-Dollar Prognose für 02.10.2023.

Kursziel: 02.10.2023: 0.6400.

Es wird eine positive Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.943%.

Optimistisches Zielniveau: 0.6440

Pessimistisches Zielniveau: 0.6379


Australischer Dollar / US-Dollar Prognose für 03.10.2023.

Kursziel: 03.10.2023: 0.6380.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 1.443%.

Optimistisches Zielniveau: 0.6435

Pessimistisches Zielniveau: 0.6342


Australischer Dollar / US-Dollar Prognose für 04.10.2023.

Kursziel: 04.10.2023: 0.6384.

Es wird eine positive Dynamik erwartet.

Volatilität: 1.032%.

Optimistisches Zielniveau: 0.6436

Pessimistisches Zielniveau: 0.6370


Australischer Dollar / US-Dollar Prognose für 05.10.2023.

Kursziel: 05.10.2023: 0.6324.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 0.821%.

Optimistisches Zielniveau: 0.6345

Pessimistisches Zielniveau: 0.6293


Australischer Dollar / US-Dollar Prognose für 06.10.2023.

Kursziel: 06.10.2023: 0.6288.

Es wird eine negative Dynamik erwartet.

Volatilität: 1.583%.

Optimistisches Zielniveau: 0.6342

Pessimistisches Zielniveau: 0.6242


AUD / USD Prognose für 2023 nach Monatenгод

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Okt. 0.6350 0.6129 0.6502 5.73 %
Nov. 0.6387 0.6206 0.6571 5.55 %
Dez. 0.6428 0.6345 0.6528 2.80 %

AUD / USD Prognose für Oktober 2023

Es wird ein Abwärtstrend prognostiziert. Zielniveau: 0.634993. Optimistische / Pessimistische Prognose: 0.650207 / 0.612927.

AUD / USD Prognose für November 2023

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 0.638729. Optimistische / Pessimistische Prognose: 0.657061 / 0.620577.

AUD / USD Prognose für Dezember 2023

Es wird ein bullischer Trend prognostiziert. Zielniveau: 0.642779. Optimistische / Pessimistische Prognose: 0.652766 / 0.634498.


AUD / USD Prognose für 2024 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 0.6390 0.6247 0.6592 5.23 %
Feb. 0.6342 0.6211 0.6573 5.51 %
März 0.6252 0.6149 0.6343 3.05 %
Apr. 0.6323 0.6230 0.6544 4.79 %
Mai 0.6466 0.6396 0.6624 3.43 %
Juni 0.6471 0.6277 0.6691 6.20 %
Juli 0.6318 0.6176 0.6487 4.79 %
Aug. 0.6440 0.6262 0.6549 4.38 %
Sept. 0.6555 0.6427 0.6784 5.25 %
Okt. 0.6499 0.6430 0.6561 2.00 %
Nov. 0.6320 0.6252 0.6424 2.67 %
Dez. 0.6138 0.6034 0.6279 3.89 %

AUD / USD Prognose für 2025 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 0.6224 0.6037 0.6376 5.32 %
März 0.6142 0.5985 0.6263 4.43 %
März 0.6076 0.6006 0.6190 2.98 %
Apr. 0.6006 0.5810 0.6204 6.36 %
Mai 0.6175 0.6106 0.6262 2.49 %
Juni 0.6373 0.6178 0.6599 6.37 %
Juli 0.6466 0.6386 0.6570 2.80 %
Aug. 0.6652 0.6432 0.6830 5.83 %
Sept. 0.6385 0.6263 0.6493 3.53 %
Okt. 0.6505 0.6387 0.6609 3.36 %
Nov. 0.6487 0.6281 0.6588 4.66 %
Dez. 0.6426 0.6279 0.6598 4.84 %



AUD / USD Prognose für 2026 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 0.6672 0.6526 0.6899 5.41 %
März 0.6792 0.6710 0.6970 3.73 %
März 0.7019 0.6895 0.7254 4.95 %
Apr. 0.7096 0.7017 0.7316 4.09 %
Mai 0.6817 0.6617 0.7009 5.59 %
Juni 0.6750 0.6654 0.6886 3.37 %
Juli 0.6833 0.6718 0.6964 3.54 %
Aug. 0.6923 0.6691 0.7047 5.05 %
Sept. 0.6973 0.6787 0.7204 5.78 %
Okt. 0.6722 0.6534 0.6811 4.07 %
Nov. 0.6526 0.6419 0.6615 2.97 %
Dez. 0.6514 0.6370 0.6676 4.58 %

AUD / USD Prognose für 2027 nach Monaten

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Jan. 0.6588 0.6451 0.6675 3.35 %
März 0.6715 0.6533 0.6888 5.17 %
März 0.6850 0.6747 0.7002 3.63 %
Apr. 0.6906 0.6728 0.7023 4.21 %
Mai 0.7017 0.6809 0.7192 5.33 %
Juni 0.6961 0.6807 0.7101 4.14 %
Juli 0.6926 0.6792 0.6989 2.82 %
Aug. 0.6726 0.6655 0.6831 2.58 %
Sept. 0.6693 0.6628 0.6819 2.81 %
Okt. 0.6819 0.6740 0.6989 3.56 %
Nov. 0.6960 0.6855 0.7052 2.79 %
Dez. 0.6960 0.6870 0.7203 4.62 %


Andere Währungen in USD


Verantwortungsverweigerung:

Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.