Euro Türkische Lira (EUR/TRY) prognose für 2021 – 2025
Aktualisiert: Juni 24, 2021 6:19
Rückwärtsprognose: TRY zu EUR
Euro / Türkische Lira Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar EUR / TRY? Wie viel werden EUR / TRY kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars EUR / TRY für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares EUR / TRY, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
EUR / TRY historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des EUR / TRY-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
EUR / TRY Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
02 Feb. | 20.3496 | 20.3026 | 20.5108 | 1.03 % |
03 Feb. | 20.3272 | 20.2043 | 20.4972 | 1.45 % |
04 Feb. | 20.1260 | 19.9489 | 20.1968 | 1.24 % |
05 Feb. | 19.9666 | 19.8195 | 20.1050 | 1.44 % |
06 Feb. | 20.0105 | 19.9489 | 20.1536 | 1.03 % |
07 Feb. | 19.9401 | 19.8633 | 20.1112 | 1.25 % |
08 Feb. | 19.9138 | 19.7495 | 20.0474 | 1.51 % |
09 Feb. | 19.9729 | 19.8191 | 20.0762 | 1.30 % |
10 Feb. | 19.9971 | 19.8959 | 20.0741 | 0.90 % |
11 Feb. | 20.0477 | 19.9396 | 20.0918 | 0.76 % |
12 Feb. | 20.0124 | 19.9001 | 20.0872 | 0.94 % |
13 Feb. | 20.0322 | 19.9639 | 20.1820 | 1.09 % |
14 Feb. | 19.9837 | 19.8826 | 20.1376 | 1.28 % |
15 Feb. | 20.1508 | 19.9845 | 20.3170 | 1.66 % |
16 Feb. | 20.1042 | 20.0423 | 20.2082 | 0.83 % |
17 Feb. | 20.0799 | 19.9496 | 20.1528 | 1.02 % |
18 Feb. | 20.2235 | 20.0744 | 20.3748 | 1.50 % |
19 Feb. | 20.3859 | 20.2962 | 20.4375 | 0.70 % |
20 Feb. | 20.2760 | 20.1176 | 20.4187 | 1.50 % |
21 Feb. | 20.3563 | 20.2264 | 20.4481 | 1.10 % |
22 Feb. | 20.3720 | 20.2644 | 20.4370 | 0.85 % |
23 Feb. | 20.3944 | 20.2306 | 20.4415 | 1.04 % |
24 Feb. | 20.5604 | 20.4609 | 20.6622 | 0.98 % |
25 Feb. | 20.7300 | 20.6570 | 20.9033 | 1.19 % |
26 Feb. | 20.8600 | 20.7820 | 20.9219 | 0.67 % |
27 Feb. | 20.7705 | 20.7202 | 20.8528 | 0.64 % |
28 Feb. | 20.6037 | 20.4451 | 20.7125 | 1.31 % |
01 März | 20.6218 | 20.4857 | 20.6763 | 0.93 % |
02 März | 20.7148 | 20.5508 | 20.8037 | 1.23 % |
03 März | 20.6032 | 20.4536 | 20.6667 | 1.04 % |
Euro / Türkische Lira Prognose für 02.02.2023.
Kursziel: 02.02.2023: 20.3496.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.015%.
Optimistisches Zielniveau: 20.5108
Pessimistisches Zielniveau: 20.3026
Euro / Türkische Lira Prognose für 03.02.2023.
Kursziel: 03.02.2023: 20.3272.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.429%.
Optimistisches Zielniveau: 20.4972
Pessimistisches Zielniveau: 20.2043
Euro / Türkische Lira Prognose für 04.02.2023.
Kursziel: 04.02.2023: 20.1260.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.227%.
Optimistisches Zielniveau: 20.1968
Pessimistisches Zielniveau: 19.9489
Euro / Türkische Lira Prognose für 05.02.2023.
Kursziel: 05.02.2023: 19.9666.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.420%.
Optimistisches Zielniveau: 20.1050
Pessimistisches Zielniveau: 19.8195
Euro / Türkische Lira Prognose für 06.02.2023.
Kursziel: 06.02.2023: 20.0105.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 1.016%.
Optimistisches Zielniveau: 20.1536
Pessimistisches Zielniveau: 19.9489
Euro / Türkische Lira Prognose für 07.02.2023.
Kursziel: 07.02.2023: 19.9401.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 1.233%.
Optimistisches Zielniveau: 20.1112
Pessimistisches Zielniveau: 19.8633
EUR / TRY Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
März | 21.2444 | 20.5540 | 21.9455 | 6.34 % |
März | 21.5525 | 20.7766 | 22.1990 | 6.41 % |
Mai | 22.0697 | 21.3745 | 22.6656 | 5.70 % |
Mai | 22.1249 | 21.4501 | 22.6006 | 5.09 % |
Juli | 22.5121 | 21.8367 | 23.0411 | 5.23 % |
Juli | 23.6152 | 23.1429 | 24.3000 | 4.76 % |
Aug. | 24.6542 | 23.7050 | 25.4062 | 6.70 % |
Okt. | 24.7898 | 23.9966 | 25.5335 | 6.02 % |
Okt. | 24.8642 | 24.0561 | 25.1377 | 4.30 % |
Dez. | 24.6777 | 23.9621 | 25.3564 | 5.50 % |
Dez. | 24.1101 | 23.5797 | 24.6044 | 4.16 % |
EUR / TRY Prognose für März 2023
EUR / TRY Prognose für März 2023
EUR / TRY Prognose für Mai 2023
EUR / TRY Prognose für Mai 2023
EUR / TRY Prognose für Juli 2023
EUR / TRY Prognose für Juli 2023
EUR / TRY Prognose für August 2023
EUR / TRY Prognose für Oktober 2023
EUR / TRY Prognose für Oktober 2023
EUR / TRY Prognose für Dezember 2023
EUR / TRY Prognose für Dezember 2023
EUR / TRY Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 24.6767 | 24.2942 | 24.9975 | 2.81 % |
März | 24.2202 | 23.2756 | 24.7167 | 5.83 % |
März | 24.5351 | 23.7867 | 25.1730 | 5.51 % |
Mai | 24.6577 | 24.1029 | 24.9166 | 3.27 % |
Mai | 24.9166 | 24.3436 | 25.8884 | 5.97 % |
Juli | 25.0537 | 24.4399 | 25.4044 | 3.80 % |
Juli | 25.4420 | 24.9205 | 26.3579 | 5.45 % |
Aug. | 25.4420 | 24.7551 | 26.1162 | 5.21 % |
Okt. | 24.4752 | 23.7042 | 25.1605 | 5.79 % |
Okt. | 25.0871 | 24.5979 | 25.3380 | 2.92 % |
Dez. | 25.7017 | 25.3291 | 25.9587 | 2.43 % |
Dez. | 24.4166 | 23.8917 | 25.1858 | 5.14 % |
EUR / TRY Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 25.5764 | 24.8603 | 26.0624 | 4.61 % |
März | 26.2158 | 25.6784 | 26.9499 | 4.72 % |
März | 27.4218 | 27.1338 | 27.7783 | 2.32 % |
Mai | 27.3395 | 26.9021 | 27.9000 | 3.58 % |
Mai | 27.1755 | 26.1428 | 27.9772 | 6.56 % |
Juli | 27.0532 | 26.2551 | 27.9730 | 6.14 % |
Juli | 25.9440 | 25.0360 | 26.4759 | 5.44 % |
Aug. | 25.0749 | 24.5985 | 25.9149 | 5.08 % |
Okt. | 25.1125 | 24.6228 | 26.0919 | 5.63 % |
Okt. | 26.1421 | 25.4232 | 26.5996 | 4.42 % |
Dez. | 25.6977 | 25.3636 | 26.4815 | 4.22 % |
Dez. | 26.5457 | 25.6830 | 27.0766 | 5.15 % |
EUR / TRY Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 26.5988 | 26.2796 | 27.0510 | 2.85 % |
März | 27.2904 | 26.4307 | 28.2319 | 6.38 % |
März | 26.8947 | 25.9265 | 27.6612 | 6.27 % |
Mai | 27.1905 | 26.4292 | 27.7615 | 4.80 % |
Mai | 26.3612 | 25.4781 | 26.9016 | 5.29 % |
Juli | 25.1222 | 24.7328 | 25.7000 | 3.76 % |
Juli | 24.7454 | 24.4361 | 25.1042 | 2.66 % |
Aug. | 25.1413 | 24.7390 | 25.6567 | 3.58 % |
Okt. | 24.8145 | 24.3182 | 25.6706 | 5.27 % |
Okt. | 25.7698 | 24.8035 | 26.1048 | 4.98 % |
Dez. | 26.9295 | 26.0677 | 27.6296 | 5.65 % |
Dez. | 27.6835 | 26.7423 | 28.0434 | 4.64 % |
EUR / TRY Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 28.1956 | 27.8855 | 29.1402 | 4.31 % |
März | 28.2943 | 27.2050 | 29.1573 | 6.70 % |
März | 28.1670 | 27.6741 | 28.9557 | 4.43 % |
Mai | 29.3078 | 28.3992 | 30.2896 | 6.24 % |
Mai | 29.1319 | 28.6949 | 29.7000 | 3.38 % |
Juli | 29.1756 | 28.5483 | 30.3426 | 5.91 % |
Juli | 29.4820 | 28.8923 | 29.8947 | 3.35 % |
Aug. | 30.0274 | 28.9764 | 31.0183 | 6.58 % |
Okt. | 30.3427 | 29.3565 | 30.8130 | 4.73 % |
Okt. | 31.3743 | 30.4174 | 32.5665 | 6.60 % |
Dez. | 32.3312 | 31.3451 | 32.9294 | 4.81 % |
Dez. | 31.5714 | 30.8927 | 32.7238 | 5.60 % |
Andere Währungen in TRY
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.