Uniswap-Wechselkursprognose (UNI/USD) für 2025, 2026, 2027. Kryptowährungsvorhersagen
Aktualisiert: Januar 21, 2025 1:01
Uniswap - Preis heute
Heute Uniswap (UNI) kaufen oder verkaufen? Wie viel wird Uniswap in den Jahren 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 kosten?
Unser mathematisches Modell zur Vorhersage des Preises der Uniswap-Kryptowährung mithilfe von neuronalen Netzwerken basierend auf historischen Daten wird versuchen, diese Fragen zu beantworten.
Die Modellierung verwendet: die Dynamik historischer Schwankungen, technische und fundamentale Analyse, Analyse des Nachrichtenhintergrunds und der allgemeinen geopolitischen Situation in der Welt.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende und die kommenden Jahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des UNI/USD-Kurses, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
Historisches Diagramm und Prognose Diagramm von Uniswap (UNI)
Das Diagramm zeigt den historischen Uniswap-Kurs und seine Prognose für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die historischen Werte des Uniswap-Wechselkurses sind grau dargestellt. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielpreis (Target), optimistische Prognose (Optimistic), pessimistische Prognose (Pessimistic). Eine detaillierte Prognose des UNI/USD-Kurses finden Sie in der Tabelle unten.
Langfristige Prognosen für Jahre.
Tägliche Uniswap-Vorhersagen für den Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
08 Feb. | 9.6496 | 9.5608 | 9.8040 | 2.54 % |
09 Feb. | 9.7963 | 9.5769 | 9.8982 | 3.36 % |
10 Feb. | 9.7689 | 9.5383 | 9.8900 | 3.69 % |
11 Feb. | 9.5188 | 9.2713 | 9.6939 | 4.56 % |
12 Feb. | 9.3398 | 9.1754 | 9.5528 | 4.11 % |
13 Feb. | 9.1829 | 9.0250 | 9.3372 | 3.46 % |
14 Feb. | 9.2564 | 9.1749 | 9.3452 | 1.86 % |
15 Feb. | 9.1120 | 8.8277 | 9.2796 | 5.12 % |
16 Feb. | 9.1193 | 8.8858 | 9.3527 | 5.25 % |
17 Feb. | 9.1375 | 8.8451 | 9.2801 | 4.92 % |
18 Feb. | 9.2070 | 8.9860 | 9.3653 | 4.22 % |
19 Feb. | 9.0707 | 8.8058 | 9.2013 | 4.49 % |
20 Feb. | 9.2848 | 9.0805 | 9.4147 | 3.68 % |
21 Feb. | 9.4073 | 9.1853 | 9.5804 | 4.30 % |
22 Feb. | 9.6519 | 9.5245 | 9.8488 | 3.41 % |
23 Feb. | 9.9222 | 9.7991 | 10.0214 | 2.27 % |
24 Feb. | 10.2833 | 10.0694 | 10.5301 | 4.58 % |
25 Feb. | 10.1805 | 9.8669 | 10.3515 | 4.91 % |
26 Feb. | 9.9077 | 9.5946 | 10.1098 | 5.37 % |
27 Feb. | 9.5549 | 9.2874 | 9.7766 | 5.27 % |
28 Feb. | 9.5549 | 9.3065 | 9.7499 | 4.76 % |
01 März | 9.3486 | 9.1018 | 9.4832 | 4.19 % |
02 März | 9.2700 | 9.0735 | 9.3479 | 3.02 % |
03 März | 9.4443 | 9.2856 | 9.6067 | 3.46 % |
04 März | 9.2932 | 9.0702 | 9.4010 | 3.65 % |
05 März | 9.3713 | 9.2588 | 9.6636 | 4.37 % |
06 März | 9.1426 | 8.9817 | 9.2889 | 3.42 % |
07 März | 9.0402 | 8.7871 | 9.1704 | 4.36 % |
08 März | 8.9751 | 8.7884 | 9.1259 | 3.84 % |
09 März | 8.9141 | 8.7429 | 9.1565 | 4.73 % |
Uniswap-Prognose für den 08.02.2025
Tagesdynamik: positiv
Optimistische Prognose: 9.8040$
Pessimistische Prognose: 9.5608$
Uniswap-Prognose für den 09.02.2025
Tagesdynamik: positiv
Optimistische Prognose: 9.8982$
Pessimistische Prognose: 9.5769$
Uniswap-Prognose für den 10.02.2025
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 9.8900$
Pessimistische Prognose: 9.5383$
Uniswap-Prognose für den 11.02.2025
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 9.6939$
Pessimistische Prognose: 9.2713$
Uniswap-Prognose für den 12.02.2025
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 9.5528$
Pessimistische Prognose: 9.1754$
Uniswap-Prognose für den 13.02.2025
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 9.3372$
Pessimistische Prognose: 9.0250$
Uniswap-Prognose für den 14.02.2025
Tagesdynamik: positiv
Optimistische Prognose: 9.3452$
Pessimistische Prognose: 9.1749$
Uniswap-Prognose für 2025
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
März | 9.5073 | 8.7486 | 10.2527 | 14.67 % |
April | 9.4674 | 8.7914 | 10.5145 | 16.39 % |
Mai | 9.9180 | 9.2654 | 10.6123 | 12.69 % |
Juni | 9.7792 | 8.9577 | 10.4911 | 14.62 % |
Juli | 10.1077 | 9.5842 | 11.1549 | 14.08 % |
August | 11.2964 | 10.0787 | 12.4193 | 18.85 % |
September | 10.5689 | 9.5036 | 11.0868 | 14.28 % |
Oktober | 10.4062 | 9.6632 | 11.5571 | 16.39 % |
November | 9.7069 | 9.0546 | 10.0738 | 10.12 % |
Dezember | 10.7261 | 9.9152 | 11.2066 | 11.52 % |
Prognose Uniswap für März 2025
Monatliche Volatilität: 14.67 %.
Prognose Uniswap für April 2025
Monatliche Volatilität: 16.39 %.
Prognose Uniswap für Mai 2025
Monatliche Volatilität: 12.69 %.
Prognose Uniswap für Juni 2025
Monatliche Volatilität: 14.62 %.
Prognose Uniswap für Juli 2025
Monatliche Volatilität: 14.08 %.
Prognose Uniswap für August 2025
Monatliche Volatilität: 18.85 %.
Prognose Uniswap für September 2025
Monatliche Volatilität: 14.28 %.
Prognose Uniswap für Oktober 2025
Monatliche Volatilität: 16.39 %.
Prognose Uniswap für November 2025
Monatliche Volatilität: 10.12 %.
Prognose Uniswap für Dezember 2025
Monatliche Volatilität: 11.52 %.
Uniswap-Prognose für 2026
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 9.2395 | 8.2434 | 10.0673 | 18.12 % |
Februar | 8.3599 | 7.7396 | 8.9568 | 13.59 % |
März | 8.0439 | 7.3119 | 8.3367 | 12.29 % |
April | 8.0326 | 7.5603 | 8.5499 | 11.57 % |
Mai | 8.1675 | 7.8359 | 8.5906 | 8.78 % |
Juni | 8.5106 | 8.2246 | 8.8085 | 6.63 % |
Juli | 8.7727 | 8.1586 | 9.5219 | 14.32 % |
August | 8.5885 | 8.3240 | 8.9252 | 6.74 % |
September | 8.0955 | 7.2001 | 8.3222 | 13.48 % |
Oktober | 8.3788 | 8.0739 | 9.2821 | 13.02 % |
November | 8.8715 | 8.1015 | 9.3186 | 13.06 % |
Dezember | 8.3871 | 7.6709 | 8.7277 | 12.11 % |
Uniswap-Prognose für 2027
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 8.8686 | 7.8877 | 9.6632 | 18.37 % |
Februar | 9.4149 | 8.9535 | 10.3375 | 13.39 % |
März | 9.5730 | 8.5679 | 10.2431 | 16.35 % |
April | 8.9967 | 8.2032 | 9.6013 | 14.56 % |
Mai | 9.8784 | 9.5465 | 10.3901 | 8.12 % |
Juni | 8.4954 | 7.5915 | 9.0782 | 16.38 % |
Juli | 8.5787 | 7.7620 | 9.2272 | 15.88 % |
August | 8.6628 | 7.7047 | 9.1964 | 16.22 % |
September | 8.1413 | 7.2636 | 8.6428 | 15.96 % |
Oktober | 7.7309 | 7.1357 | 8.5752 | 16.79 % |
November | 7.9366 | 7.1921 | 8.5033 | 15.42 % |
Dezember | 8.2588 | 7.9813 | 9.1838 | 13.09 % |
Vorhersagen für andere Kryptowährungen
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.