Polygon-Wechselkursprognose (MATIC/USD) für 2024–2028. Halten, verkaufen, kaufen?

Polygon-Wechselkursprognose (MATIC/USD) für 2024–2028. Kryptowährungsvorhersagen

Aktualisiert: März 18, 2024 18:25


Polygon - Preis heute

Heute Polygon (MATIC) kaufen oder verkaufen? Wie viel wird Polygon in den Jahren 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 kosten?

Unser mathematisches Modell zur Vorhersage des Preises der Polygon-Kryptowährung mithilfe von neuronalen Netzwerken basierend auf historischen Daten wird versuchen, diese Fragen zu beantworten.

Die Modellierung verwendet: die Dynamik historischer Schwankungen, technische und fundamentale Analyse, Analyse des Nachrichtenhintergrunds und der allgemeinen geopolitischen Situation in der Welt.

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende und die kommenden Jahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des MATIC/USD-Kurses, optimistische und pessimistische Prognosen.

Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.


Historisches Diagramm und Prognose Diagramm von Polygon (MATIC)

Das Diagramm zeigt den historischen Polygon-Kurs und seine Prognose für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die historischen Werte des Polygon-Wechselkurses sind grau dargestellt. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielpreis (Target), optimistische Prognose (Optimistic), pessimistische Prognose (Pessimistic). Eine detaillierte Prognose des MATIC/USD-Kurses finden Sie in der Tabelle unten.

Langfristige Prognosen für Jahre.

Tägliche Polygon-Vorhersagen für den Monat

Date Zielpreis Pes. Opt. Vol.
28 Apr. 0.6077 0.5858 0.6205 5.91 %
29 Apr. 0.5953 0.5869 0.6107 4.06 %
30 Apr. 0.5944 0.5843 0.6119 4.73 %
01 Mai 0.5953 0.5860 0.6098 4.06 %
02 Mai 0.5834 0.5676 0.5971 5.19 %
03 Mai 0.5924 0.5779 0.6016 4.10 %
04 Mai 0.6019 0.5943 0.6163 3.70 %
05 Mai 0.5916 0.5724 0.6020 5.17 %
06 Mai 0.6041 0.5844 0.6122 4.75 %
07 Mai 0.5986 0.5816 0.6073 4.43 %
08 Mai 0.5792 0.5612 0.5919 5.47 %
09 Mai 0.5760 0.5587 0.5990 7.22 %
10 Mai 0.5630 0.5537 0.5723 3.36 %
11 Mai 0.5636 0.5450 0.5794 6.31 %
12 Mai 0.5678 0.5550 0.5885 6.04 %
13 Mai 0.5905 0.5802 0.6115 5.39 %
14 Mai 0.6015 0.5831 0.6096 4.54 %
15 Mai 0.6159 0.6097 0.6254 2.58 %
16 Mai 0.6042 0.5861 0.6145 4.85 %
17 Mai 0.6033 0.5963 0.6256 4.91 %
18 Mai 0.6033 0.5807 0.6208 6.91 %
19 Mai 0.5758 0.5626 0.5905 4.96 %
20 Mai 0.5672 0.5524 0.5794 4.88 %
21 Mai 0.5845 0.5708 0.5938 4.04 %
22 Mai 0.5839 0.5673 0.6006 5.87 %
23 Mai 0.6067 0.5845 0.6197 6.02 %
24 Mai 0.6115 0.6030 0.6241 3.50 %
25 Mai 0.5862 0.5665 0.6008 6.05 %
26 Mai 0.5906 0.5681 0.6112 7.59 %
27 Mai 0.6006 0.5910 0.6126 3.66 %

Polygon-Prognose für den 28.04.2024

Polygon-Kursziel für den 28 Apr. - 0.6077$.
Tagesdynamik: negativ

Optimistische Prognose: 0.6205$

Pessimistische Prognose: 0.5858$


Polygon-Prognose für den 29.04.2024

Polygon-Kursziel für den 29 Apr. - 0.5953$.
Tagesdynamik: negativ

Optimistische Prognose: 0.6107$

Pessimistische Prognose: 0.5869$


Polygon-Prognose für den 30.04.2024

Polygon-Kursziel für den 30 Apr. - 0.5944$.
Tagesdynamik: negativ

Optimistische Prognose: 0.6119$

Pessimistische Prognose: 0.5843$


Polygon-Prognose für den 01.05.2024

Polygon-Kursziel für den 01 Mai - 0.5953$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6098$

Pessimistische Prognose: 0.5860$


Polygon-Prognose für den 02.05.2024

Polygon-Kursziel für den 02 Mai - 0.5834$.
Tagesdynamik: negativ

Optimistische Prognose: 0.5971$

Pessimistische Prognose: 0.5676$


Polygon-Prognose für den 03.05.2024

Polygon-Kursziel für den 03 Mai - 0.5924$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6016$

Pessimistische Prognose: 0.5779$


Polygon-Prognose für den 04.05.2024

Polygon-Kursziel für den 04 Mai - 0.6019$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6163$

Pessimistische Prognose: 0.5943$


Polygon-Prognose für 2024

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Mai 0.6295 0.5669 0.6885 17.66 %
Juni 0.5951 0.5485 0.6209 11.67 %
Juli 0.5818 0.5435 0.6168 11.88 %
August 0.6054 0.5715 0.6342 9.89 %
September 0.5706 0.5339 0.6210 14.02 %
Oktober 0.5339 0.4891 0.5780 15.39 %
November 0.5182 0.4979 0.5719 12.94 %
Dezember 0.5153 0.4792 0.5312 9.78 %

Prognose Polygon für Mai 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Mai - 0.6295$. Trend prognostiziert - bullischer.
Monatliche Volatilität: 17.66 %.

Prognose Polygon für Juni 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Juni - 0.5951$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 11.67 %.

Prognose Polygon für Juli 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Juli - 0.5818$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 11.88 %.

Prognose Polygon für August 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на August - 0.6054$. Trend prognostiziert - bullischer.
Monatliche Volatilität: 9.89 %.

Prognose Polygon für September 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на September - 0.5706$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 14.02 %.

Prognose Polygon für Oktober 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Oktober - 0.5339$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 15.39 %.

Prognose Polygon für November 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на November - 0.5182$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 12.94 %.

Prognose Polygon für Dezember 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Dezember - 0.5153$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 9.78 %.

Polygon-Prognose für 2025

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.5341 0.5146 0.5498 6.39 %
Februar 0.5460 0.5254 0.5797 9.36 %
März 0.5506 0.5244 0.6092 13.92 %
April 0.5267 0.4677 0.5606 16.57 %
Mai 0.5252 0.5017 0.5576 10.02 %
Juni 0.5267 0.4721 0.5510 14.32 %
Juli 0.5724 0.5356 0.5893 9.11 %
August 0.5348 0.5078 0.5647 10.08 %
September 0.5348 0.4816 0.5550 13.22 %
Oktober 0.5190 0.4718 0.5663 16.68 %
November 0.5692 0.5261 0.5915 11.05 %
Dezember 0.5277 0.4886 0.5492 11.03 %

Polygon-Prognose für 2026

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.4583 0.4346 0.4994 12.98 %
Februar 0.4416 0.4101 0.4874 15.86 %
März 0.4428 0.4143 0.4726 12.33 %
April 0.4726 0.4203 0.4885 13.95 %
Mai 0.4759 0.4613 0.4926 6.36 %
Juni 0.4633 0.4334 0.5099 15.01 %
Juli 0.4386 0.3987 0.4797 16.90 %
August 0.3975 0.3669 0.4314 14.96 %
September 0.3741 0.3589 0.3867 7.18 %
Oktober 0.3359 0.3138 0.3481 9.86 %
November 0.2997 0.2787 0.3294 15.41 %
Dezember 0.2804 0.2698 0.2882 6.40 %


Polygon-Prognose für 2027

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.2756 0.2448 0.2980 17.87 %
Februar 0.2594 0.2507 0.2692 6.88 %
März 0.2943 0.2655 0.3240 18.06 %
April 0.3058 0.2844 0.3294 13.65 %
Mai 0.2874 0.2637 0.3059 13.81 %
Juni 0.2729 0.2512 0.2921 14.00 %
Juli 0.2645 0.2419 0.2794 13.39 %
August 0.2694 0.2588 0.2886 10.32 %
September 0.2795 0.2627 0.3073 14.52 %
Oktober 0.2944 0.2643 0.3158 16.31 %
November 0.2870 0.2653 0.3155 15.92 %
Dezember 0.3171 0.2998 0.3282 8.66 %

Polygon-Prognose für 2028

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.3193 0.3104 0.3417 9.16 %
Februar 0.3055 0.2820 0.3187 11.54 %
März 0.3401 0.3073 0.3654 15.90 %
April 0.3530 0.3382 0.3698 8.55 %
Mai 0.3545 0.3197 0.3768 15.15 %
Juni 0.3297 0.3117 0.3523 11.53 %
Juli 0.3329 0.3198 0.3464 7.67 %
August 0.3268 0.3177 0.3392 6.34 %
September 0.3392 0.3093 0.3658 15.45 %
Oktober 0.3605 0.3343 0.3772 11.37 %
November 0.3161 0.2918 0.3263 10.58 %
Dezember 0.2998 0.2754 0.3300 16.53 %


Vorhersagen für andere Kryptowährungen


Verantwortungsverweigerung:

Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.