Alphabet (Google) (GOOG) Aktienprognose für 2021 – 2025
Letztes Update: März 25, 2023 11:17
Alphabet (Google)-Aktienkurs heute online
Konsensprognose der Analysten: $124.78
52-week high/low: $144.16 / $83.45
50/200 Day Moving Average: $96.41 / $102.22
50/200 Day Moving Average ist der Durchschnittspreis der letzten 50/200 Tage.
Für Alphabet (Google)-Aktien ist der gleitende 50-Tage-Durchschnitt heute das Unterstützungsniveau.
Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist das Unterstützungsniveau.
Sie interessieren sich für Alphabet Inc.-Aktien und möchten diese kaufen? Haben Sie sie bereits in Ihrem Anlageportfolio? Dann finden Sie auf dieser Seite nützliche Informationen über die prognostizierte Dynamik des Aktienkurses von Alphabet (Google) in den Jahren 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027.
Wie viel wird eine Alphabet (Google)-Aktie im Zeitraum 2023-2027 kosten? Lohnt es sich heute einen Gewinn / Verlust bei Alphabet (Google)-Aktien mitzunehmen? Wie lauten die Analystenprognosen für die Alphabet (Google)-Aktie? Wie sieht die Zukunft der Alphabet (Google)-Aktie aus?
Wir prognostizieren den Wert der Alphabet (Google)-Aktie mithilfe von neuronalen Netzen basierend auf historischen Daten. Darüber hinaus verwendet die Prognose Instrumente der technischen und fundamentalen Analyse unter Berücksichtigung globaler politischer und Nachrichtenfaktoren.
Die Ergebnisse der Alphabet (Google)-Aktienvorhersage werden unten dargestellt und in Form von Grafiken, Tabellen und Textinformationen, unterteilt in Zeitintervalle, dargestellt. (Für 2023, 2024, 2025, 2026 und 2027).
Der Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages ist ein Signal, die Prognose für die Alphabet (Google)-Aktie anzupassen. Einmal täglich aktualisiert.
Historischer Chart und Prognose der Alphabet (Google)-Aktie
Der Chart zeigt den historischen Kurs der Alphabet (Google)-Aktie und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielniveau (Target), bullischer Ausblick und pessimistischer Ausblick. Detaillierte Werte zur Alphabet (Google)-Aktie finden Sie in der Tabelle unten.
Langfristige Prognosen für Jahre.
Alphabet (Google) (GOOG) tägliche Aktien Prognose für den Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
27 März | 108.05 | 107.19 | 109.48 | 2.14 % |
28 März | 108.27 | 106.78 | 110.43 | 3.42 % |
29 März | 106.53 | 105.26 | 108.45 | 3.04 % |
30 März | 104.43 | 103.07 | 105.40 | 2.25 % |
31 März | 104.95 | 104.22 | 106.50 | 2.19 % |
01 Apr. | 106.00 | 104.62 | 106.58 | 1.87 % |
02 Apr. | 104.86 | 104.21 | 106.54 | 2.24 % |
03 Apr. | 104.76 | 103.76 | 106.12 | 2.27 % |
04 Apr. | 102.92 | 101.71 | 104.96 | 3.19 % |
05 Apr. | 101.05 | 99.23 | 103.04 | 3.84 % |
06 Apr. | 102.01 | 101.06 | 102.92 | 1.84 % |
07 Apr. | 101.62 | 100.12 | 102.13 | 2.00 % |
08 Apr. | 103.12 | 101.78 | 104.20 | 2.38 % |
09 Apr. | 104.15 | 102.62 | 105.01 | 2.33 % |
10 Apr. | 104.88 | 103.94 | 106.46 | 2.42 % |
11 Apr. | 103.99 | 103.47 | 105.63 | 2.09 % |
12 Apr. | 105.06 | 103.17 | 106.76 | 3.49 % |
13 Apr. | 104.56 | 103.04 | 105.58 | 2.46 % |
14 Apr. | 103.62 | 102.94 | 105.25 | 2.24 % |
15 Apr. | 102.76 | 101.94 | 104.48 | 2.50 % |
16 Apr. | 102.56 | 100.71 | 103.43 | 2.70 % |
17 Apr. | 101.71 | 100.79 | 102.68 | 1.87 % |
18 Apr. | 101.02 | 99.26 | 102.49 | 3.26 % |
19 Apr. | 102.31 | 100.70 | 103.46 | 2.74 % |
20 Apr. | 102.13 | 100.93 | 104.10 | 3.14 % |
21 Apr. | 101.62 | 99.94 | 103.60 | 3.66 % |
22 Apr. | 101.72 | 99.71 | 103.53 | 3.83 % |
23 Apr. | 99.89 | 98.24 | 100.67 | 2.47 % |
24 Apr. | 101.09 | 100.46 | 101.67 | 1.21 % |
25 Apr. | 100.74 | 99.02 | 102.30 | 3.31 % |
Alphabet (Google)-Aktienprognose für diesen Monat
Alphabet (Google)-Aktienprognose für den 27.03.2023
Pessimistische Prognose: $107.19
Optimistische Prognose: $109.48
Alphabet (Google)-Aktienprognose für den 28.03.2023
Pessimistische Prognose: $106.78
Optimistische Prognose: $110.43
Alphabet (Google)-Aktienprognose für den 29.03.2023
Pessimistische Prognose: $105.26
Optimistische Prognose: $108.45
Alphabet (Google)-Aktienprognose für den 30.03.2023
Pessimistische Prognose: $103.07
Optimistische Prognose: $105.40
Alphabet (Google)-Aktienprognose für den 31.03.2023
Pessimistische Prognose: $104.22
Optimistische Prognose: $106.50
Alphabet (Google)-Aktienprognose für den 01.04.2023
Pessimistische Prognose: $104.62
Optimistische Prognose: $106.58
Alphabet (Google) (GOOG) 2023-Prognose nach Monat.
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
April | 102.91 | 97.44 | 106.89 | 8.84 % |
Mai | 106.89 | 100.54 | 110.26 | 8.81 % |
Juni | 109.68 | 105.14 | 113.43 | 7.31 % |
Juli | 107.41 | 102.19 | 113.02 | 9.58 % |
August | 111.47 | 108.06 | 117.09 | 7.71 % |
September | 107.66 | 104.07 | 110.56 | 5.87 % |
Oktober | 108.34 | 103.85 | 114.58 | 9.36 % |
November | 110.19 | 102.45 | 117.33 | 12.68 % |
Dezember | 108.40 | 102.65 | 114.35 | 10.24 % |
Alphabet (Google)-Aktienprognose für dieses Jahr
Alphabet (Google)-Aktienprognose für April 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für Mai 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für Juni 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für Juli 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für August 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für September 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für Oktober 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für November 2023.
Alphabet (Google)-Aktienprognose für Dezember 2023.
Alphabet (Google) (GOOG) 2024-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 102.55 | 95.53 | 108.36 | 11.84 % |
Februar | 96.55 | 91.25 | 98.64 | 7.49 % |
März | 89.68 | 87.67 | 93.48 | 6.22 % |
April | 88.15 | 82.44 | 92.83 | 11.20 % |
Mai | 92.36 | 85.79 | 94.77 | 9.47 % |
Juni | 94.68 | 88.21 | 98.35 | 10.31 % |
Juli | 102.61 | 96.51 | 108.98 | 11.44 % |
August | 98.91 | 94.82 | 100.87 | 6.00 % |
September | 95.71 | 91.23 | 99.84 | 8.63 % |
Oktober | 99.16 | 97.37 | 104.15 | 6.51 % |
November | 99.42 | 94.14 | 102.38 | 8.04 % |
Dezember | 97.10 | 90.37 | 102.51 | 11.85 % |
Alphabet (Google) (GOOG) 2025-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 98.58 | 95.65 | 103.46 | 7.55 % |
Februar | 95.92 | 91.69 | 102.48 | 10.53 % |
März | 98.08 | 95.87 | 100.46 | 4.57 % |
April | 101.87 | 98.94 | 106.92 | 7.46 % |
Mai | 109.12 | 104.99 | 114.32 | 8.16 % |
Juni | 116.68 | 108.38 | 120.88 | 10.34 % |
Juli | 111.85 | 108.73 | 117.29 | 7.30 % |
August | 110.84 | 102.86 | 117.43 | 12.40 % |
September | 115.23 | 107.04 | 118.34 | 9.55 % |
Oktober | 111.50 | 105.68 | 119.23 | 11.36 % |
November | 116.11 | 114.02 | 121.44 | 6.11 % |
Dezember | 119.56 | 113.64 | 126.23 | 9.97 % |
Alphabet (Google) (GOOG) 2026-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 129.25 | 126.11 | 135.88 | 7.19 % |
Februar | 136.23 | 130.83 | 145.54 | 10.11 % |
März | 135.49 | 128.05 | 142.32 | 10.03 % |
April | 138.54 | 134.80 | 147.14 | 8.39 % |
Mai | 145.77 | 138.03 | 155.22 | 11.07 % |
Juni | 155.48 | 145.82 | 166.53 | 12.44 % |
Juli | 147.08 | 143.11 | 152.11 | 5.92 % |
August | 139.54 | 134.01 | 146.45 | 8.49 % |
September | 136.15 | 132.96 | 143.87 | 7.58 % |
Oktober | 140.93 | 134.97 | 146.00 | 7.56 % |
November | 136.49 | 127.52 | 143.61 | 11.21 % |
Dezember | 140.54 | 136.87 | 148.89 | 8.07 % |
Alphabet (Google) (GOOG) 2027-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 137.88 | 133.91 | 143.22 | 6.50 % |
Februar | 148.68 | 144.93 | 155.64 | 6.88 % |
März | 142.53 | 132.65 | 145.35 | 8.74 % |
April | 146.76 | 141.61 | 153.36 | 7.67 % |
Mai | 152.97 | 144.57 | 156.82 | 7.81 % |
Juni | 160.13 | 155.37 | 163.87 | 5.19 % |
Juli | 151.33 | 146.16 | 160.73 | 9.07 % |
August | 148.47 | 141.66 | 153.02 | 7.42 % |
September | 135.78 | 132.24 | 142.13 | 6.96 % |
Oktober | 125.27 | 120.20 | 134.18 | 10.42 % |
November | 130.68 | 122.57 | 136.21 | 10.02 % |
Dezember | 125.86 | 116.91 | 134.81 | 13.28 % |
Informationen zu Alphabet (Google) und seiner finanziellen Leistung
Alphabet (Google)-Adresse
1600 AMPHITHEATRE PARKWAY, MOUNTAIN VIEW, CA, US
Market Capitalization: 1 328 554 836 000 $
Market capitalization (Die Marktkapitalisierung) ist der Gesamtmarktwert aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens. Sie berechnet sich nach der Formel: Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien multipliziert mit dem Börsenkurs einer Aktie.
EBITDA: 90 770 997 000 $
EBITDA - ist Gewinn vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen auf Vermögenswerte.
PE Ratio: 21.85
PE Ratio - Zeigt das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn des Unternehmens an.
PEG Ratio: 1.344
PEG ist ein Verhältnis, das den Kurs einer Aktie mit dem Gewinn je Aktie und dem erwarteten zukünftigen Ergebnis eines Unternehmens vergleicht.
DPS: 0
Dividend Per Share (Dividende pro Aktie) - das Verhältnis des zur Ausschüttung verfügbaren Reingewinns des Unternehmens zum durchschnittlichen Jahresbetrag der Stammaktien.
DY: 0
Dividend yield (Dividendenrendite) ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel das Unternehmen jährlich an Dividenden ausschüttet.
EPS: 4.77
EPS zeigt, wie viel des Nettoeinkommens aus Stammaktien stammt.
Vierteljährliches Gewinnwachstum im Jahresvergleich: -0.314
Jährliches vierteljährliches Umsatzwachstum: 0.01
Trailing PE: 21.85
Trailing P/E - Koeff. abhängig von den tatsächlichen Werten. Der aktuelle Aktienkurs dividiert durch den Gesamtgewinn je Aktie der letzten 12 Monate.
Forward PE: 17.83
Forward P / E verwendet prognostizierte Gewinne anstelle der tatsächlichen.
EV To Revenue: 4.057
Unternehmenswert (EV) / Gewinn
EV To EBITDA: 12.16
Die EV / EBITDA-Ratio zeigt das Verhältnis von Wert (EV) zu Gewinn vor Steuern (EBITDA).
Shares Outstanding: 5968000000
Anzahl ausgegebener Stammaktien
Shares Float:
Anzahl frei handelbarer Aktien
Shares Short Prior Month:
Shares Short Prior Month (Aktien Kurzvormonat) - Anzahl der Aktien in Short-Positionen im letzten Monat.
Short Ratio:
Short-Position-Verhältnis:
Insider-Anteil:
Anteil der Institutionen:
Ähnliche Aktionen aus der Branche: Communication services
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.