Cardano-Wechselkursprognose (ADA/USD) für 2021 – 2025
Aktualisiert: Juni 24, 2021 11:25
Cardano-Preis heute
Heute Cardano (ADA) kaufen oder verkaufen? Wie viel wird Cardano in den Jahren 2023, 2024, 2025, 2026, 2027 kosten?
Unser mathematisches Modell zur Vorhersage des Preises der Cardano-Kryptowährung mithilfe von neuronalen Netzwerken basierend auf historischen Daten wird versuchen, diese Fragen zu beantworten.
Die Modellierung verwendet: die Dynamik historischer Schwankungen, technische und fundamentale Analyse, Analyse des Nachrichtenhintergrunds und der allgemeinen geopolitischen Situation in der Welt.
Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende und die kommenden Jahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des ADA / USD-Kurses, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
Historisches Diagramm und Prognose Diagramm von Cardano (ADA)
Das Diagramm zeigt den historischen Cardano-Kurs und seine Prognose für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die historischen Werte des Cardano-Wechselkurses sind grau dargestellt. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielpreis (Target), optimistische Prognose (Optimistic), pessimistische Prognose (Pessimistic). Eine detaillierte Prognose des BTC/USD-Kurses finden Sie in der Tabelle unten.
Langfristige Prognosen für Jahre.
Tägliche Cardano-Vorhersagen für den Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
22 März | 0.3349 | 0.3247 | 0.3435 | 5.78 % |
23 März | 0.3269 | 0.3174 | 0.3315 | 4.43 % |
24 März | 0.3145 | 0.3105 | 0.3187 | 2.63 % |
25 März | 0.3096 | 0.2978 | 0.3152 | 5.82 % |
26 März | 0.3169 | 0.3116 | 0.3275 | 5.08 % |
27 März | 0.3215 | 0.3181 | 0.3332 | 4.75 % |
28 März | 0.3181 | 0.3116 | 0.3225 | 3.52 % |
29 März | 0.3167 | 0.3121 | 0.3293 | 5.53 % |
30 März | 0.3201 | 0.3149 | 0.3270 | 3.86 % |
31 März | 0.3275 | 0.3185 | 0.3342 | 4.94 % |
01 Apr. | 0.3231 | 0.3136 | 0.3350 | 6.85 % |
02 Apr. | 0.3383 | 0.3298 | 0.3508 | 6.36 % |
03 Apr. | 0.3445 | 0.3316 | 0.3544 | 6.86 % |
04 Apr. | 0.3454 | 0.3318 | 0.3490 | 5.21 % |
05 Apr. | 0.3450 | 0.3354 | 0.3494 | 4.17 % |
06 Apr. | 0.3563 | 0.3511 | 0.3698 | 5.33 % |
07 Apr. | 0.3687 | 0.3634 | 0.3787 | 4.21 % |
08 Apr. | 0.3846 | 0.3725 | 0.3930 | 5.52 % |
09 Apr. | 0.3840 | 0.3765 | 0.3928 | 4.33 % |
10 Apr. | 0.3679 | 0.3600 | 0.3723 | 3.42 % |
11 Apr. | 0.3767 | 0.3677 | 0.3869 | 5.23 % |
12 Apr. | 0.3852 | 0.3813 | 0.3921 | 2.83 % |
13 Apr. | 0.3769 | 0.3639 | 0.3820 | 4.97 % |
14 Apr. | 0.3826 | 0.3686 | 0.3921 | 6.38 % |
15 Apr. | 0.3793 | 0.3727 | 0.3867 | 3.77 % |
16 Apr. | 0.3842 | 0.3735 | 0.3938 | 5.45 % |
17 Apr. | 0.3935 | 0.3878 | 0.4059 | 4.67 % |
18 Apr. | 0.3946 | 0.3814 | 0.4041 | 5.95 % |
19 Apr. | 0.3986 | 0.3902 | 0.4040 | 3.52 % |
20 Apr. | 0.4014 | 0.3903 | 0.4140 | 6.07 % |
Cardano-Prognose für den 22.03.2023
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 0.3435$
Pessimistische Prognose: 0.3247$
Cardano-Prognose für den 23.03.2023
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 0.3315$
Pessimistische Prognose: 0.3174$
Cardano-Prognose für den 24.03.2023
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 0.3187$
Pessimistische Prognose: 0.3105$
Cardano-Prognose für den 25.03.2023
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 0.3152$
Pessimistische Prognose: 0.2978$
Cardano-Prognose für den 26.03.2023
Tagesdynamik: positiv
Optimistische Prognose: 0.3275$
Pessimistische Prognose: 0.3116$
Cardano-Prognose für den 27.03.2023
Tagesdynamik: positiv
Optimistische Prognose: 0.3332$
Pessimistische Prognose: 0.3181$
Cardano-Prognose für den 28.03.2023
Tagesdynamik: negativ
Optimistische Prognose: 0.3225$
Pessimistische Prognose: 0.3116$
Cardano-Prognose für 2023
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
April | 0.3868 | 0.3456 | 0.4071 | 15.11 % |
Mai | 0.3990 | 0.3679 | 0.4116 | 10.62 % |
Juni | 0.3978 | 0.3644 | 0.4264 | 14.55 % |
Juli | 0.3715 | 0.3520 | 0.4094 | 14.02 % |
August | 0.3688 | 0.3262 | 0.4047 | 19.41 % |
September | 0.3699 | 0.3499 | 0.3943 | 11.26 % |
Oktober | 0.4248 | 0.3859 | 0.4471 | 13.68 % |
November | 0.4159 | 0.3865 | 0.4651 | 16.90 % |
Dezember | 0.3903 | 0.3540 | 0.4090 | 13.45 % |
Прогноз Cardano на April 2023 года
Прогноз Cardano на Mai 2023 года
Прогноз Cardano на Juni 2023 года
Прогноз Cardano на Juli 2023 года
Прогноз Cardano на August 2023 года
Прогноз Cardano на September 2023 года
Прогноз Cardano на Oktober 2023 года
Прогноз Cardano на November 2023 года
Прогноз Cardano на Dezember 2023 года
Cardano-Prognose für 2024
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.3827 | 0.3368 | 0.4223 | 20.25 % |
Februar | 0.3999 | 0.3585 | 0.4383 | 18.20 % |
März | 0.4089 | 0.3880 | 0.4279 | 9.32 % |
April | 0.4469 | 0.4308 | 0.4871 | 11.56 % |
Mai | 0.4670 | 0.4166 | 0.5217 | 20.14 % |
Juni | 0.5301 | 0.5102 | 0.5651 | 9.71 % |
Juli | 0.5086 | 0.4903 | 0.5399 | 9.19 % |
August | 0.4720 | 0.4203 | 0.5109 | 17.74 % |
September | 0.5378 | 0.4878 | 0.5895 | 17.24 % |
Oktober | 0.5185 | 0.4695 | 0.5581 | 15.88 % |
November | 0.5099 | 0.4679 | 0.5382 | 13.07 % |
Dezember | 0.5214 | 0.4940 | 0.5652 | 12.59 % |
Cardano-Prognose für 2025
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.5316 | 0.5156 | 0.5906 | 12.69 % |
Februar | 0.4933 | 0.4585 | 0.5495 | 16.56 % |
März | 0.5096 | 0.4882 | 0.5623 | 13.19 % |
April | 0.5768 | 0.5215 | 0.5993 | 12.99 % |
Mai | 0.5915 | 0.5640 | 0.6545 | 13.83 % |
Juni | 0.6403 | 0.5721 | 0.7133 | 19.79 % |
Juli | 0.5501 | 0.5038 | 0.6111 | 17.55 % |
August | 0.5286 | 0.4929 | 0.5532 | 10.89 % |
September | 0.4985 | 0.4566 | 0.5254 | 13.09 % |
Oktober | 0.5104 | 0.4928 | 0.5280 | 6.67 % |
November | 0.5502 | 0.4867 | 0.5692 | 14.50 % |
Dezember | 0.6221 | 0.5614 | 0.6771 | 17.09 % |
Cardano-Prognose für 2026
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.5791 | 0.5253 | 0.6295 | 16.56 % |
Februar | 0.5574 | 0.5131 | 0.6143 | 16.47 % |
März | 0.6318 | 0.5626 | 0.6574 | 14.42 % |
April | 0.7010 | 0.6327 | 0.7336 | 13.76 % |
Mai | 0.6915 | 0.6376 | 0.7403 | 13.87 % |
Juni | 0.6947 | 0.6207 | 0.7249 | 14.37 % |
Juli | 0.5905 | 0.5621 | 0.6330 | 11.19 % |
August | 0.5515 | 0.5101 | 0.5945 | 14.19 % |
September | 0.5440 | 0.4894 | 0.5800 | 15.62 % |
Oktober | 0.5587 | 0.4942 | 0.6107 | 19.08 % |
November | 0.5939 | 0.5601 | 0.6162 | 9.11 % |
Dezember | 0.6278 | 0.6014 | 0.6711 | 10.38 % |
Cardano-Prognose für 2027
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 0.6636 | 0.6307 | 0.6964 | 9.43 % |
Februar | 0.6148 | 0.5613 | 0.6508 | 13.75 % |
März | 0.5964 | 0.5266 | 0.6241 | 15.62 % |
April | 0.6652 | 0.6223 | 0.7161 | 13.10 % |
Mai | 0.6543 | 0.6111 | 0.7131 | 14.31 % |
Juni | 0.7367 | 0.6969 | 0.7853 | 11.26 % |
Juli | 0.6372 | 0.5942 | 0.6611 | 10.12 % |
August | 0.6172 | 0.5977 | 0.6477 | 7.72 % |
September | 0.5431 | 0.4975 | 0.6026 | 17.44 % |
Oktober | 0.5236 | 0.4953 | 0.5793 | 14.51 % |
November | 0.5126 | 0.4803 | 0.5425 | 11.48 % |
Dezember | 0.5518 | 0.4856 | 0.5725 | 15.18 % |
Vorhersagen für andere Kryptowährungen
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.