Regeneron Pharmaceuticals (REGN) Aktienprognose für 2021 – 2025
Letztes Update: Juni 25, 2022 11:16
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienkurs heute online
Konsensprognose der Analysten: $695.18
52-week high/low: $747.42 / $523.29
50/200 Day Moving Average: $654.56 / $634.91
50/200 Day Moving Average ist der Durchschnittspreis der letzten 50/200 Tage.
Für Regeneron Pharmaceuticals-Aktien ist der gleitende 50-Tage-Durchschnitt heute das Widerstandsniveau.
Der gleitende 200-Tage-Durchschnitt ist das Widerstandsniveau.
Sie interessieren sich für Regeneron Pharmaceuticals, Inc.-Aktien und möchten diese kaufen? Haben Sie sie bereits in Ihrem Anlageportfolio? Dann finden Sie auf dieser Seite nützliche Informationen über die prognostizierte Dynamik des Aktienkurses von Regeneron Pharmaceuticals in den Jahren 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026.
Wie viel wird eine Regeneron Pharmaceuticals-Aktie im Zeitraum 2022-2026 kosten? Lohnt es sich heute einen Gewinn / Verlust bei Regeneron Pharmaceuticals-Aktien mitzunehmen? Wie lauten die Analystenprognosen für die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie? Wie sieht die Zukunft der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie aus?
Wir prognostizieren den Wert der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie mithilfe von neuronalen Netzen basierend auf historischen Daten. Darüber hinaus verwendet die Prognose Instrumente der technischen und fundamentalen Analyse unter Berücksichtigung globaler politischer und Nachrichtenfaktoren.
Die Ergebnisse der Regeneron Pharmaceuticals-Aktienvorhersage werden unten dargestellt und in Form von Grafiken, Tabellen und Textinformationen, unterteilt in Zeitintervalle, dargestellt. (Für 2022, 2023, 2024, 2025 und 2026).
Der Schlusskurs des vorangegangenen Handelstages ist ein Signal, die Prognose für die Regeneron Pharmaceuticals-Aktie anzupassen. Einmal täglich aktualisiert.
Historischer Chart und Prognose der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie
Der Chart zeigt den historischen Kurs der Regeneron Pharmaceuticals-Aktie und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielniveau (Target), bullischer Ausblick und pessimistischer Ausblick. Detaillierte Werte zur Regeneron Pharmaceuticals-Aktie finden Sie in der Tabelle unten.
Langfristige Prognosen für Jahre.
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) tägliche Aktien Prognose für den Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
27 Juni | 628.64 | 616.57 | 640.71 | 3.92 % |
28 Juni | 638.30 | 623.18 | 650.15 | 4.33 % |
29 Juni | 631.97 | 623.47 | 639.85 | 2.63 % |
30 Juni | 635.20 | 626.87 | 648.21 | 3.40 % |
01 Juli | 637.23 | 630.71 | 651.31 | 3.27 % |
02 Juli | 652.32 | 642.10 | 658.80 | 2.60 % |
03 Juli | 656.29 | 651.46 | 665.32 | 2.13 % |
04 Juli | 646.21 | 636.08 | 656.34 | 3.19 % |
05 Juli | 659.44 | 648.26 | 672.32 | 3.71 % |
06 Juli | 649.53 | 642.88 | 654.31 | 1.78 % |
07 Juli | 637.47 | 633.19 | 650.32 | 2.71 % |
08 Juli | 640.74 | 634.79 | 651.60 | 2.65 % |
09 Juli | 652.42 | 636.56 | 657.64 | 3.31 % |
10 Juli | 649.71 | 645.13 | 665.09 | 3.09 % |
11 Juli | 641.60 | 635.85 | 647.55 | 1.84 % |
12 Juli | 655.97 | 649.04 | 663.95 | 2.30 % |
13 Juli | 676.75 | 666.57 | 684.55 | 2.70 % |
14 Juli | 672.64 | 666.40 | 685.55 | 2.87 % |
15 Juli | 653.91 | 642.19 | 660.61 | 2.87 % |
16 Juli | 634.24 | 618.61 | 641.35 | 3.67 % |
17 Juli | 629.17 | 621.52 | 636.62 | 2.43 % |
18 Juli | 613.67 | 609.74 | 626.04 | 2.67 % |
19 Juli | 622.70 | 618.51 | 632.66 | 2.29 % |
20 Juli | 631.07 | 615.52 | 639.75 | 3.94 % |
21 Juli | 641.97 | 625.95 | 651.22 | 4.04 % |
22 Juli | 652.65 | 645.35 | 665.81 | 3.17 % |
23 Juli | 640.75 | 626.40 | 654.28 | 4.45 % |
24 Juli | 633.16 | 628.50 | 637.62 | 1.45 % |
25 Juli | 625.46 | 614.26 | 631.87 | 2.87 % |
26 Juli | 620.86 | 610.53 | 628.01 | 2.86 % |
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für diesen Monat
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für den 27.06.2022
Pessimistische Prognose: $616.57
Optimistische Prognose: $640.71
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für den 28.06.2022
Pessimistische Prognose: $623.18
Optimistische Prognose: $650.15
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für den 29.06.2022
Pessimistische Prognose: $623.47
Optimistische Prognose: $639.85
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für den 30.06.2022
Pessimistische Prognose: $626.87
Optimistische Prognose: $648.21
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für den 01.07.2022
Pessimistische Prognose: $630.71
Optimistische Prognose: $651.31
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für den 02.07.2022
Pessimistische Prognose: $642.10
Optimistische Prognose: $658.80
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 2022-Prognose nach Monat.
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Juli | 592.45 | 570.59 | 614.31 | 7.12 % |
August | 645.77 | 605.09 | 664.37 | 8.92 % |
September | 651.00 | 615.85 | 684.99 | 10.09 % |
Oktober | 639.87 | 619.72 | 651.97 | 4.95 % |
November | 592.07 | 554.24 | 616.05 | 10.03 % |
Dezember | 622.98 | 608.40 | 657.74 | 7.50 % |
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für dieses Jahr
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für Juli 2022.
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für August 2022.
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für September 2022.
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für Oktober 2022.
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für November 2022.
Regeneron Pharmaceuticals-Aktienprognose für Dezember 2022.
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 2023-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 610.08 | 590.32 | 651.81 | 9.43 % |
Februar | 588.67 | 568.54 | 627.35 | 9.37 % |
März | 592.91 | 562.49 | 615.85 | 8.66 % |
April | 565.16 | 536.68 | 599.24 | 10.44 % |
Mai | 585.51 | 571.28 | 610.27 | 6.39 % |
Juni | 598.68 | 560.43 | 631.01 | 11.19 % |
Juli | 623.47 | 586.43 | 658.26 | 10.91 % |
August | 615.05 | 572.98 | 638.85 | 10.31 % |
September | 610.62 | 595.23 | 654.59 | 9.07 % |
Oktober | 632.60 | 616.09 | 656.52 | 6.16 % |
November | 637.73 | 599.27 | 650.93 | 7.94 % |
Dezember | 682.50 | 638.27 | 710.14 | 10.12 % |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 2024-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 716.28 | 681.47 | 763.34 | 10.73 % |
Februar | 681.47 | 638.54 | 725.01 | 11.93 % |
März | 708.45 | 670.20 | 754.36 | 11.16 % |
April | 711.64 | 681.54 | 726.37 | 6.17 % |
Mai | 694.35 | 677.48 | 717.47 | 5.57 % |
Juni | 714.97 | 691.16 | 766.45 | 9.82 % |
Juli | 771.60 | 725.76 | 827.15 | 12.26 % |
August | 835.49 | 779.84 | 874.59 | 10.83 % |
September | 849.02 | 819.22 | 875.00 | 6.37 % |
Oktober | 874.24 | 841.19 | 930.89 | 9.64 % |
November | 853.78 | 834.57 | 908.34 | 8.12 % |
Dezember | 827.65 | 775.51 | 876.82 | 11.55 % |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 2025-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 821.69 | 805.42 | 851.28 | 5.39 % |
Februar | 800.99 | 762.78 | 854.33 | 10.72 % |
März | 808.92 | 771.06 | 840.95 | 8.31 % |
April | 844.59 | 793.66 | 868.92 | 8.66 % |
Mai | 906.16 | 855.60 | 953.46 | 10.26 % |
Juni | 931.44 | 897.91 | 955.75 | 6.05 % |
Juli | 900.43 | 862.34 | 949.05 | 9.14 % |
August | 944.19 | 920.39 | 964.58 | 4.58 % |
September | 980.73 | 951.60 | 1 004.56 | 5.27 % |
Oktober | 1 022.21 | 964.25 | 1 040.61 | 7.34 % |
November | 945.85 | 884.56 | 998.63 | 11.42 % |
Dezember | 983.31 | 913.40 | 1 031.10 | 11.42 % |
Regeneron Pharmaceuticals (REGN) 2026-Prognose nach Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Januar | 944.37 | 882.32 | 1 010.66 | 12.70 % |
Februar | 913.77 | 860.32 | 943.38 | 8.80 % |
März | 916.24 | 852.74 | 945.93 | 9.85 % |
April | 898.10 | 855.26 | 941.74 | 9.18 % |
Mai | 956.29 | 898.63 | 977.81 | 8.10 % |
Juni | 942.52 | 889.08 | 1 007.84 | 11.78 % |
Juli | 967.97 | 947.06 | 1 035.92 | 8.58 % |
August | 1 002.82 | 980.26 | 1 059.68 | 7.50 % |
September | 1 038.02 | 968.89 | 1 077.25 | 10.06 % |
Oktober | 1 028.67 | 1 003.68 | 1 090.70 | 7.98 % |
November | 1 010.16 | 980.16 | 1 070.16 | 8.41 % |
Dezember | 1 051.07 | 999.04 | 1 125.80 | 11.26 % |
Informationen zu Regeneron Pharmaceuticals und seiner finanziellen Leistung
Regeneron Pharmaceuticals-Adresse
777 OLD SAW MILL RIVER ROAD, TARRYTOWN, NY, US
Market Capitalization: 63 815 037 000 $
Market capitalization (Die Marktkapitalisierung) ist der Gesamtmarktwert aller ausgegebenen Aktien des Unternehmens. Sie berechnet sich nach der Formel: Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien multipliziert mit dem Börsenkurs einer Aktie.
EBITDA: 9 413 800 000 $
EBITDA - ist Gewinn vor Zinsen, Ertragsteuern und Abschreibungen auf Vermögenswerte.
PE Ratio: 8.26
PE Ratio - Zeigt das Verhältnis zwischen dem Aktienkurs und dem Gewinn des Unternehmens an.
PEG Ratio: 5.04
PEG ist ein Verhältnis, das den Kurs einer Aktie mit dem Gewinn je Aktie und dem erwarteten zukünftigen Ergebnis eines Unternehmens vergleicht.
DPS: 0
Dividend Per Share (Dividende pro Aktie) - das Verhältnis des zur Ausschüttung verfügbaren Reingewinns des Unternehmens zum durchschnittlichen Jahresbetrag der Stammaktien.
DY: 0
Dividend yield (Dividendenrendite) ist eine Kennzahl, die angibt, wie viel das Unternehmen jährlich an Dividenden ausschüttet.
EPS: 70.31
EPS zeigt, wie viel des Nettoeinkommens aus Stammaktien stammt.
Vierteljährliches Gewinnwachstum im Jahresvergleich: -0.147
Jährliches vierteljährliches Umsatzwachstum: 0.173
Trailing PE: 8.26
Trailing P/E - Koeff. abhängig von den tatsächlichen Werten. Der aktuelle Aktienkurs dividiert durch den Gesamtgewinn je Aktie der letzten 12 Monate.
Forward PE: 13.35
Forward P / E verwendet prognostizierte Gewinne anstelle der tatsächlichen.
EV To Revenue: 3.471
Unternehmenswert (EV) / Gewinn
EV To EBITDA: 6.04
Die EV / EBITDA-Ratio zeigt das Verhältnis von Wert (EV) zu Gewinn vor Steuern (EBITDA).
Shares Outstanding: 108028000
Anzahl ausgegebener Stammaktien
Shares Float:
Anzahl frei handelbarer Aktien
Shares Short Prior Month:
Shares Short Prior Month (Aktien Kurzvormonat) - Anzahl der Aktien in Short-Positionen im letzten Monat.
Short Ratio:
Short-Position-Verhältnis:
Insider-Anteil:
Anteil der Institutionen:
Ähnliche Aktionen aus der Branche: Healthcare
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.