Euro Indische Rupie (EUR/INR) prognose für 2021 – 2025
Aktualisiert: Juni 24, 2021 6:19
Rückwärtsprognose: INR zu EUR
Euro / Indische Rupie Preis heute online
Kaufen oder verkaufen Sie heute das Währungspaar EUR / INR? Wie viel werden EUR / INR kosten? Wie hoch ist das Kursziel des Währungspaars EUR / INR für 2023, 2024, 2025, 2026, 2027?
Unser Portal prognostiziert die Dynamik von Währungspaaren mithilfe neuronaler Netze auf der Grundlage historischer Daten. Die Modellierung verwendet technische und fundamentale Analysen, analysiert den Nachrichtenhintergrund und die allgemeine geopolitische Lage der Welt sowie andere Faktoren, die die Preisbewegung beeinflussen.
Unten sehen Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende Jahr und die Folgejahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des Währungspaares EUR / INR, optimistische und pessimistische Prognosen.
Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.
EUR / INR historisches Diagramm und Prognosediagramm
Der Chart zeigt den historischen Kurs des EUR / INR-Paares und einen Chart mit Prognosen für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die prognostizierten Preise beinhalten: optimistisches, pessimistisches und gewichtetes durchschnittliches bestes Ziel.
Langfristige Prognosen nach Jahren.
EUR / INR Tagesprognose für nächsten Monat
Date | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
03 Feb. | 89.3948 | 89.1695 | 89.5758 | 0.46 % |
04 Feb. | 89.5235 | 89.3906 | 89.7089 | 0.36 % |
05 Feb. | 89.4752 | 89.2578 | 89.7248 | 0.52 % |
06 Feb. | 89.1934 | 88.8803 | 89.4583 | 0.65 % |
07 Feb. | 89.0127 | 88.8805 | 89.1810 | 0.34 % |
08 Feb. | 88.8886 | 88.5966 | 89.1526 | 0.63 % |
09 Feb. | 88.9246 | 88.7405 | 89.0206 | 0.32 % |
10 Feb. | 88.8685 | 88.6966 | 89.0325 | 0.38 % |
11 Feb. | 88.6446 | 88.4970 | 88.7244 | 0.26 % |
12 Feb. | 88.2656 | 88.1147 | 88.5318 | 0.47 % |
13 Feb. | 87.9002 | 87.8132 | 88.0189 | 0.23 % |
14 Feb. | 87.8725 | 87.6748 | 88.0584 | 0.44 % |
15 Feb. | 88.1889 | 87.9587 | 88.3516 | 0.45 % |
16 Feb. | 88.0738 | 87.9509 | 88.3235 | 0.42 % |
17 Feb. | 88.0777 | 87.9985 | 88.2521 | 0.29 % |
18 Feb. | 88.3552 | 88.1127 | 88.5142 | 0.46 % |
19 Feb. | 88.6057 | 88.4741 | 88.7532 | 0.32 % |
20 Feb. | 88.5578 | 88.3905 | 88.7571 | 0.41 % |
21 Feb. | 88.5060 | 88.4224 | 88.7291 | 0.35 % |
22 Feb. | 88.2471 | 88.1637 | 88.4497 | 0.32 % |
23 Feb. | 88.3782 | 88.1276 | 88.4657 | 0.38 % |
24 Feb. | 88.1117 | 87.8937 | 88.2981 | 0.46 % |
25 Feb. | 88.1871 | 87.9172 | 88.4014 | 0.55 % |
26 Feb. | 88.0799 | 87.9452 | 88.2860 | 0.39 % |
27 Feb. | 87.9570 | 87.7235 | 88.2460 | 0.60 % |
28 Feb. | 88.3291 | 88.0191 | 88.5636 | 0.62 % |
01 März | 88.0509 | 87.7339 | 88.2846 | 0.63 % |
02 März | 88.1499 | 87.8484 | 88.2848 | 0.50 % |
03 März | 88.0468 | 87.8368 | 88.3519 | 0.59 % |
04 März | 87.8923 | 87.5838 | 88.1217 | 0.61 % |
Euro / Indische Rupie Prognose für 03.02.2023.
Kursziel: 03.02.2023: 89.3948.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.454%.
Optimistisches Zielniveau: 89.5758
Pessimistisches Zielniveau: 89.1695
Euro / Indische Rupie Prognose für 04.02.2023.
Kursziel: 04.02.2023: 89.5235.
Es wird eine positive Dynamik erwartet.Volatilität: 0.355%.
Optimistisches Zielniveau: 89.7089
Pessimistisches Zielniveau: 89.3906
Euro / Indische Rupie Prognose für 05.02.2023.
Kursziel: 05.02.2023: 89.4752.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.520%.
Optimistisches Zielniveau: 89.7248
Pessimistisches Zielniveau: 89.2578
Euro / Indische Rupie Prognose für 06.02.2023.
Kursziel: 06.02.2023: 89.1934.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.646%.
Optimistisches Zielniveau: 89.4583
Pessimistisches Zielniveau: 88.8803
Euro / Indische Rupie Prognose für 07.02.2023.
Kursziel: 07.02.2023: 89.0127.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.337%.
Optimistisches Zielniveau: 89.1810
Pessimistisches Zielniveau: 88.8805
Euro / Indische Rupie Prognose für 08.02.2023.
Kursziel: 08.02.2023: 88.8886.
Es wird eine negative Dynamik erwartet.Volatilität: 0.624%.
Optimistisches Zielniveau: 89.1526
Pessimistisches Zielniveau: 88.5966
EUR / INR Prognose für 2023 nach Monatenгод
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
März | 90.3193 | 88.5852 | 91.8096 | 3.51 % |
März | 89.1271 | 88.1645 | 90.3036 | 2.37 % |
Mai | 89.2073 | 88.6721 | 90.4116 | 1.92 % |
Mai | 87.5748 | 85.4730 | 89.3613 | 4.35 % |
Juli | 85.6306 | 84.0893 | 86.2729 | 2.53 % |
Juli | 84.7829 | 83.9690 | 86.1309 | 2.51 % |
Aug. | 86.3090 | 85.5322 | 86.9822 | 1.67 % |
Okt. | 85.9465 | 85.3019 | 86.7716 | 1.69 % |
Okt. | 86.8231 | 86.0678 | 88.4381 | 2.68 % |
Dez. | 89.2455 | 87.5855 | 90.6377 | 3.37 % |
Dez. | 89.9148 | 88.5661 | 91.7221 | 3.44 % |
EUR / INR Prognose für März 2023
EUR / INR Prognose für März 2023
EUR / INR Prognose für Mai 2023
EUR / INR Prognose für Mai 2023
EUR / INR Prognose für Juli 2023
EUR / INR Prognose für Juli 2023
EUR / INR Prognose für August 2023
EUR / INR Prognose für Oktober 2023
EUR / INR Prognose für Oktober 2023
EUR / INR Prognose für Dezember 2023
EUR / INR Prognose für Dezember 2023
EUR / INR Prognose für 2024 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 88.1615 | 86.5217 | 89.8807 | 3.74 % |
März | 87.7912 | 87.0538 | 89.7139 | 2.97 % |
März | 89.7929 | 88.9578 | 90.8704 | 2.10 % |
Mai | 91.4091 | 89.4896 | 93.3562 | 4.14 % |
Mai | 92.6706 | 90.9747 | 94.8947 | 4.13 % |
Juli | 92.0868 | 90.2358 | 92.9156 | 2.88 % |
Juli | 93.1089 | 91.0978 | 94.2821 | 3.38 % |
Aug. | 95.0084 | 92.8422 | 96.9180 | 4.21 % |
Okt. | 96.2340 | 94.2130 | 98.0816 | 3.94 % |
Okt. | 96.9268 | 94.8914 | 98.7588 | 3.92 % |
Dez. | 97.7701 | 97.0368 | 99.4420 | 2.42 % |
Dez. | 98.4741 | 96.9969 | 100.7490 | 3.72 % |
EUR / INR Prognose für 2025 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 100.7490 | 98.3611 | 101.7760 | 3.36 % |
März | 100.7490 | 98.7842 | 102.6230 | 3.74 % |
März | 100.6880 | 99.7520 | 102.4100 | 2.60 % |
Mai | 101.8660 | 100.6750 | 103.5470 | 2.77 % |
Mai | 99.0243 | 96.7963 | 100.3310 | 3.52 % |
Juli | 99.7373 | 98.2113 | 100.6650 | 2.44 % |
Juli | 99.2885 | 97.9779 | 101.1350 | 3.12 % |
Aug. | 98.4545 | 96.0916 | 100.4040 | 4.30 % |
Okt. | 98.6612 | 97.3885 | 100.9400 | 3.52 % |
Okt. | 99.7860 | 98.7083 | 100.4150 | 1.70 % |
Dez. | 98.4089 | 96.5490 | 99.3536 | 2.82 % |
Dez. | 99.9146 | 99.2551 | 101.3530 | 2.07 % |
EUR / INR Prognose für 2026 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 101.1730 | 100.5660 | 102.1750 | 1.57 % |
März | 99.9594 | 98.6399 | 101.2790 | 2.61 % |
März | 99.2397 | 98.6145 | 100.1920 | 1.57 % |
Mai | 100.6390 | 99.9144 | 102.6320 | 2.65 % |
Mai | 98.6161 | 97.1961 | 99.9475 | 2.75 % |
Juli | 98.4978 | 97.4340 | 99.8571 | 2.43 % |
Juli | 99.0297 | 98.1681 | 100.9310 | 2.74 % |
Aug. | 99.1782 | 97.7798 | 100.8150 | 3.01 % |
Okt. | 101.1720 | 99.9273 | 103.2360 | 3.20 % |
Okt. | 103.7820 | 102.1940 | 104.4670 | 2.18 % |
Dez. | 103.9380 | 101.6610 | 105.9020 | 4.00 % |
Dez. | 103.1270 | 100.9610 | 105.2000 | 4.03 % |
EUR / INR Prognose für 2027 nach Monaten
Monat | Zielpreis | Pes. | Opt. | Vol. |
---|---|---|---|---|
Jan. | 103.7460 | 102.7500 | 105.5200 | 2.63 % |
März | 104.7420 | 103.8300 | 105.8100 | 1.87 % |
März | 106.4380 | 104.3310 | 108.8970 | 4.19 % |
Mai | 106.3430 | 105.0030 | 108.5440 | 3.26 % |
Mai | 105.1300 | 104.4680 | 107.3070 | 2.65 % |
Juli | 105.0670 | 102.9870 | 105.9810 | 2.83 % |
Juli | 105.9500 | 105.1870 | 107.7930 | 2.42 % |
Aug. | 106.8080 | 104.2770 | 108.3140 | 3.73 % |
Okt. | 105.7830 | 104.4820 | 107.3380 | 2.66 % |
Okt. | 105.0530 | 104.1070 | 107.1010 | 2.80 % |
Dez. | 107.7630 | 105.2090 | 110.3170 | 4.63 % |
Dez. | 107.6010 | 105.6970 | 109.7000 | 3.65 % |
Andere Währungen in INR
Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.