Polygon-Wechselkursprognose (MATIC/USD) für 2024–2028. Halten, verkaufen, kaufen?

Polygon-Wechselkursprognose (MATIC/USD) für 2024–2028. Kryptowährungsvorhersagen

Aktualisiert: März 18, 2024 18:25


Polygon - Preis heute

Heute Polygon (MATIC) kaufen oder verkaufen? Wie viel wird Polygon in den Jahren 2024, 2025, 2026, 2027, 2028 kosten?

Unser mathematisches Modell zur Vorhersage des Preises der Polygon-Kryptowährung mithilfe von neuronalen Netzwerken basierend auf historischen Daten wird versuchen, diese Fragen zu beantworten.

Die Modellierung verwendet: die Dynamik historischer Schwankungen, technische und fundamentale Analyse, Analyse des Nachrichtenhintergrunds und der allgemeinen geopolitischen Situation in der Welt.

Nachfolgend finden Sie die Ergebnisse der Prognosen für den Monat, das laufende und die kommenden Jahre. Informieren Sie sich über die Zielwerte des MATIC/USD-Kurses, optimistische und pessimistische Prognosen.

Prognosen werden einmal täglich unter Berücksichtigung der Preisänderung des Vortages angepasst.


Historisches Diagramm und Prognose Diagramm von Polygon (MATIC)

Das Diagramm zeigt den historischen Polygon-Kurs und seine Prognose für den nächsten Monat. Der Einfachheit halber sind die Preise nach Farben kategorisiert. Die historischen Werte des Polygon-Wechselkurses sind grau dargestellt. Zu den prognostizierten Preisen (orange) gehören: Zielpreis (Target), optimistische Prognose (Optimistic), pessimistische Prognose (Pessimistic). Eine detaillierte Prognose des MATIC/USD-Kurses finden Sie in der Tabelle unten.

Langfristige Prognosen für Jahre.

Tägliche Polygon-Vorhersagen für den Monat

Date Zielpreis Pes. Opt. Vol.
30 März 0.6139 0.6001 0.6330 5.47 %
31 März 0.6232 0.6091 0.6422 5.42 %
01 Apr. 0.6288 0.6149 0.6492 5.57 %
02 Apr. 0.6024 0.5933 0.6126 3.25 %
03 Apr. 0.6144 0.5960 0.6285 5.46 %
04 Apr. 0.6350 0.6172 0.6575 6.53 %
05 Apr. 0.6388 0.6203 0.6624 6.80 %
06 Apr. 0.6490 0.6276 0.6730 7.24 %
07 Apr. 0.6516 0.6431 0.6624 2.99 %
08 Apr. 0.6402 0.6335 0.6645 4.90 %
09 Apr. 0.6124 0.5931 0.6228 5.01 %
10 Apr. 0.6004 0.5782 0.6067 4.93 %
11 Apr. 0.5974 0.5908 0.6207 5.06 %
12 Apr. 0.5852 0.5635 0.5972 5.97 %
13 Apr. 0.6118 0.5956 0.6259 5.08 %
14 Apr. 0.6152 0.6004 0.6312 5.12 %
15 Apr. 0.6438 0.6245 0.6602 5.72 %
16 Apr. 0.6409 0.6341 0.6607 4.19 %
17 Apr. 0.6482 0.6291 0.6648 5.67 %
18 Apr. 0.6612 0.6480 0.6758 4.29 %
19 Apr. 0.6734 0.6468 0.6876 6.30 %
20 Apr. 0.6431 0.6222 0.6663 7.08 %
21 Apr. 0.6515 0.6424 0.6749 5.07 %
22 Apr. 0.6766 0.6600 0.6962 5.48 %
23 Apr. 0.6725 0.6476 0.6913 6.75 %
24 Apr. 0.6786 0.6548 0.6938 5.96 %
25 Apr. 0.6548 0.6440 0.6663 3.46 %
26 Apr. 0.6401 0.6334 0.6561 3.59 %
27 Apr. 0.6494 0.6425 0.6633 3.23 %
28 Apr. 0.6208 0.6025 0.6431 6.75 %

Polygon-Prognose für den 30.03.2024

Polygon-Kursziel für den 30 März - 0.6139$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6330$

Pessimistische Prognose: 0.6001$


Polygon-Prognose für den 31.03.2024

Polygon-Kursziel für den 31 März - 0.6232$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6422$

Pessimistische Prognose: 0.6091$


Polygon-Prognose für den 01.04.2024

Polygon-Kursziel für den 01 Apr. - 0.6288$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6492$

Pessimistische Prognose: 0.6149$


Polygon-Prognose für den 02.04.2024

Polygon-Kursziel für den 02 Apr. - 0.6024$.
Tagesdynamik: negativ

Optimistische Prognose: 0.6126$

Pessimistische Prognose: 0.5933$


Polygon-Prognose für den 03.04.2024

Polygon-Kursziel für den 03 Apr. - 0.6144$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6285$

Pessimistische Prognose: 0.5960$


Polygon-Prognose für den 04.04.2024

Polygon-Kursziel für den 04 Apr. - 0.6350$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6575$

Pessimistische Prognose: 0.6172$


Polygon-Prognose für den 05.04.2024

Polygon-Kursziel für den 05 Apr. - 0.6388$.
Tagesdynamik: positiv

Optimistische Prognose: 0.6624$

Pessimistische Prognose: 0.6203$


Polygon-Prognose für 2024

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
April 0.6303 0.6021 0.6956 13.45 %
Mai 0.5906 0.5559 0.6229 10.75 %
Juni 0.5749 0.5210 0.6007 13.27 %
Juli 0.4993 0.4776 0.5524 13.54 %
August 0.4923 0.4399 0.5378 18.20 %
September 0.4785 0.4390 0.5254 16.45 %
Oktober 0.4952 0.4564 0.5389 15.31 %
November 0.5230 0.4710 0.5413 12.99 %
Dezember 0.5083 0.4542 0.5418 16.16 %

Prognose Polygon für April 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на April - 0.6303$. Trend prognostiziert - bullischer.
Monatliche Volatilität: 13.45 %.

Prognose Polygon für Mai 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Mai - 0.5906$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 10.75 %.

Prognose Polygon für Juni 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Juni - 0.5749$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 13.27 %.

Prognose Polygon für Juli 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Juli - 0.4993$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 13.54 %.

Prognose Polygon für August 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на August - 0.4923$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 18.20 %.

Prognose Polygon für September 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на September - 0.4785$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 16.45 %.

Prognose Polygon für Oktober 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Oktober - 0.4952$. Trend prognostiziert - bullischer.
Monatliche Volatilität: 15.31 %.

Prognose Polygon für November 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на November - 0.5230$. Trend prognostiziert - bullischer.
Monatliche Volatilität: 12.99 %.

Prognose Polygon für Dezember 2024

Zielpreis der Kryptowährung Polygon на Dezember - 0.5083$. Trend prognostiziert - Abwärtstrend.
Monatliche Volatilität: 16.16 %.

Polygon-Prognose für 2025

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.5097 0.4612 0.5618 17.91 %
Februar 0.4755 0.4269 0.5101 16.31 %
März 0.4109 0.3948 0.4270 7.54 %
April 0.4604 0.4320 0.5081 14.97 %
Mai 0.4991 0.4641 0.5368 13.54 %
Juni 0.5207 0.4799 0.5594 14.21 %
Juli 0.5535 0.5070 0.5915 14.28 %
August 0.5512 0.4918 0.5929 17.05 %
September 0.6029 0.5379 0.6206 13.33 %
Oktober 0.5607 0.5238 0.6196 15.46 %
November 0.4948 0.4601 0.5100 9.78 %
Dezember 0.5114 0.4856 0.5608 13.41 %

Polygon-Prognose für 2026

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.5143 0.4811 0.5668 15.12 %
Februar 0.4430 0.4219 0.4907 14.03 %
März 0.4188 0.4006 0.4557 12.09 %
April 0.4041 0.3747 0.4302 12.89 %
Mai 0.4177 0.3984 0.4464 10.74 %
Juni 0.4218 0.3923 0.4366 10.14 %
Juli 0.3870 0.3653 0.4146 11.89 %
August 0.3528 0.3252 0.3657 11.08 %
September 0.3064 0.2742 0.3343 17.97 %
Oktober 0.3266 0.2955 0.3581 17.49 %
November 0.3128 0.2945 0.3361 12.38 %
Dezember 0.3387 0.3145 0.3548 11.36 %


Polygon-Prognose für 2027

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.3434 0.3078 0.3603 14.55 %
Februar 0.3862 0.3668 0.4284 14.39 %
März 0.4041 0.3888 0.4340 10.43 %
April 0.3894 0.3768 0.4013 6.11 %
Mai 0.4095 0.3958 0.4393 9.92 %
Juni 0.4525 0.4215 0.4912 14.19 %
Juli 0.4753 0.4394 0.5000 12.11 %
August 0.5006 0.4516 0.5244 13.90 %
September 0.5174 0.4928 0.5486 10.17 %
Oktober 0.5508 0.5222 0.5916 11.73 %
November 0.5161 0.4677 0.5493 14.86 %
Dezember 0.4994 0.4799 0.5190 7.54 %

Polygon-Prognose für 2028

Monat Zielpreis Pes. Opt. Vol.
Januar 0.4834 0.4664 0.5260 11.32 %
Februar 0.4861 0.4623 0.5174 10.65 %
März 0.4949 0.4637 0.5275 12.08 %
April 0.4991 0.4537 0.5172 12.29 %
Mai 0.5228 0.4826 0.5441 11.30 %
Juni 0.4870 0.4617 0.5340 13.53 %
Juli 0.4488 0.4035 0.4991 19.14 %
August 0.4237 0.3821 0.4456 14.24 %
September 0.4201 0.4036 0.4660 13.38 %
Oktober 0.4454 0.4204 0.4909 14.35 %
November 0.4610 0.4152 0.5087 18.39 %
Dezember 0.4778 0.4637 0.4965 6.60 %


Vorhersagen für andere Kryptowährungen


Verantwortungsverweigerung:

Alle Prognosedaten auf der Website dienen als Einführung in neuronale Prognosetools im Finanzmarkt und sind kein Aufruf zum Handeln. Darüber hinaus sind alle auf der Website präsentierten Informationen kein Handelssignal. Mit den auf der Website bereitgestellten Daten übernimmt der Anleger alle finanziellen Risiken. Das Portal de.pandaforecast.com ist nicht verantwortlich für den Verlust Ihres Geldes beim Austausch aufgrund der Verwendung der auf der Website enthaltenen Informationen.